Oppdatert: Sun, 25 Aug 2024 14:28:23
Tall fra FHI SYSVAK
Comirnaty | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 6 | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Totalt |
0-11 | 5 033 | 5 524 | 845 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 293 |
12-15 | 103 821 | 108 315 | 17 296 | 16 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 893 |
16-17 | 59 932 | 60 863 | 53 728 | 53 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 890 |
18-24 | 169 454 | 182 121 | 129 398 | 121 515 | 112 511 | 96 932 | 521 | 381 | 31 | 20 | 0 | 0 | 812 884 |
25-39 | 365 586 | 383 672 | 290 914 | 257 898 | 215 744 | 192 930 | 2 873 | 1 783 | 293 | 187 | 25 | 13 | 1 711 918 |
40-44 | 122 592 | 128 743 | 102 210 | 91 414 | 72 569 | 61 595 | 1 473 | 1 013 | 184 | 122 | 15 | 11 | 581 941 |
45-54 | 273 356 | 293 672 | 254 116 | 243 335 | 189 959 | 172 811 | 5 777 | 4 422 | 914 | 677 | 114 | 70 | 1 439 223 |
55-64 | 244 405 | 266 410 | 251 621 | 252 711 | 197 276 | 188 497 | 12 395 | 11 096 | 2 386 | 2 166 | 183 | 193 | 1 429 339 |
65-74 | 241 140 | 237 457 | 239 625 | 235 649 | 215 222 | 209 424 | 90 043 | 83 438 | 11 736 | 11 299 | 497 | 505 | 1 576 035 |
75-79 | 92 599 | 84 904 | 93 875 | 86 269 | 93 191 | 86 028 | 59 191 | 55 421 | 6 122 | 6 231 | 2 303 | 2 085 | 668 219 |
80-84 | 59 571 | 46 963 | 59 590 | 47 136 | 58 753 | 47 461 | 36 129 | 30 890 | 4 052 | 3 536 | 1 582 | 1 351 | 397 014 |
85+ | 69 495 | 38 643 | 68 805 | 38 377 | 64 897 | 37 170 | 38 418 | 23 332 | 5 538 | 3 015 | 1 848 | 1 061 | 390 599 |
Totalt | 1 806 984 | 1 837 287 | 1 562 023 | 1 445 023 | 1 220 122 | 1 092 848 | 246 820 | 211 776 | 31 256 | 27 253 | 6 567 | 5 289 | 9 493 248 |
Høyeste antall vaksinasjoner per aldersgruppe og dose er markert