🏠

2019-2023: Pasienter ved somatiske sykehus etter alder og diagnose

Oppdatert: Wed, 15 May 2024 03:13:00

Tall fra SSB tabell 10261

Diagnose 2019 2020 2021 2022 2023
0-9 år          
Antall pasienter eller behandlinger i alt 194 469 180 318 185 522 188 393 193 444
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER 4 261 2 847 2 917 4 692 4 289
SVULSTER 2 501 2 494 2 612 2 561 2 541
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 1 231 1 197 1 239 1 402 1 481
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 5 387 5 452 5 581 5 942 5 965
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET 5 869 5 198 4 958 5 039 5 076
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 14 496 13 942 15 120 14 951 15 316
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 12 440 9 384 7 690 10 162 11 875
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 1 236 1 095 1 199 1 266 1 242
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 24 314 17 045 19 930 23 945 26 509
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE 12 778 11 890 12 286 12 144 11 841
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 6 890 5 944 5 920 6 204 6 921
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV 5 757 5 292 5 458 5 521 5 656
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE 5 864 5 670 5 827 5 441 5 583
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID 2 2 5   5
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN 11 212 10 736 11 301 10 250 10 099
MEDFØDTE MISDANNELSER 20 616 20 438 21 257 20 672 20 009
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 25 836 24 461 27 101 29 416 29 406
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER 34 766 32 244 33 822 33 466 34 478
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD 86 106 82 800 84 854 80 632 83 217
10-19 år          
Antall pasienter eller behandlinger i alt 161 662 150 121 162 278 165 863 166 774
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER 2 440 2 074 2 013 2 159 2 320
SVULSTER 3 101 2 970 2 971 3 075 3 148
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 1 166 1 237 1 307 1 405 1 416
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 10 609 10 962 11 464 12 092 12 581
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET 9 763 9 211 9 669 9 801 9 807
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 7 053 6 447 7 259 7 119 7 101
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 5 731 5 244 5 437 5 433 5 607
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 2 419 2 292 2 495 2 500 2 444
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 12 435 10 906 11 333 12 803 13 111
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE 13 501 12 918 13 942 13 544 13 003
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 8 624 8 340 9 162 9 342 9 579
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV 18 846 17 123 18 491 18 372 17 873
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE 7 028 6 905 7 538 7 607 7 774
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID 869 772 805 871 924
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN 108 91 103 98 98
MEDFØDTE MISDANNELSER 9 963 9 537 10 410 10 283 10 337
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 22 757 22 088 24 960 25 303 24 864
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER 56 802 48 753 56 200 58 231 57 945
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD 44 434 40 462 44 502 43 421 44 080
20-39 år          
Antall pasienter eller behandlinger i alt 452 038 434 392 457 631 462 110 471 371
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER 12 836 10 271 9 815 11 477 12 163
SVULSTER 18 698 18 222 18 280 18 884 19 126
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 3 502 3 526 3 941 4 107 4 263
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 25 909 25 997 27 931 28 354 29 796
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET 28 721 29 281 31 263 31 128 32 545
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 11 723 10 939 11 998 12 687 12 840
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 7 880 7 282 8 298 8 443 8 487
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 13 349 12 440 13 865 14 346 14 401
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 24 506 22 383 24 341 25 059 24 616
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE 45 597 43 626 47 380 47 144 48 392
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 23 629 22 306 24 396 24 298 24 918
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV 59 916 56 901 61 589 59 516 59 337
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE 49 797 48 496 51 949 53 414 55 057
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID 72 502 71 005 73 379 70 371 71 393
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN 24 18 23 28 36
MEDFØDTE MISDANNELSER 7 326 7 099 7 831 7 805 8 152
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 59 360 59 635 67 726 68 453 66 698
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER 82 100 71 771 80 517 82 717 84 349
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD 174 910 167 151 172 842 169 671 177 362
40-59 år          
Antall pasienter eller behandlinger i alt 497 054 482 821 506 222 510 945 518 978
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER 12 141 10 557 10 287 10 880 12 039
SVULSTER 47 467 46 728 48 246 51 551 53 489
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 5 985 6 119 6 655 6 737 7 157
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 43 192 42 447 45 817 46 536 47 325
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET 53 591 54 147 58 484 57 496 59 321
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 20 759 19 724 21 153 21 530 21 648
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 16 252 14 963 16 449 17 150 17 411
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 42 873 40 164 42 955 43 540 43 181
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 24 693 22 402 24 491 24 490 23 524
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE 64 756 61 559 66 007 66 861 70 037
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 27 660 26 083 27 657 27 862 28 616
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV 118 748 112 940 120 947 118 635 117 151
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE 53 769 53 206 57 082 57 704 60 668
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID 4 814 4 852 4 828 5 003 5 040
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN 15 11 9 11 11
MEDFØDTE MISDANNELSER 4 942 4 852 5 451 5 616 5 934
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 78 390 76 545 86 929 88 495 88 631
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER 73 073 67 138 71 633 72 792 75 163
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD 127 309 121 038 124 430 119 763 119 911
60-69 år          
Antall pasienter eller behandlinger i alt 268 559 262 014 274 220 281 992 287 492
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER 4 940 4 386 4 598 4 745 5 133
SVULSTER 41 797 41 374 42 902 44 667 45 378
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 3 669 3 565 3 884 3 952 4 074
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 21 565 21 654 23 176 24 765 25 456
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET 28 015 28 052 30 345 30 537 31 407
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 19 560 18 354 19 919 20 129 20 311
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 14 796 13 667 15 056 15 827 16 319
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 44 062 42 192 44 362 44 942 44 618
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 17 356 14 816 15 667 17 471 17 422
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE 35 124 34 111 36 483 36 963 38 192
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 14 004 13 350 13 938 14 320 14 973
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV 66 257 64 139 69 895 71 437 72 257
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE 26 571 25 855 27 226 28 069 29 231
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID 1 1 2 2 2
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN 6 1 5 1  
MEDFØDTE MISDANNELSER 1 492 1 412 1 682 1 729 1 951
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 43 898 42 080 47 478 50 030 50 945
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER 33 762 31 950 33 438 35 096 36 411
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD 72 866 68 680 69 938 69 750 70 399
70-79 år          
Antall pasienter eller behandlinger i alt 254 070 254 422 269 375 282 477 289 968
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER 4 776 4 338 4 611 5 100 5 231
SVULSTER 50 228 50 980 54 427 57 117 58 774
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 4 601 4 525 5 080 5 243 5 328
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 17 748 17 808 19 583 20 959 22 045
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET 24 747 25 014 27 564 28 289 29 300
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 28 206 27 264 30 357 31 350 32 024
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 20 406 19 817 22 091 23 700 25 149
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 60 065 59 203 63 185 64 933 65 640
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 21 390 18 610 19 618 23 970 23 745
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE 33 395 33 365 36 786 38 012 38 932
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 12 483 12 218 13 145 13 934 14 471
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV 56 626 56 581 62 929 66 090 68 297
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE 29 780 29 352 31 468 33 136 34 103
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID          
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN 5 1 3   2
MEDFØDTE MISDANNELSER 855 857 984 1 056 1 115
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 44 125 43 820 49 660 53 659 54 423
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER 31 066 29 277 32 041 34 204 35 197
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD 73 096 69 330 71 468 73 962 75 455
80 +          
Antall pasienter eller behandlinger i alt 159 411 157 144 165 031 174 929 181 476
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER 4 115 3 767 3 886 4 238 4 471
SVULSTER 26 840 27 286 29 539 32 251 33 919
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 4 173 3 981 4 237 4 490 4 595
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 7 281 7 270 8 066 8 852 9 393
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET 10 831 10 681 11 879 12 483 13 221
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 22 682 21 907 23 775 24 529 25 821
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 19 050 18 118 20 284 21 666 22 859
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 45 881 44 744 47 651 49 983 51 131
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 17 049 13 407 13 717 19 267 19 394
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE 17 994 17 489 19 286 19 919 20 486
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 8 012 7 571 8 387 8 937 9 479
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV 24 467 23 745 26 818 29 075 30 287
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE 19 708 19 341 20 563 21 836 22 542
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID     2    
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN     1   2
MEDFØDTE MISDANNELSER 240 269 276 326 343
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 26 260 25 655 29 222 31 816 32 566
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER 29 333 27 846 30 122 31 816 32 697
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD 40 952 38 933 39 795 41 815 43 006

Alle diagnoser

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
10261 Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) 2012-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/10261