🏠

2018-2023: Døde av kreft etter kjønn

Oppdatert: Wed, 13 Nov 2024 12:50:46

Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret

Dødsårsak 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne
Ondartede svulster (kreft) totalt 5 846 5 224 5 876 5 180 5 948 5 101 5 855 5 273 6 156 5 288 5 901 5 299
Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelg (C00-C14) 93 56 85 61 106 49 109 55 112 64 95 49
Ondartet svulst i spiserør (C15) 191 51 192 56 217 77 202 60 210 53 167 68
Ondartet svulst i magesekk (C16) 158 135 168 103 164 116 154 114 178 108 182 100
Ondartet svulst i tynntarm (C17) 38 34 36 32 48 25 54 34 41 47 34 46
Ondartet svulst i tykktarm (C18-C19) 602 618 554 615 556 638 608 661 588 605 559 597
Ondartet svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal (C20-C21) 203 148 222 122 222 139 192 155 196 145 239 138
Ondartet svulst i lever og indrehepatiske galleganger (C22) 183 115 178 140 204 121 216 112 207 126 215 146
Ondartet svulst i galleblære og andre deler av galleveier (C23-C24) 39 47 32 47 44 46 48 73 50 66 58 61
Ondartet svulst i bukspyttkjertel (C25) 423 379 420 378 397 381 439 396 512 451 418 419
Ondartet svulst i andre deler av fordøyelsesorganer og bukregion (C26, C76.2) 51 65 41 80 64 68 57 69 104 88 81 115
Ondartet svulst i nesehule, mellomøre, indre øre og i bihuler (C30-C31) 4   5 4 13 8 6 10 9 6 14 7
Ondartet svulst i strupe (C32) 28 7 25 10 31 8 34 7 25 6    
Ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge (C33-C34) 1 167 1 038 1 109 1 045 1 169 1 017 1 158 1 046 1 196 1 013 1 143 998
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk (C40-C41) 18 12 21 8 13 11 9 14 19 7 11 8
Malignt melanom i hud (C43) 192 117 183 99 177 121 182 100 183 122 181 116
Andre ondartede svulster i hud (C44) 31 16 18 32 31 27 33 24 40 35 31 27
Ondartet svulst i bindevev og bløtvev (C46, C49) 34 33 45 36 40 38 33 37 39 30 43 41
Ondartet svulst i bryst (C50) 7 651 6 600 10 596 4 588 7 619 5 615
Ondartet svulst i livmorhals (C53)                        
Ondartet svulst i andre deler av livmoren (C54-C55)                        
Ondartet svulst i eggstokk (C56)                        
Ondartet svulst i andre kvinnelige kjønnsorganer (C51-C52, C57-C58)                        
Ondartet svulst i prostata (C61)                        
Ondartet svulst i testikkel (C62)     6                  
Ondartet svulst i andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer (C60, C63)                     10  
Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekken (C64) 147 102 154 76 169 80 141 75 130 74 141 98
Ondartet svulst i nyrebekken og urinleder (C65-C66) 14 8 16 10 21 9 27 25 33 25 35 21
Ondartet svulst i urinblære (C67) 233 86 242 90 200 87 206 90 220 90 231 98
Ondartet svulst i andre og uspesifiserte urinveisorganer (C68) 31 12 24 10 24 14 9 16 18 10 16 12
Ondartet svulst i øye og øyets adneksstrukturer (C69)         4           7 6
Ondartet svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet (C70-C72, D32-D33, D42-D43) 237 168 231 184 224 156 220 211 251 176 236 205
Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel (C73) 12 24 18 18 14 21 10 20 17 25 19 22
Ondartet svulst i binyre og andre endokrine kjertler og beslektede strukturer (C37, C74-C75, D35.2-D35.4, D44.3-D44.5) 13 10     8 8 10 13 11 11 13 17
Hodgkins sykdom og ondartede lymfomer (lymfekreft) (C81-C86) 142 146 191 127 192 115 164 133 192 128 173 124
Leukemi (C91-C95, D45-D47) 233 172 252 220 251 185 235 188 234 180 268 175
Andre ondartede svulster i lymfatisk og bloddannende vev (C88, C90, C96) 152 122 164 123 148 121 155 115 118 132 168 100
Andre ondartede svulster 222 253 258 254 222 233 215 205 224 255 222 216