🏠

Sverige: PCR-testade individer efter vecka

Uppdaterat: Wed, 01 Apr 2026 15:56:35

Siffror från Folkhälsomyndigheten

2026

Vecka Antal testade Positiva Negativa Andel positiva
01 7 805 439 7 366 5.62
02 7 197 402 6 795 5.59
03 6 319 344 5 975 5.44
04 5 714 290 5 424 5.08
05 5 799 369 5 430 6.36
06 6 339 384 5 955 6.06
07 7 077 420 6 657 5.93
08 6 987 370 6 617 5.30
09 6 816 396 6 420 5.81
10 5 980 278 5 702 4.65
11 5 587 220 5 367 3.94
12 4 932 168 4 764 3.41

2025

Vecka Antal testade Positiva Negativa Andel positiva
01 5 745 671 5 074 11.68
02 6 229 543 5 686 8.72
03 5 923 435 5 488 7.34
04 5 984 375 5 609 6.27
05 6 306 330 5 976 5.23
06 6 397 305 6 092 4.77
07 7 089 297 6 792 4.19
08 8 065 307 7 758 3.81
09 8 516 262 8 254 3.08
10 8 217 225 7 992 2.74
11 7 387 175 7 212 2.37
12 7 027 148 6 879 2.11
13 6 823 135 6 688 1.98
14 6 462 104 6 358 1.61
15 6 312 120 6 192 1.90
16 5 946 107 5 839 1.80
17 5 266 88 5 178 1.67
18 4 921 110 4 811 2.24
19 4 571 102 4 469 2.23
20 4 284 117 4 167 2.73
21 4 105 100 4 005 2.44
22 3 973 124 3 849 3.12
23 3 724 137 3 587 3.68
24 3 584 146 3 438 4.07
25 3 321 157 3 164 4.73
26 3 314 138 3 176 4.16
27 3 110 162 2 948 5.21
28 2 894 132 2 762 4.56
29 2 908 159 2 749 5.47
30 2 852 120 2 732 4.21
31 2 563 145 2 418 5.66
32 2 635 168 2 467 6.38
33 2 826 233 2 593 8.24
34 2 946 246 2 700 8.35
35 3 402 390 3 012 11.46
36 3 912 424 3 488 10.84
37 3 990 360 3 630 9.02
38 4 019 281 3 738 6.99
39 3 819 261 3 558 6.83
40 4 102 294 3 808 7.17
41 3 966 310 3 656 7.82
42 4 011 273 3 738 6.81
43 4 190 339 3 851 8.09
44 4 129 294 3 835 7.12
45 4 165 275 3 890 6.60
46 4 057 258 3 799 6.36
47 4 127 251 3 876 6.08
48 4 639 268 4 371 5.78
49 5 192 317 4 875 6.11
50 6 124 325 5 799 5.31
51 6 700 333 6 367 4.97
52 6 579 332 6 247 5.05

2024

Vecka Antal testade Positiva Negativa Andel positiva
01 9 366 1 702 7 664 18.17
02 8 416 1 158 7 258 13.76
03 7 549 797 6 752 10.56
04 7 110 607 6 503 8.54
05 6 803 509 6 294 7.48
06 6 878 454 6 424 6.60
07 6 433 355 6 078 5.52
08 6 555 324 6 231 4.94
09 5 972 263 5 709 4.40
10 5 303 176 5 127 3.32
11 5 192 170 5 022 3.27
12 5 090 142 4 948 2.79
13 4 728 139 4 589 2.94
14 4 495 102 4 393 2.27
15 4 312 89 4 223 2.06
16 4 101 88 4 013 2.15
17 4 053 100 3 953 2.47
18 3 643 116 3 527 3.18
19 3 732 114 3 618 3.05
20 3 762 126 3 636 3.35
21 3 471 132 3 339 3.80
22 3 238 142 3 096 4.39
23 2 985 114 2 871 3.82
24 3 197 143 3 054 4.47
25 3 101 212 2 889 6.84
26 3 425 308 3 117 8.99
27 3 359 290 3 069 8.63
28 3 576 356 3 220 9.96
29 3 519 446 3 073 12.67
30 4 009 622 3 387 15.52
31 4 015 661 3 354 16.46
32 4 793 901 3 892 18.80
33 5 172 992 4 180 19.18
34 5 415 1 021 4 394 18.86
35 5 307 1 028 4 279 19.37
36 5 745 1 107 4 638 19.27
37 5 667 916 4 751 16.16
38 5 249 765 4 484 14.57
39 5 721 809 4 912 14.14
40 5 365 772 4 593 14.39
41 5 652 855 4 797 15.13
42 5 575 827 4 748 14.83
43 5 959 916 5 043 15.37
44 5 653 743 4 910 13.14
45 5 410 646 4 764 11.94
46 5 399 631 4 768 11.69
47 5 606 597 5 009 10.65
48 5 548 689 4 859 12.42
49 5 277 683 4 594 12.94
50 5 526 721 4 805 13.05
51 6 344 872 5 472 13.75
52 5 789 738 5 051 12.75

2023

Vecka Antal testade Positiva Negativa Andel positiva
01 29 620 6 531 23 089 22.05
02 23 878 4 272 19 606 17.89
03 17 566 2 426 15 140 13.81
04 16 130 1 769 14 361 10.97
05 15 937 1 641 14 296 10.30
06 15 415 1 348 14 067 8.74
07 11 130 1 061 10 069 9.53
08 8 481 841 7 640 9.92
09 7 895 888 7 007 11.25
10 7 834 1 047 6 787 13.36
11 7 686 1 013 6 673 13.18
12 8 046 1 264 6 782 15.71
13 7 425 1 194 6 231 16.08
14 6 995 1 202 5 793 17.18
15 7 402 1 344 6 058 18.16
16 7 201 1 375 5 826 19.09
17 6 658 1 216 5 442 18.26
18 5 972 1 114 4 858 18.65
19 6 035 1 068 4 967 17.70
20 5 783 926 4 857 16.01
21 5 441 728 4 713 13.38
22 4 996 634 4 362 12.69
23 4 533 596 3 937 13.15
24 4 565 517 4 048 11.33
25 3 931 348 3 583 8.85
26 3 788 307 3 481 8.10
27 3 484 271 3 213 7.78
28 3 188 206 2 982 6.46
29 3 096 233 2 863 7.53
30 3 078 252 2 826 8.19
31 3 084 276 2 808 8.95
32 3 109 308 2 801 9.91
33 3 591 443 3 148 12.34
34 4 040 563 3 477 13.94
35 4 325 620 3 705 14.34
36 4 781 693 4 088 14.49
37 4 843 701 4 142 14.47
38 4 921 762 4 159 15.48
39 4 717 681 4 036 14.44
40 4 833 731 4 102 15.13
41 5 555 1 052 4 503 18.94
42 6 131 1 422 4 709 23.19
43 7 316 2 049 5 267 28.01
44 8 819 2 855 5 964 32.37
45 10 180 3 573 6 607 35.10
46 10 297 3 548 6 749 34.46
47 10 169 3 468 6 701 34.10
48 10 012 3 195 6 817 31.91
49 10 014 3 087 6 927 30.83
50 10 655 3 152 7 503 29.58
51 10 909 2 697 8 212 24.72
52 10 789 2 286 8 503 21.19

2022

Vecka Antal testade Positiva Negativa Andel positiva
01 438 331 140 657 292 025 32.09
02 550 292 199 626 343 570 36.28
03 641 139 287 975 344 862 44.92
04 537 955 229 120 300 998 42.59
05 337 619 151 029 181 565 44.73
06 143 998 56 541 85 536 39.27
07 67 921 20 894 46 409 30.76
08 55 774 15 461 39 891 27.72
09 45 417 11 944 33 054 26.30
10 40 069 9 305 30 487 23.22
11 38 142 7 706 30 192 20.20
12 35 318 6 002 29 012 16.99
13 27 747 4 635 22 942 16.70
14 26 444 4 076 22 242 15.41
15 21 800 2 986 18 713 13.70
16 20 613 2 511 18 034 12.18
17 21 065 2 204 18 778 10.46
18 19 997 1 928 17 984 9.64
19 19 536 1 560 17 896 7.99
20 17 705 1 477 16 156 8.34
21 15 053 1 223 13 788 8.12
22 15 434 1 361 14 017 8.82
23 14 657 1 422 13 199 9.70
24 16 193 2 111 14 040 13.04
25 15 979 2 919 13 002 18.27
26 18 874 3 918 14 914 20.76
27 20 754 3 976 16 724 19.16
28 22 435 5 161 17 200 23.00
29 21 751 5 420 16 253 24.92
30 22 089 5 414 16 624 24.51
31 23 128 6 034 17 006 26.09
32 23 006 5 953 16 962 25.88
33 22 291 5 109 17 066 22.92
34 21 521 3 761 17 671 17.48
35 24 091 3 769 20 220 15.64
36 26 288 4 234 21 930 16.11
37 24 865 4 540 20 202 18.26
38 23 257 4 119 19 042 17.71
39 23 684 4 274 19 312 18.05
40 21 356 4 148 17 130 19.42
41 20 525 3 652 16 760 17.79
42 20 230 3 368 16 759 16.65
43 20 266 3 700 16 463 18.26
44 19 628 3 744 15 820 19.07
45 20 981 3 892 17 005 18.55
46 20 051 3 802 16 249 18.96
47 21 445 4 579 16 866 21.35
48 25 465 6 977 18 488 27.40
49 33 972 10 337 23 635 30.43
50 41 322 13 287 28 035 32.15
51 41 640 13 270 28 370 31.87
52 36 144 9 993 26 151 27.65

2021

Vecka Antal testade Positiva Negativa Andel positiva
01 207 667 39 763 166 439 19.15
02 202 540 29 544 171 724 14.59
03 192 409 23 689 167 673 12.31
04 194 666 21 000 172 378 10.79
05 198 958 19 710 177 894 9.91
06 215 487 21 286 192 406 9.88
07 223 911 22 769 199 438 10.17
08 240 413 26 500 212 510 11.02
09 252 573 27 815 223 210 11.01
10 278 440 28 787 247 707 10.34
11 299 946 33 082 265 308 11.03
12 329 081 38 112 288 411 11.58
13 316 264 38 381 275 862 12.14
14 306 815 41 470 262 880 13.52
15 332 532 41 209 288 809 12.39
16 318 089 36 355 277 411 11.43
17 337 494 35 321 300 192 10.47
18 348 667 33 933 312 566 9.73
19 281 671 26 191 254 072 9.30
20 253 822 18 572 233 991 7.32
21 222 732 10 423 211 362 4.68
22 184 004 6 764 176 473 3.68
23 151 675 4 628 146 283 3.05
24 146 790 3 489 142 640 2.38
25 103 217 1 967 100 850 1.91
26 102 463 2 087 99 869 2.04
27 77 367 1 687 75 326 2.18
28 69 095 2 129 66 667 3.08
29 71 977 2 911 68 734 4.04
30 73 952 3 737 69 794 5.05
31 88 254 5 018 82 700 5.69
32 101 298 6 276 94 473 6.20
33 119 320 6 586 112 114 5.52
34 178 209 7 540 169 785 4.23
35 231 902 7 531 223 082 3.25
36 256 611 8 403 246 853 3.27
37 181 316 5 536 174 927 3.05
38 157 543 4 526 152 285 2.87
39 138 783 4 734 133 432 3.41
40 135 531 4 467 130 393 3.30
41 139 651 4 423 134 332 3.17
42 122 528 4 588 117 282 3.74
43 125 753 5 963 119 082 4.74
44 88 779 5 183 83 034 5.84
45 103 917 5 918 97 376 5.69
46 123 920 7 432 115 688 6.00
47 228 995 12 271 215 290 5.36
48 276 786 14 638 259 262 5.29
49 335 710 19 249 313 432 5.73
50 385 688 24 901 357 638 6.46
51 339 298 31 100 304 648 9.17
52 342 830 66 067 272 698 19.27

2020

Vecka Antal testade Positiva Negativa Ej bedömbara Andel positiva
40 126 011 3 675 121 697 639 2.92
41 135 394 4 316 129 890 1 188 3.19
42 146 097 5 717 139 322 1 058 3.91
43 162 360 9 223 151 873 1 264 5.68
44 183 606 18 432 162 527 2 647 10.04
45 222 135 24 756 195 508 1 871 11.14
46 253 179 32 705 218 350 2 124 12.92
47 259 679 30 975 224 999 3 705 11.93
48 274 335 36 675 234 365 3 295 13.37
49 260 194 37 544 220 235 2 415 14.43
50 271 208 46 209 222 765 2 234 17.04
51 308 917 46 713 260 095 2 109 15.12
52 224 528 37 276 185 515 1 737 16.60
53 195 477 41 686 152 508 1 283 21.33