Uppdaterat: Thu, 04 Dec 2025 06:15:48
Siffror från SCB
| Ålder | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 294 | 235 | 293 | 306 | 251 | 282 | 292 | 278 | 235 | 237 | 268 | 211 | 229 | 209 | 194 |
| 1 | 28 | 30 | 18 | 14 | 25 | 21 | 23 | 16 | 29 | 23 | 22 | 23 | 24 | 13 | 15 |
| 2 | 14 | 5 | 15 | 11 | 5 | 19 | 13 | 13 | 18 | 6 | 12 | 14 | 7 | 9 | 13 |
| 3 | 12 | 13 | 12 | 16 | 14 | 7 | 10 | 10 | 11 | 14 | 6 | 8 | 18 | 17 | 9 |
| 4 | 12 | 12 | 14 | 11 | 7 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 10 | 17 | 9 |
| 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | 14 | 9 | 9 | 12 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 |
| 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 11 | 13 | 16 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| 7 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 9 | 10 | 3 | 10 |
| 8 | 7 | 11 | 13 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 11 |
| 9 | 4 | 13 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 3 | 14 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 11 |
| 11 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 13 | 10 | 8 | 10 | 6 |
| 12 | 13 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 12 | 8 | 4 | 11 | 12 |
| 13 | 11 | 8 | 13 | 13 | 11 | 13 | 15 | 7 | 10 | 7 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 |
| 14 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 16 | 11 | 19 | 25 | 10 | 11 | 11 | 20 | 20 | 19 |
| 15 | 16 | 16 | 17 | 8 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 12 |
| 16 | 28 | 19 | 26 | 19 | 18 | 21 | 16 | 13 | 13 | 20 | 27 | 18 | 17 | 18 | 20 |
| 17 | 34 | 38 | 32 | 20 | 25 | 18 | 14 | 24 | 36 | 20 | 26 | 29 | 29 | 27 | 18 |
| 18 | 47 | 45 | 30 | 36 | 28 | 29 | 34 | 41 | 34 | 37 | 32 | 35 | 33 | 30 | 25 |
| 19 | 45 | 53 | 33 | 50 | 43 | 45 | 29 | 40 | 43 | 41 | 46 | 37 | 47 | 44 | 33 |
| 20 | 48 | 49 | 41 | 46 | 56 | 55 | 38 | 46 | 39 | 58 | 57 | 43 | 40 | 45 | 36 |
| 21 | 67 | 59 | 62 | 57 | 48 | 56 | 43 | 38 | 64 | 52 | 45 | 54 | 39 | 49 | 40 |
| 22 | 49 | 55 | 68 | 58 | 61 | 55 | 49 | 61 | 50 | 41 | 37 | 45 | 57 | 53 | 44 |
| 23 | 57 | 58 | 47 | 61 | 69 | 62 | 59 | 57 | 66 | 44 | 51 | 43 | 55 | 53 | 45 |
| 24 | 63 | 60 | 63 | 69 | 67 | 79 | 59 | 66 | 70 | 74 | 56 | 53 | 38 | 44 | 38 |
| 25 | 63 | 59 | 54 | 61 | 66 | 79 | 84 | 90 | 56 | 79 | 67 | 53 | 56 | 50 | 43 |
| 26 | 47 | 57 | 69 | 71 | 62 | 77 | 70 | 61 | 62 | 68 | 65 | 46 | 59 | 46 | 47 |
| 27 | 54 | 55 | 55 | 72 | 61 | 72 | 67 | 91 | 88 | 60 | 60 | 67 | 58 | 54 | 47 |
| 28 | 61 | 55 | 56 | 65 | 53 | 69 | 59 | 79 | 91 | 81 | 81 | 75 | 62 | 64 | 56 |
| 29 | 62 | 61 | 53 | 68 | 71 | 71 | 66 | 79 | 69 | 61 | 59 | 75 | 64 | 71 | 64 |
| 30 | 46 | 52 | 47 | 64 | 71 | 63 | 75 | 73 | 77 | 67 | 78 | 77 | 77 | 71 | 57 |
| 31 | 61 | 72 | 59 | 74 | 59 | 57 | 71 | 71 | 60 | 76 | 75 | 91 | 76 | 75 | 54 |
| 32 | 69 | 51 | 57 | 60 | 76 | 67 | 78 | 71 | 75 | 87 | 68 | 70 | 66 | 98 | 71 |
| 33 | 59 | 60 | 64 | 57 | 78 | 84 | 73 | 82 | 79 | 44 | 70 | 76 | 81 | 69 | 61 |
| 34 | 58 | 72 | 62 | 54 | 90 | 68 | 68 | 61 | 82 | 75 | 76 | 69 | 69 | 92 | 85 |
| 35 | 59 | 66 | 74 | 66 | 59 | 74 | 83 | 61 | 81 | 80 | 65 | 83 | 87 | 95 | 78 |
| 36 | 70 | 79 | 56 | 78 | 70 | 73 | 76 | 100 | 70 | 74 | 78 | 83 | 66 | 80 | 77 |
| 37 | 62 | 69 | 75 | 88 | 70 | 78 | 61 | 83 | 80 | 88 | 74 | 81 | 81 | 75 | 74 |
| 38 | 73 | 84 | 105 | 82 | 65 | 68 | 80 | 71 | 79 | 78 | 81 | 81 | 97 | 97 | 89 |
| 39 | 97 | 92 | 105 | 86 | 76 | 74 | 97 | 86 | 83 | 87 | 80 | 94 | 85 | 107 | 94 |
| 40 | 105 | 87 | 95 | 100 | 95 | 100 | 98 | 112 | 99 | 101 | 100 | 89 | 98 | 86 | 88 |
| 41 | 103 | 92 | 107 | 114 | 118 | 97 | 106 | 104 | 98 | 90 | 85 | 103 | 115 | 99 | 91 |
| 42 | 125 | 110 | 113 | 108 | 120 | 117 | 123 | 112 | 106 | 108 | 108 | 98 | 109 | 102 | 101 |
| 43 | 145 | 125 | 109 | 112 | 126 | 118 | 126 | 117 | 119 | 116 | 111 | 94 | 103 | 126 | 123 |
| 44 | 122 | 174 | 145 | 132 | 136 | 120 | 125 | 133 | 131 | 127 | 112 | 117 | 109 | 103 | 111 |
| 45 | 154 | 167 | 168 | 173 | 152 | 125 | 140 | 142 | 126 | 142 | 143 | 131 | 121 | 109 | 139 |
| 46 | 187 | 195 | 204 | 197 | 153 | 147 | 171 | 161 | 165 | 150 | 157 | 158 | 112 | 124 | 127 |
| 47 | 194 | 214 | 222 | 198 | 219 | 185 | 161 | 150 | 172 | 153 | 169 | 184 | 159 | 165 | 143 |
| 48 | 228 | 206 | 214 | 210 | 234 | 201 | 217 | 212 | 169 | 167 | 152 | 163 | 168 | 183 | 157 |
| 49 | 235 | 239 | 241 | 234 | 251 | 252 | 257 | 241 | 209 | 180 | 203 | 217 | 194 | 204 | 166 |
| Matris | Beskrivning |
|---|---|
| BE0101D9 | Döda efter region, ålder (uppnådd under året) och kön. År 1968-2024
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101I/DodaHandelseK |