🏠

Antal Covid-19-avlidna och intensivvårdade 2020-2026

Uppdaterat: Wed, 01 Apr 2026 11:52:39

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Datum Nya intensivvårdade Avlidna fall
2026-03-22   1
2026-03-21   3
2026-03-20   1
2026-03-19   5
2026-03-18   4
2026-03-17   2
2026-03-16   4
2026-03-15 1 1
2026-03-14 1 4
2026-03-13   4
2026-03-12   3
2026-03-11   2
2026-03-10   2
2026-03-09 2 1
2026-03-08   2
2026-03-07 1 4
2026-03-06   2
2026-03-05   3
2026-03-04   3
2026-03-03 1 2
2026-03-02   6
2026-03-01   5
2026-02-28   5
2026-02-27   4
2026-02-26 2 5
2026-02-25 1 4
2026-02-24 2 6
2026-02-23   3
2026-02-22   4
2026-02-21 1 2
2026-02-20   5
2026-02-19   4
2026-02-18   3
2026-02-17   6
2026-02-16 2 4
2026-02-15   4
2026-02-14 1 7
2026-02-13 2 1
2026-02-12 1 3
2026-02-11   3
2026-02-10   3
2026-02-09   2
2026-02-08   1
2026-02-07   2
2026-02-06 2 2
2026-02-05   3
2026-02-04 1 3
2026-02-03 2 3
2026-02-02 2 2
2026-02-01   3
2026-01-31   3
2026-01-30 1 3
2026-01-29 1 2
2026-01-28 1 5
2026-01-27    
2026-01-26   4
2026-01-25   3
2026-01-24   1
2026-01-23   3
2026-01-22   7
2026-01-21   3
2026-01-20 1 2
2026-01-19   3
2026-01-18 1 4
2026-01-17 1 4
2026-01-16   2
2026-01-15   8
2026-01-14 1 4
2026-01-13   3
2026-01-12   4
2026-01-11   4
2026-01-10   3
2026-01-09   2
2026-01-08   4
2026-01-07 1 2
2026-01-06 2 4
2026-01-05 1 4
2026-01-04   3
2026-01-03 2 3
2026-01-02   9
2026-01-01 1 5
2025-12-31   3
2025-12-30   3
2025-12-29   3
2025-12-28   2
2025-12-27    
2025-12-26   3
2025-12-25    
2025-12-24 1 3
2025-12-23    
2025-12-22   1
2025-12-21   4
2025-12-20 1 4
2025-12-19   4
2025-12-18   5
2025-12-17    
2025-12-16   2
2025-12-15   3
2025-12-14 1 2
2025-12-13   2
2025-12-12   4
2025-12-11 1 5
2025-12-10    
2025-12-09 1 5
2025-12-08 1 3
2025-12-07   3
2025-12-06 1 3
2025-12-05   2
2025-12-04   4
2025-12-03   2
2025-12-02   4
2025-12-01 1 3
2025-11-30 1 1
2025-11-29   3
2025-11-28   1
2025-11-27   2
2025-11-26    
2025-11-25 1 3
2025-11-24    
2025-11-23   4
2025-11-22   5
2025-11-21 1 1
2025-11-20 1 1
2025-11-19 1 2
2025-11-18   2
2025-11-17 1  
2025-11-16 1 1
2025-11-15   2
2025-11-14   4
2025-11-13    
2025-11-12 1 2
2025-11-11 2 1
2025-11-10 1 2
2025-11-09   4
2025-11-08   3
2025-11-07 1 5
2025-11-06   3
2025-11-05 1 5
2025-11-04   3
2025-11-03   1
2025-11-02 1  
2025-11-01   1
2025-10-31 1 3
2025-10-30   5
2025-10-29   3
2025-10-28   4
2025-10-27    
2025-10-26   1
2025-10-25   7
2025-10-24   1
2025-10-23    
2025-10-22 2 4
2025-10-21   5
2025-10-20   3
2025-10-19   4
2025-10-18 1 1
2025-10-17   3
2025-10-16 1 3
2025-10-15 1 3
2025-10-14 1 1
2025-10-13   4
2025-10-12   2
2025-10-11   3
2025-10-10   2
2025-10-09    
2025-10-08   1
2025-10-07    
2025-10-06 1 1
2025-10-05   4
2025-10-04 1 3
2025-10-03   2
2025-10-02 1 1
2025-10-01   5
2025-09-30   3
2025-09-29   1
2025-09-28   2
2025-09-27 1 1
2025-09-26   3
2025-09-25   5
2025-09-24   3
2025-09-23   2
2025-09-22   2
2025-09-21   1
2025-09-20   5
2025-09-19   3
2025-09-18 1  
2025-09-17   2
2025-09-16 1 2
2025-09-15 2 4
2025-09-14 1 2
2025-09-13 1 1
2025-09-12 1 1
2025-09-11   2
2025-09-10   4
2025-09-09 2 2
2025-09-08 3 5
2025-09-07   3
2025-09-06   3
2025-09-05   3
2025-09-04 1 5
2025-09-03   2
2025-09-02   1
2025-09-01 1 1
2025-08-31   1
2025-08-30   1
2025-08-29 2 4
2025-08-28    
2025-08-27 2 1
2025-08-26    
2025-08-25   1
2025-08-24   1
2025-08-23 2 3
2025-08-22    
2025-08-21   1
2025-08-20   1
2025-08-19   1
2025-08-18    
2025-08-17 1 1
2025-08-16    
2025-08-15   4
2025-08-14   1
2025-08-13    
2025-08-12    
2025-08-11   2
2025-08-10    
2025-08-09   1
2025-08-08 2 1
2025-08-07 1 2
2025-08-06    
2025-08-05   2
2025-08-04   1
2025-08-03   2
2025-08-02    
2025-08-01   1
2025-07-31    
2025-07-30   4
2025-07-29   1
2025-07-28 1 1
2025-07-27    
2025-07-26   3
2025-07-25   2
2025-07-24    
2025-07-23 1 1
2025-07-22   2
2025-07-21    
2025-07-20   1
2025-07-19   2
2025-07-18   2
2025-07-17    
2025-07-16   1
2025-07-15   1
2025-07-14    
2025-07-13 2 2
2025-07-12    
2025-07-11    
2025-07-10   1
2025-07-09   2
2025-07-08   1
2025-07-07   2
2025-07-06    
2025-07-05    
2025-07-04    
2025-07-03   2
2025-07-02   1
2025-07-01   1
2025-06-30 1 1
2025-06-29    
2025-06-28    
2025-06-27   1
2025-06-26   2
2025-06-25    
2025-06-24   1
2025-06-23   1
2025-06-22   2
2025-06-21   1
2025-06-20   4
2025-06-19 1 1
2025-06-18   1
2025-06-17    
2025-06-16   1
2025-06-15   1
2025-06-14   1
2025-06-13   2
2025-06-12   1
2025-06-11    
2025-06-10 1 1
2025-06-09    
2025-06-08    
2025-06-07    
2025-06-06    
2025-06-05   3
2025-06-04    
2025-06-03 1 1
2025-06-02 1 2
2025-06-01 1  
2025-05-31    
2025-05-30    
2025-05-29   1
2025-05-28   1
2025-05-27    
2025-05-26 1  
2025-05-25   1
2025-05-24   3
2025-05-23   2
2025-05-22   1
2025-05-21    
2025-05-20   1
2025-05-19    
2025-05-18    
2025-05-17   1
2025-05-16    
2025-05-15    
2025-05-14   1
2025-05-13   1
2025-05-12    
2025-05-11    
2025-05-10 1  
2025-05-09    
2025-05-08   3
2025-05-07    
2025-05-06   2
2025-05-05   2
2025-05-04   3
2025-05-03    
2025-05-02 1  
2025-05-01   1
2025-04-30 1 1
2025-04-29   2
2025-04-28    
2025-04-27    
2025-04-26   1
2025-04-25    
2025-04-24    
2025-04-23    
2025-04-22   2
2025-04-21    
2025-04-20   1
2025-04-19    
2025-04-18    
2025-04-17   1
2025-04-16   1
2025-04-15   1
2025-04-14   1
2025-04-13   1
2025-04-12    
2025-04-11   1
2025-04-10    
2025-04-09   1
2025-04-08   2
2025-04-07 1 3
2025-04-06   2
2025-04-05   3
2025-04-04   2
2025-04-03 1  
2025-04-02    
2025-04-01   3
2025-03-31   3
2025-03-30   1
2025-03-29   1
2025-03-28   3
2025-03-27   2
2025-03-26   2
2025-03-25   2
2025-03-24   2
2025-03-23 1  
2025-03-22   4
2025-03-21   2
2025-03-20   3
2025-03-19    
2025-03-18   2
2025-03-17 1 3
2025-03-16    
2025-03-15   2
2025-03-14 1 3
2025-03-13   3
2025-03-12   1
2025-03-11 1 4
2025-03-10   1
2025-03-09   1
2025-03-08   1
2025-03-07    
2025-03-06   2
2025-03-05   2
2025-03-04    
2025-03-03   4
2025-03-02 1 3
2025-03-01 1 4
2025-02-28   2
2025-02-27   2
2025-02-26   1
2025-02-25 1 1
2025-02-24   4
2025-02-23 1 1
2025-02-22   1
2025-02-21   2
2025-02-20   5
2025-02-19 1 1
2025-02-18   1
2025-02-17 1 2
2025-02-16   1
2025-02-15   5
2025-02-14   4
2025-02-13   5
2025-02-12   5
2025-02-11   4
2025-02-10   4
2025-02-09 1 2
2025-02-08   4
2025-02-07 1 5
2025-02-06 1 5
2025-02-05   3
2025-02-04 1 2
2025-02-03 1 2
2025-02-02   5
2025-02-01   5
2025-01-31 2 3
2025-01-30 1 5
2025-01-29   3
2025-01-28 1  
2025-01-27 1 4
2025-01-26   7
2025-01-25   4
2025-01-24 1 5
2025-01-23   2
2025-01-22   4
2025-01-21 1 10
2025-01-20 2 6
2025-01-19   5
2025-01-18   7
2025-01-17 1 4
2025-01-16 1 8
2025-01-15   4
2025-01-14   12
2025-01-13 1 7
2025-01-12   9
2025-01-11   8
2025-01-10   11
2025-01-09 1 5
2025-01-08 2 8
2025-01-07 2 8
2025-01-06 1 7
2025-01-05   10
2025-01-04 1 11
2025-01-03   4
2025-01-02   6
2025-01-01 1 8
2024-12-31 1 12
2024-12-30   8
2024-12-29 1 6
2024-12-28 1 12
2024-12-27   3
2024-12-26 1 3
2024-12-25   6
2024-12-24 1 3
2024-12-23   6
2024-12-22   3
2024-12-21 1 4
2024-12-20   10
2024-12-19 2 7
2024-12-18 1 7
2024-12-17 1 5
2024-12-16 2 6
2024-12-15 1 6
2024-12-14 1 4
2024-12-13   5
2024-12-12 2 1
2024-12-11   3
2024-12-10 1 3
2024-12-09 1 5
2024-12-08 2 2
2024-12-07 1 2
2024-12-06   8
2024-12-05   1
2024-12-04   8
2024-12-03   4
2024-12-02 2 8
2024-12-01   5
2024-11-30   4
2024-11-29 2 4
2024-11-28 3 6
2024-11-27   8
2024-11-26   5
2024-11-25 2 8
2024-11-24   4
2024-11-23 3 7
2024-11-22 1 2
2024-11-21 1 11
2024-11-20   10
2024-11-19 1 7
2024-11-18   5
2024-11-17   7
2024-11-16   8
2024-11-15   9
2024-11-14   7
2024-11-13   2
2024-11-12 2 10
2024-11-11 1 7
2024-11-10 1 7
2024-11-09 1 3
2024-11-08   3
2024-11-07 2 10
2024-11-06   4
2024-11-05 1 4
2024-11-04 1 3
2024-11-03 1 8
2024-11-02   7
2024-11-01 1 6
2024-10-31   8
2024-10-30 3 6
2024-10-29   8
2024-10-28   6
2024-10-27 2 8
2024-10-26   7
2024-10-25 1 4
2024-10-24 2 9
2024-10-23   4
2024-10-22 1 9
2024-10-21 1 7
2024-10-20   4
2024-10-19   9
2024-10-18   4
2024-10-17 3 3
2024-10-16 1 11
2024-10-15 1 9
2024-10-14   6
2024-10-13   4
2024-10-12   3
2024-10-11   6
2024-10-10 2 2
2024-10-09 1 7
2024-10-08   5
2024-10-07 1 5
2024-10-06   4
2024-10-05 1 10
2024-10-04 2 7
2024-10-03 2 9
2024-10-02   7
2024-10-01 5 13
2024-09-30 1 12
2024-09-29 2 9
2024-09-28 1 6
2024-09-27 2 8
2024-09-26 2 6
2024-09-25 1 5
2024-09-24   10
2024-09-23   9
2024-09-22 1 5
2024-09-21   14
2024-09-20 2 9
2024-09-19 1 6
2024-09-18 3 6
2024-09-17 4 6
2024-09-16 2 8
2024-09-15 4 9
2024-09-14 3 9
2024-09-13 1 8
2024-09-12   4
2024-09-11   6
2024-09-10   7
2024-09-09 2 8
2024-09-08 1 8
2024-09-07 1 9
2024-09-06 1 9
2024-09-05 4 6
2024-09-04 2 13
2024-09-03 1 6
2024-09-02 2 3
2024-09-01 1 4
2024-08-31 1 5
2024-08-30 3 10
2024-08-29 3 13
2024-08-28 4 5
2024-08-27 1 8
2024-08-26 2 5
2024-08-25 1 12
2024-08-24 2 6
2024-08-23 1 4
2024-08-22 1 9
2024-08-21   6
2024-08-20 1 6
2024-08-19 2 8
2024-08-18 2 7
2024-08-17   6
2024-08-16 3 6
2024-08-15 2 10
2024-08-14   5
2024-08-13 2 4
2024-08-12 2 4
2024-08-11 1 5
2024-08-10 1 5
2024-08-09 1 7
2024-08-08 1 4
2024-08-07 2 6
2024-08-06   4
2024-08-05   3
2024-08-04 1 7
2024-08-03 1 1
2024-08-02 1 4
2024-08-01   4
2024-07-31 2 5
2024-07-30   5
2024-07-29 2 3
2024-07-28   1
2024-07-27   4
2024-07-26 2 8
2024-07-25 3 7
2024-07-24 1 6
2024-07-23   5
2024-07-22   2
2024-07-21 1 2
2024-07-20 1 5
2024-07-19    
2024-07-18 1 2
2024-07-17   1
2024-07-16   2
2024-07-15 1 4
2024-07-14   1
2024-07-13    
2024-07-12   1
2024-07-11 1 2
2024-07-10   1
2024-07-09   3
2024-07-08 1 2
2024-07-07   1
2024-07-06    
2024-07-05   2
2024-07-04    
2024-07-03 1  
2024-07-02   2
2024-07-01   2
2024-06-30   2
2024-06-29 1 1
2024-06-28   2
2024-06-27   1
2024-06-26   2
2024-06-25 1 3
2024-06-24   3
2024-06-23   1
2024-06-22    
2024-06-21 1 1
2024-06-20 1 2
2024-06-19   2
2024-06-18   1
2024-06-17    
2024-06-16    
2024-06-15    
2024-06-14   1
2024-06-13   1
2024-06-12    
2024-06-11    
2024-06-10   2
2024-06-09    
2024-06-08    
2024-06-07    
2024-06-06   2
2024-06-05 1 1
2024-06-04    
2024-06-03    
2024-06-02   1
2024-06-01   1
2024-05-31    
2024-05-30    
2024-05-29   3
2024-05-28 1  
2024-05-27   1
2024-05-26    
2024-05-25   1
2024-05-24    
2024-05-23   1
2024-05-22   1
2024-05-21   1
2024-05-20   3
2024-05-19    
2024-05-18   1
2024-05-17 2 2
2024-05-16   2
2024-05-15   1
2024-05-14   1
2024-05-13    
2024-05-12   2
2024-05-11   1
2024-05-10   2
2024-05-09   1
2024-05-08    
2024-05-07   1
2024-05-06   1
2024-05-05   1
2024-05-04   1
2024-05-03   2
2024-05-02   1
2024-05-01   1
2024-04-30 1  
2024-04-29    
2024-04-28   1
2024-04-27    
2024-04-26 2  
2024-04-25    
2024-04-24    
2024-04-23    
2024-04-22    
2024-04-21    
2024-04-20    
2024-04-19    
2024-04-18    
2024-04-17    
2024-04-16   3
2024-04-15    
2024-04-14    
2024-04-13   1
2024-04-12   1
2024-04-11    
2024-04-10    
2024-04-09    
2024-04-08   2
2024-04-07 1  
2024-04-06   3
2024-04-05   1
2024-04-04    
2024-04-03   1
2024-04-02    
2024-04-01   3
2024-03-31    
2024-03-30    
2024-03-29    
2024-03-28   1
2024-03-27   2
2024-03-26    
2024-03-25    
2024-03-24    
2024-03-23   2
2024-03-22    
2024-03-21   4
2024-03-20 1 2
2024-03-19   1
2024-03-18    
2024-03-17 1 2
2024-03-16 2  
2024-03-15   4
2024-03-14 1 6
2024-03-13   1
2024-03-12 1 1
2024-03-11    
2024-03-10 1 1
2024-03-09    
2024-03-08 1  
2024-03-07 1 2
2024-03-06 1 1
2024-03-05 1 2
2024-03-04   1
2024-03-03   2
2024-03-02 1 4
2024-03-01   3
2024-02-29 1  
2024-02-28   2
2024-02-27 2 1
2024-02-26   6
2024-02-25   3
2024-02-24   5
2024-02-23   3
2024-02-22 1 4
2024-02-21 1 2
2024-02-20   4
2024-02-19 1 6
2024-02-18   5
2024-02-17   1
2024-02-16   1
2024-02-15   4
2024-02-14   4
2024-02-13   6
2024-02-12   7
2024-02-11   5
2024-02-10 1 5
2024-02-09   6
2024-02-08 1 3
2024-02-07 1 6
2024-02-06   5
2024-02-05 1 5
2024-02-04 1 6
2024-02-03 2 3
2024-02-02   7
2024-02-01 1 9
2024-01-31 1 9
2024-01-30 1 6
2024-01-29 2 11
2024-01-28   6
2024-01-27 2 8
2024-01-26 2 8
2024-01-25 1 5
2024-01-24 2 7
2024-01-23 3 10
2024-01-22   11
2024-01-21 1 9
2024-01-20 1 4
2024-01-19   12
2024-01-18 2 16
2024-01-17 1 15
2024-01-16   15
2024-01-15 1 8
2024-01-14 2 15
2024-01-13   16
2024-01-12 1 12
2024-01-11 3 25
2024-01-10 2 19
2024-01-09 4 20
2024-01-08 2 23
2024-01-07 1 18
2024-01-06 4 9
2024-01-05 5 13
2024-01-04 1 15
2024-01-03 4 17
2024-01-02 9 23
2024-01-01 4 20
2023-12-31 4 16
2023-12-30 7 24
2023-12-29 2 25
2023-12-28 1 21
2023-12-27 3 26
2023-12-26 5 26
2023-12-25 6 32
2023-12-24 1 26
2023-12-23 1 18
2023-12-22 2 35
2023-12-21 6 27
2023-12-20 4 24
2023-12-19 2 21
2023-12-18 6 28
2023-12-17 2 32
2023-12-16 6 26
2023-12-15 5 29
2023-12-14 2 32
2023-12-13 12 36
2023-12-12 7 22
2023-12-11 7 24
2023-12-10 7 19
2023-12-09 6 37
2023-12-08 10 27
2023-12-07 6 22
2023-12-06 7 31
2023-12-05 4 27
2023-12-04 5 34
2023-12-03 8 28
2023-12-02 5 38
2023-12-01 6 41
2023-11-30 5 43
2023-11-29 4 38
2023-11-28 9 27
2023-11-27 10 29
2023-11-26 6 24
2023-11-25 4 35
2023-11-24 6 30
2023-11-23 3 35
2023-11-22 5 38
2023-11-21 3 22
2023-11-20 8 32
2023-11-19 1 25
2023-11-18 5 34
2023-11-17 6 33
2023-11-16 6 21
2023-11-15 4 30
2023-11-14 6 27
2023-11-13 8 23
2023-11-12 6 26
2023-11-11 9 18
2023-11-10 3 29
2023-11-09 3 26
2023-11-08 6 21
2023-11-07 5 24
2023-11-06 9 25
2023-11-05 11 15
2023-11-04 3 16
2023-11-03 10 18
2023-11-02 3 15
2023-11-01 3 20
2023-10-31 7 14
2023-10-30 4 7
2023-10-29 3 15
2023-10-28 4 9
2023-10-27   13
2023-10-26 1 16
2023-10-25 5 8
2023-10-24 5 15
2023-10-23 5 11
2023-10-22 7 11
2023-10-21 1 10
2023-10-20 1 3
2023-10-19 3 7
2023-10-18 2 11
2023-10-17 5 5
2023-10-16   5
2023-10-15   7
2023-10-14 1 9
2023-10-13 2 10
2023-10-12 1 4
2023-10-11 2 11
2023-10-10 2 6
2023-10-09   4
2023-10-08   6
2023-10-07   4
2023-10-06 1 4
2023-10-05 3 7
2023-10-04   5
2023-10-03 2 4
2023-10-02 4 4
2023-10-01 2 5
2023-09-30 1 5
2023-09-29   3
2023-09-28   6
2023-09-27 2 5
2023-09-26 1 4
2023-09-25 1 10
2023-09-24 1 3
2023-09-23   2
2023-09-22 3 6
2023-09-21 4 1
2023-09-20 2 4
2023-09-19 1 6
2023-09-18 2 3
2023-09-17   4
2023-09-16   4
2023-09-15 3 8
2023-09-14   8
2023-09-13 4 6
2023-09-12   7
2023-09-11 3 4
2023-09-10 1 3
2023-09-09 2 8
2023-09-08   1
2023-09-07 4 7
2023-09-06 1  
2023-09-05 1 6
2023-09-04   3
2023-09-03 1 1
2023-09-02   1
2023-09-01   7
2023-08-31 4 5
2023-08-30 2 4
2023-08-29 2 1
2023-08-28   1
2023-08-27   1
2023-08-26   3
2023-08-25   1
2023-08-24 1 3
2023-08-23   2
2023-08-22   2
2023-08-21 1 7
2023-08-20 2 2
2023-08-19   2
2023-08-18 1 3
2023-08-17 1 3
2023-08-16 2 2
2023-08-15 1 4
2023-08-14 2 6
2023-08-13 2 2
2023-08-12   3
2023-08-11   1
2023-08-10   4
2023-08-09 1 1
2023-08-08 4 1
2023-08-07 1  
2023-08-06 1 2
2023-08-05 1  
2023-08-04 1 1
2023-08-03 1 2
2023-08-02   1
2023-08-01   1
2023-07-31    
2023-07-30 1 4
2023-07-29 2 2
2023-07-28   1
2023-07-27   3
2023-07-26    
2023-07-25   3
2023-07-24   1
2023-07-23   8
2023-07-22   2
2023-07-21   1
2023-07-20   4
2023-07-19 2 1
2023-07-18   2
2023-07-17 1 3
2023-07-16   2
2023-07-15 1 2
2023-07-14   2
2023-07-13 1 3
2023-07-12   3
2023-07-11 1  
2023-07-10    
2023-07-09 1 4
2023-07-08   3
2023-07-07   2
2023-07-06   5
2023-07-05   4
2023-07-04 2 3
2023-07-03   7
2023-07-02   3
2023-07-01 1 3
2023-06-30   2
2023-06-29 1 4
2023-06-28   4
2023-06-27 1 2
2023-06-26 1 5
2023-06-25   3
2023-06-24    
2023-06-23 2 2
2023-06-22 2 7
2023-06-21 2 3
2023-06-20   4
2023-06-19 1 5
2023-06-18   6
2023-06-17   3
2023-06-16 1 6
2023-06-15 1 2
2023-06-14   2
2023-06-13   4
2023-06-12 1 6
2023-06-11   5
2023-06-10 1 6
2023-06-09 2 4
2023-06-08   10
2023-06-07 1 6
2023-06-06   6
2023-06-05 3 7
2023-06-04   7
2023-06-03   1
2023-06-02   5
2023-06-01   5
2023-05-31 2 4
2023-05-30   9
2023-05-29   6
2023-05-28   7
2023-05-27 3 2
2023-05-26   3
2023-05-25 1 10
2023-05-24 1 10
2023-05-23 4 8
2023-05-22 1 8
2023-05-21 1 11
2023-05-20 2 9
2023-05-19 2 4
2023-05-18   7
2023-05-17 2 14
2023-05-16 3 11
2023-05-15 3 6
2023-05-14   10
2023-05-13 1 9
2023-05-12 1 10
2023-05-11   8
2023-05-10 3 14
2023-05-09 2 6
2023-05-08 5 9
2023-05-07 2 8
2023-05-06 1 10
2023-05-05 1 9
2023-05-04 1 8
2023-05-03 1 11
2023-05-02 3 12
2023-05-01 3 16
2023-04-30 1 21
2023-04-29 4 9
2023-04-28 1 14
2023-04-27 3 11
2023-04-26 3 5
2023-04-25 5 10
2023-04-24 2 9
2023-04-23 2 11
2023-04-22 2 16
2023-04-21 2 8
2023-04-20 3 14
2023-04-19 3 8
2023-04-18 4 11
2023-04-17 2 2
2023-04-16 4 4
2023-04-15 1 4
2023-04-14 2 8
2023-04-13 1 3
2023-04-12 6 10
2023-04-11 4 11
2023-04-10 2 15
2023-04-09 1 8
2023-04-08 2 10
2023-04-07   12
2023-04-06 4 4
2023-04-05 1 6
2023-04-04 4 7
2023-04-03 2 4
2023-04-02 2 5
2023-04-01 3 6
2023-03-31 3 9
2023-03-30 2 8
2023-03-29   4
2023-03-28 3 11
2023-03-27 2 4
2023-03-26 2 3
2023-03-25 1 7
2023-03-24   9
2023-03-23 2 13
2023-03-22 2 8
2023-03-21 1 4
2023-03-20 1 10
2023-03-19 1 7
2023-03-18   3
2023-03-17 1 6
2023-03-16   9
2023-03-15 2 2
2023-03-14 1 13
2023-03-13 3 1
2023-03-12 1 6
2023-03-11 1 4
2023-03-10 1 8
2023-03-09 1 4
2023-03-08 1 8
2023-03-07   2
2023-03-06 1 3
2023-03-05 2 4
2023-03-04 1 11
2023-03-03 1 13
2023-03-02 1 5
2023-03-01 1 13
2023-02-28 4 4
2023-02-27 2 6
2023-02-26 1 5
2023-02-25 1 3
2023-02-24 2 8
2023-02-23   9
2023-02-22 2 5
2023-02-21 2 3
2023-02-20   9
2023-02-19 1 7
2023-02-18   3
2023-02-17 1 6
2023-02-16   12
2023-02-15 2 9
2023-02-14 2 8
2023-02-13 2 5
2023-02-12 1 9
2023-02-11 1 8
2023-02-10 1 11
2023-02-09 3 10
2023-02-08 1 8
2023-02-07 1 13
2023-02-06 3 7
2023-02-05 3 13
2023-02-04 1 11
2023-02-03 2 9
2023-02-02   15
2023-02-01   26
2023-01-31 1 16
2023-01-30 3 15
2023-01-29 2 14
2023-01-28 2 21
2023-01-27   21
2023-01-26 1 21
2023-01-25 1 22
2023-01-24 1 23
2023-01-23   23
2023-01-22 1 18
2023-01-21 2 26
2023-01-20 3 37
2023-01-19 3 29
2023-01-18 2 32
2023-01-17 5 29
2023-01-16 2 40
2023-01-15 1 39
2023-01-14 3 35
2023-01-13 6 46
2023-01-12 2 46
2023-01-11 2 43
2023-01-10 5 50
2023-01-09 6 40
2023-01-08 4 45
2023-01-07 7 51
2023-01-06 6 68
2023-01-05 7 62
2023-01-04 7 48
2023-01-03 12 67
2023-01-02 10 57
2023-01-01 9 57
2022-12-31 6 67
2022-12-30 3 47
2022-12-29 9 41
2022-12-28 13 56
2022-12-27 12 52
2022-12-26 8 54
2022-12-25 13 53
2022-12-24 11 63
2022-12-23 10 60
2022-12-22 8 55
2022-12-21 4 49
2022-12-20 11 44
2022-12-19 13 44
2022-12-18 8 46
2022-12-17 9 48
2022-12-16 8 34
2022-12-15 5 34
2022-12-14 8 43
2022-12-13 8 28
2022-12-12 11 33
2022-12-11 7 27
2022-12-10 4 27
2022-12-09 7 19
2022-12-08 9 34
2022-12-07 7 16
2022-12-06 10 20
2022-12-05 11 24
2022-12-04 8 18
2022-12-03 7 19
2022-12-02 3 21
2022-12-01 2 18
2022-11-30 7 13
2022-11-29 3 15
2022-11-28 3 13
2022-11-27 7 10
2022-11-26 4 19
2022-11-25 10 17
2022-11-24 3 20
2022-11-23 4 9
2022-11-22 2 9
2022-11-21 3 8
2022-11-20 1 11
2022-11-19 1 10
2022-11-18 2 23
2022-11-17 2 11
2022-11-16 2 13
2022-11-15 2 14
2022-11-14 4 6
2022-11-13 2 10
2022-11-12 3 13
2022-11-11 3 10
2022-11-10 4 11
2022-11-09 3 19
2022-11-08 3 10
2022-11-07 3 14
2022-11-06 4 17
2022-11-05 1 10
2022-11-04 2 14
2022-11-03 1 7
2022-11-02 3 14
2022-11-01 2 6
2022-10-31 6 9
2022-10-30 3 9
2022-10-29 4 16
2022-10-28 7 12
2022-10-27 1 12
2022-10-26   21
2022-10-25 3 9
2022-10-24 1 6
2022-10-23 4 13
2022-10-22 4 15
2022-10-21 4 17
2022-10-20 7 7
2022-10-19 4 11
2022-10-18 1 12
2022-10-17 3 9
2022-10-16 6 20
2022-10-15 1 11
2022-10-14 4 15
2022-10-13 2 15
2022-10-12 4 10
2022-10-11 2 14
2022-10-10 1 12
2022-10-09 6 14
2022-10-08   14
2022-10-07 3 13
2022-10-06 1 12
2022-10-05 4 11
2022-10-04 2 15
2022-10-03 6 20
2022-10-02 3 13
2022-10-01 2 13
2022-09-30   10
2022-09-29   12
2022-09-28 5 16
2022-09-27 5 10
2022-09-26 3 21
2022-09-25 2 15
2022-09-24 1 10
2022-09-23 5 18
2022-09-22 4 13
2022-09-21 6 17
2022-09-20 5 12
2022-09-19 6 5
2022-09-18 1 21
2022-09-17 2 15
2022-09-16 5 14
2022-09-15   12
2022-09-14 2 7
2022-09-13 2 16
2022-09-12 5 16
2022-09-11 2 15
2022-09-10 1 12
2022-09-09 5 11
2022-09-08 3 15
2022-09-07 3 8
2022-09-06 2 12
2022-09-05   12
2022-09-04 4 12
2022-09-03 3 13
2022-09-02 2 19
2022-09-01 2 16
2022-08-31 5 15
2022-08-30 9 9
2022-08-29 1 14
2022-08-28 2 12
2022-08-27 1 10
2022-08-26 1 6
2022-08-25 4 9
2022-08-24 3 16
2022-08-23   16
2022-08-22 5 17
2022-08-21 3 19
2022-08-20 4 20
2022-08-19 1 20
2022-08-18 4 20
2022-08-17 4 19
2022-08-16 7 17
2022-08-15 4 20
2022-08-14 3 18
2022-08-13   17
2022-08-12 5 17
2022-08-11 5 16
2022-08-10 4 16
2022-08-09 6 21
2022-08-08 7 16
2022-08-07 4 12
2022-08-06 4 16
2022-08-05 3 21
2022-08-04 6 18
2022-08-03 1 17
2022-08-02 1 11
2022-08-01 2 16
2022-07-31 5 14
2022-07-30 1 12
2022-07-29   13
2022-07-28 1 12
2022-07-27 2 16
2022-07-26 4 12
2022-07-25 2 16
2022-07-24 4 15
2022-07-23 2 24
2022-07-22 3 19
2022-07-21 4 15
2022-07-20 8 13
2022-07-19 1 15
2022-07-18 5 13
2022-07-17 3 11
2022-07-16 2 8
2022-07-15 5 8
2022-07-14 3 6
2022-07-13 3 10
2022-07-12 1 9
2022-07-11 2 10
2022-07-10 1 8
2022-07-09 3 8
2022-07-08 1 6
2022-07-07 1 9
2022-07-06   9
2022-07-05 3 8
2022-07-04 1 11
2022-07-03 1 10
2022-07-02 1 4
2022-07-01 2 8
2022-06-30   2
2022-06-29   6
2022-06-28 2 8
2022-06-27 3 5
2022-06-26 3 5
2022-06-25 2 5
2022-06-24 4 8
2022-06-23 3 6
2022-06-22   1
2022-06-21 1 6
2022-06-20 2 5
2022-06-19 1 1
2022-06-18 2 4
