🏠

Antal döda per vecka i Sverige 2010-2024

Uppdaterat: Mon, 24 Feb 2025 20:18:58

Siffror från SCB DodaVeckaRegion

Vecka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 1 899 2 010 1 953 1 962 1 840 1 927 1 860 2 149 1 998 1 943 1 822 2 306 2 030 2 372 2 039
2 1 942 1 953 1 919 1 968 1 787 1 966 1 914 2 122 1 941 1 820 1 891 2 289 1 997 2 136 2 023
3 1 865 1 867 1 876 1 999 1 846 1 935 1 958 2 060 1 945 1 839 1 831 2 243 1 947 1 997 1 955
4 1 919 1 841 1 840 1 945 1 758 1 946 2 006 1 910 1 928 1 828 1 730 2 066 2 024 1 842 1 863
5 1 848 1 830 1 874 1 986 1 864 1 975 1 909 1 883 1 854 1 812 1 848 1 851 2 129 1 803 1 806
6 1 836 1 761 1 931 2 024 1 887 1 868 1 837 1 881 1 983 1 882 1 728 1 859 1 953 1 758 1 760
7 1 786 1 784 2 082 1 879 1 894 2 001 1 838 2 010 2 024 1 764 1 824 1 834 2 027 1 733 1 779
8 1 813 1 862 2 060 1 971 1 784 2 107 1 845 2 069 2 116 1 820 1 777 1 804 1 932 1 735 1 746
9 1 874 1 902 2 125 2 090 1 792 2 076 1 861 1 989 2 187 1 772 1 778 1 656 1 892 1 795 1 718
10 1 844 1 882 2 037 1 934 1 746 2 041 1 810 1 830 2 204 1 690 1 826 1 803 1 751 1 813 1 670
11 1 741 1 785 2 010 1 883 1 693 1 932 1 800 1 849 2 089 1 829 1 730 1 681 1 741 1 762 1 679
12 1 814 1 779 1 890 1 909 1 796 1 874 1 795 1 692 1 997 1 632 1 865 1 714 1 709 1 705 1 682
13 1 754 1 823 1 819 1 870 1 638 1 930 1 778 1 782 1 948 1 665 2 040 1 668 1 703 1 722 1 630
14 1 731 1 757 1 811 1 911 1 758 1 834 1 705 1 794 1 988 1 698 2 383 1 703 1 740 1 707 1 664
15 1 749 1 748 1 907 1 876 1 652 1 849 1 773 1 719 1 782 1 612 2 569 1 657 1 605 1 748 1 642
16 1 745 1 758 1 738 1 812 1 700 1 844 1 771 1 768 1 687 1 736 2 525 1 688 1 597 1 780 1 567
17 1 720 1 657 1 725 1 803 1 644 1 764 1 604 1 772 1 639 1 698 2 269 1 616 1 590 1 744 1 705
18 1 695 1 673 1 627 1 735 1 675 1 656 1 619 1 696 1 661 1 613 2 239 1 675 1 628 1 643 1 572
19 1 647 1 681 1 727 1 682 1 742 1 661 1 586 1 724 1 572 1 643 2 182 1 657 1 605 1 569 1 511
20 1 620 1 636 1 740 1 570 1 635 1 668 1 565 1 584 1 486 1 557 1 989 1 546 1 651 1 624 1 557
21 1 615 1 617 1 621 1 576 1 651 1 670 1 550 1 646 1 460 1 486 1 918 1 510 1 531 1 522 1 540
22 1 588 1 577 1 659 1 544 1 549 1 627 1 541 1 620 1 481 1 541 1 656 1 509 1 558 1 556 1 547
23 1 574 1 587 1 515 1 536 1 565 1 617 1 462 1 549 1 513 1 544 1 751 1 508 1 522 1 598 1 429
24 1 571 1 552 1 528 1 535 1 546 1 609 1 541 1 590 1 441 1 444 1 721 1 467 1 559 1 558 1 555
25 1 615 1 523 1 622 1 659 1 610 1 592 1 573 1 491 1 500 1 526 1 670 1 490 1 609 1 569 1 576
26 1 644 1 570 1 599 1 595 1 638 1 525 1 541 1 587 1 633 1 512 1 674 1 485 1 631 1 493 1 622
27 1 635 1 620 1 639 1 633 1 580 1 674 1 549 1 549 1 588 1 537 1 565 1 533 1 601 1 521 1 510
28 1 682 1 566 1 592 1 504 1 692 1 560 1 605 1 525 1 585 1 558 1 571 1 557 1 489 1 477 1 568
29 1 602 1 679 1 551 1 570 1 610 1 529 1 616 1 512 1 724 1 482 1 513 1 514 1 658 1 481 1 509
30 1 600 1 605 1 625 1 552 1 674 1 538 1 630 1 484 1 642 1 514 1 540 1 588 1 626 1 552 1 643
31 1 583 1 567 1 635 1 499 1 659 1 588 1 574 1 536 1 723 1 491 1 547 1 477 1 658 1 494 1 580
32 1 573 1 508 1 613 1 573 1 607 1 524 1 574 1 552 1 450 1 548 1 571 1 584 1 711 1 525 1 589
33 1 506 1 629 1 586 1 508 1 590 1 535 1 567 1 545 1 505 1 486 1 517 1 540 1 701 1 538 1 607
34 1 569 1 621 1 559 1 553 1 612 1 563 1 567 1 527 1 495 1 542 1 578 1 557 1 611 1 544 1 605
35 1 647 1 581 1 593 1 598 1 668 1 458 1 686 1 568 1 584 1 642 1 486 1 568 1 519 1 477 1 586
36 1 614 1 605 1 609 1 611 1 691 1 648 1 556 1 596 1 617 1 441 1 517 1 604 1 578 1 690 1 607
37 1 717 1 562 1 527 1 614 1 500 1 552 1 536 1 590 1 516 1 559 1 527 1 650 1 695 1 538 1 556
38 1 652 1 745 1 642 1 580 1 630 1 566 1 531 1 562 1 645 1 540 1 513 1 621 1 697 1 608 1 617
39 1 628 1 723 1 688 1 576 1 639 1 633 1 601 1 532 1 553 1 648 1 563 1 664 1 733 1 559 1 651
40 1 594 1 723 1 710 1 612 1 683 1 651 1 598 1 708 1 606 1 638 1 547 1 599 1 725 1 608 1 655
41 1 755 1 692 1 667 1 547 1 675 1 528 1 662 1 695 1 715 1 654 1 543 1 638 1 666 1 795 1 761
42 1 696 1 698 1 652 1 700 1 687 1 574 1 750 1 648 1 542 1 622 1 612 1 679 1 611 1 746 1 738
43 1 694 1 744 1 692 1 686 1 678 1 698 1 626 1 644 1 660 1 724 1 570 1 674 1 635 1 806 1 672
44 1 640 1 652 1 728 1 613 1 671 1 658 1 718 1 757 1 706 1 638 1 691 1 773 1 597 1 941 1 709
45 1 791 1 709 1 683 1 654 1 669 1 652 1 717 1 608 1 640 1 698 1 673 1 716 1 665 1 863 1 697
46 1 719 1 650 1 667 1 600 1 765 1 710 1 771 1 753 1 541 1 674 1 868 1 726 1 732 1 948 1 715
47 1 750 1 659 1 693 1 683 1 622 1 678 1 702 1 700 1 534 1 712 1 989 1 679 1 809 2 038 1 784
48 1 862 1 728 1 718 1 800 1 678 1 691 1 790 1 740 1 780 1 688 1 959 1 761 1 771 2 015 1 771
49 1 849 1 849 1 767 1 799 1 663 1 805 1 842 1 765 1 787 1 731 2 148 1 873 1 938 1 965 1 740
50 1 842 1 848 1 962 1 742 1 796 1 669 1 858 1 797 1 720 1 719 2 117 1 850 2 187 2 105 1 822
51 2 002 1 839 1 912 1 725 1 826 1 753 1 868 1 815 1 741 1 826 2 299 1 881 2 302 2 163 1 832
52 2 192 1 910 2 040 1 888 1 923 1 737 2 012 1 929 1 758 1 718 2 316 1 975 2 305 2 076 1 776
53           1 914         2 374        
Totalt 89 843 89 127 90 985 89 674 88 178 91 580 88 548 89 403 89 414 85 936 96 950 88 566 90 881 90 357 87 137