Oppdatert: Fri, 06 Dec 2024 05:38:32
Tall fra SSB tabell 06313
Innvandringsgrunn | Menn | Kvinner | Totalt |
---|---|---|---|
Arbeid | 263 804 | 97 736 | 361 540 |
Familie | 130 163 | 247 816 | 377 979 |
Flukt | 139 463 | 113 435 | 252 898 |
Utdanning | 42 912 | 64 595 | 107 507 |
Ukjent | 9 291 | 6 236 | 15 527 |
Andre | 3 076 | 3 292 | 6 368 |
Totalt | 588 709 | 533 110 | 1 121 819 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
06313 | Innvandringer, etter kjønn, alder og innvandringsgrunn 1990-2011 - 1990-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/06313 |