Oppdatert: Fri, 06 Dec 2024 03:50:33
Tall fra SSB tabell 07459
Alder | Menn | Kvinner | Totalt | Kvinneoverskudd |
---|---|---|---|---|
65 | 30 665 | 30 606 | 61 271 | 59 |
66 | 29 801 | 29 615 | 59 416 | 186 |
67 | 29 959 | 29 427 | 59 386 | 532 |
68 | 28 912 | 28 422 | 57 334 | 490 |
69 | 28 346 | 27 340 | 55 686 | 1 006 |
70 | 27 775 | 26 615 | 54 390 | 1 160 |
71 | 26 988 | 26 081 | 53 069 | 907 |
72 | 25 289 | 24 730 | 50 019 | 559 |
73 | 25 593 | 24 603 | 50 196 | 990 |
74 | 25 212 | 24 117 | 49 329 | 1 095 |
75 | 25 053 | 24 028 | 49 081 | 1 025 |
76 | 25 330 | 23 585 | 48 915 | 1 745 |
77 | 25 670 | 23 659 | 49 329 | 2 011 |
78 | 22 464 | 20 104 | 42 568 | 2 360 |
79 | 20 976 | 18 718 | 39 694 | 2 258 |
80 | 18 072 | 15 908 | 33 980 | 2 164 |
81 | 16 329 | 13 761 | 30 090 | 2 568 |
82 | 13 808 | 11 160 | 24 968 | 2 648 |
83 | 13 587 | 10 812 | 24 399 | 2 775 |
84 | 12 520 | 9 535 | 22 055 | 2 985 |
85 | 11 387 | 8 298 | 19 685 | 3 089 |
86 | 10 000 | 7 078 | 17 078 | 2 922 |
87 | 8 926 | 5 960 | 14 886 | 2 966 |
88 | 7 775 | 4 891 | 12 666 | 2 884 |
89 | 6 849 | 4 095 | 10 944 | 2 754 |
90 | 6 105 | 3 371 | 9 476 | 2 734 |
91 | 5 546 | 3 012 | 8 558 | 2 534 |
92 | 4 749 | 2 222 | 6 971 | 2 527 |
93 | 3 896 | 1 771 | 5 667 | 2 125 |
94 | 3 002 | 1 281 | 4 283 | 1 721 |
95 | 2 351 | 927 | 3 278 | 1 424 |
96 | 1 727 | 622 | 2 349 | 1 105 |
97 | 1 288 | 459 | 1 747 | 829 |
98 | 938 | 324 | 1 262 | 614 |
99 | 697 | 184 | 881 | 513 |
100 | 391 | 103 | 494 | 288 |
101 | 266 | 46 | 312 | 220 |
102 | 151 | 26 | 177 | 125 |
103 | 90 | 19 | 109 | 71 |
104 | 53 | 12 | 65 | 41 |
105+ | 76 | 29 | 105 | 47 |
Totalt | 548 612 | 487 556 | 1 036 168 | 61 056 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07459 | Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07459 |