Oppdatert: Fri, 06 Dec 2024 07:05:58
Tall fra SSB tabell 07459
År | Menn | Kvinner | Totalt |
---|---|---|---|
2024 | 357 520 | 360 190 | 717 710 |
2023 | 353 242 | 355 795 | 709 037 |
2022 | 349 108 | 350 719 | 699 827 |
2021 | 347 650 | 349 360 | 697 010 |
2020 | 346 184 | 347 310 | 693 494 |
2019 | 339 599 | 341 472 | 681 071 |
2018 | 335 806 | 337 663 | 673 469 |
2017 | 332 578 | 334 181 | 666 759 |
2016 | 328 424 | 329 966 | 658 390 |
2015 | 322 892 | 324 784 | 647 676 |
2014 | 316 144 | 318 319 | 634 463 |
2013 | 310 410 | 313 556 | 623 966 |
2012 | 304 606 | 308 679 | 613 285 |
2011 | 296 672 | 302 558 | 599 230 |
2010 | 290 013 | 296 847 | 586 860 |
2009 | 284 507 | 290 968 | 575 475 |
2008 | 275 951 | 284 533 | 560 484 |
2007 | 268 685 | 279 932 | 548 617 |
2006 | 263 064 | 275 347 | 538 411 |
2005 | 258 398 | 271 448 | 529 846 |
2004 | 254 346 | 267 540 | 521 886 |
2003 | 251 980 | 265 421 | 517 401 |
2002 | 249 412 | 263 177 | 512 589 |
2001 | 246 607 | 262 119 | 508 726 |
2000 | 245 112 | 262 355 | 507 467 |
1999 | 242 228 | 260 639 | 502 867 |
1998 | 240 276 | 259 417 | 499 693 |
1997 | 237 165 | 257 628 | 494 793 |
1996 | 233 623 | 255 036 | 488 659 |
1995 | 230 317 | 253 084 | 483 401 |
1994 | 227 053 | 250 728 | 477 781 |
1993 | 224 714 | 248 740 | 473 454 |
1992 | 221 166 | 246 275 | 467 441 |
1991 | 217 737 | 243 907 | 461 644 |
1990 | 215 518 | 242 846 | 458 364 |
1989 | 214 003 | 242 121 | 456 124 |
1988 | 211 912 | 241 818 | 453 730 |
1987 | 210 168 | 241 177 | 451 345 |
1986 | 208 957 | 240 438 | 449 395 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07459 | Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07459 |