🏠

1997-2024: Endringer i befolkning per kvartal

Oppdatert: Fri, 06 Dec 2024 07:20:55

Tall fra SSB tabell 01222

Kvartal Inngangen av kvartalet Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Folkevekst Utgangen av kvartalet
2024K3 5 571 634 14 551 10 641 3 910 19 042 9 542 13 410 5 585 044
2024K2 5 562 363 14 282 10 425 3 857 12 885 7 471 9 271 5 571 634
2024K1 5 550 203 13 025 11 609 1 416 18 876 8 132 12 160 5 562 363
2023K4 5 533 582 11 909 11 752 157 23 548 7 091 16 621 5 550 203
2023K3 5 514 042 14 070 10 209 3 861 24 616 8 937 19 540 5 533 582
2023K2 5 504 329 13 675 10 306 3 369 18 128 11 784 9 713 5 514 042
2023K1 5 488 984 12 310 11 552 758 20 875 6 288 15 345 5 504 329
2022K4 5 475 240 11 573 12 110 -537 21 505 6 910 13 744 5 488 984
2022K3 5 455 582 13 760 10 844 2 916 28 787 12 045 19 658 5 475 240
2022K2 5 435 536 13 289 10 911 2 378 26 078 8 410 20 046 5 455 582
2022K1 5 425 270 12 869 11 936 933 14 630 5 297 10 266 5 435 536
2021K4 5 415 166 12 594 12 072 522 16 388 6 846 10 104 5 425 270
2021K3 5 402 171 15 165 10 176 4 989 14 776 6 770 12 995 5 415 166
2021K2 5 398 804 14 578 9 475 5 103 11 635 13 371 3 367 5 402 171
2021K1 5 391 369 13 726 10 096 3 630 11 176 7 371 7 435 5 398 804
2020K4 5 384 576 11 843 10 368 1 475 10 194 5 179 6 793 5 391 369
2020K3 5 374 807 14 102 9 712 4 390 12 042 6 663 9 769 5 384 576
2020K2 5 372 355 14 003 9 723 4 280 5 248 7 076 2 452 5 374 807
2020K1 5 367 580 13 036 10 837 2 199 10 498 7 922 4 775 5 372 355
2019K4 5 356 789 12 149 10 413 1 736 14 191 5 470 10 791 5 367 580
2019K3 5 345 599 14 694 9 694 5 000 15 009 8 819 11 190 5 356 789
2019K2 5 336 494 14 246 9 842 4 404 10 641 5 937 9 105 5 345 599
2019K1 5 328 212 13 407 10 778 2 629 12 333 6 678 8 282 5 336 494
2018K4 5 323 933 12 342 10 068 2 274 12 895 11 173 4 279 5 328 212
2018K3 5 312 343 14 845 9 544 5 301 15 585 9 296 11 590 5 323 933
2018K2 5 302 778 14 692 9 729 4 963 10 747 6 145 9 565 5 312 343
2018K1 5 295 619 13 245 11 554 1 691 13 325 7 857 7 159 5 302 778
2017K4 5 290 288 12 747 10 360 2 387 13 752 10 983 5 331 5 295 619
2017K3 5 277 762 15 111 9 453 5 658 16 793 9 925 12 526 5 290 288
2017K2 5 267 146 15 102 9 707 5 395 12 440 7 219 10 616 5 277 762
2017K1 5 258 317 13 677 11 283 2 394 15 247 8 812 8 829 5 267 146
2016K4 5 252 166 13 097 10 682 2 415 16 170 12 530 6 151 5 258 317
2016K3 5 236 826 15 455 9 518 5 937 20 573 11 170 15 340 5 252 166
2016K2 5 223 256 15 812 9 532 6 280 15 652 8 362 13 570 5 236 826
2016K1 5 213 985 14 533 11 022 3 511 14 496 8 736 9 271 5 223 256
2015K4 5 205 434 13 218 10 221 2 997 15 829 10 397 8 551 5 213 985
2015K3 5 189 435 15 962 9 371 6 591 20 484 11 076 15 999 5 205 434
2015K2 5 176 998 15 807 9 655 6 152 14 103 7 818 12 437 5 189 435
2015K1 5 165 802 14 074 11 526 2 548 16 926 8 278 11 196 5 176 998
2014K4 5 156 451 13 358 10 521 2 837 16 073 9 484 9 351 5 165 802
2014K3 5 137 679 15 579 9 747 5 832 21 111 8 171 18 772 5 156 451
2014K2 5 124 383 15 769 9 832 5 937 13 805 6 446 13 296 5 137 679
2014K1 5 109 056 14 380 10 335 4 045 19 133 7 851 15 327 5 124 383
2013K4 5 096 300 13 425 10 462 2 963 17 956 8 334 12 756 5 109 056
2013K3 5 077 798 15 730 9 704 6 026 22 816 10 340 18 502 5 096 300
2013K2 5 063 709 15 670 9 798 5 872 16 126 7 909 14 089 5 077 798
2013K1 5 051 275 14 168 11 363 2 805 18 948 9 319 12 434 5 063 709
2012K4 5 038 137 13 721 10 713 3 008 18 616 8 322 13 138 5 051 275
2012K3 5 017 518 16 222 9 788 6 434 24 194 10 009 20 619 5 038 137
2012K2 5 002 942 15 561 10 226 5 335 15 645 6 404 14 576 5 017 518
2012K1 4 985 870 14 756 11 301 3 455 20 165 6 548 17 072 5 002 942
2011K4 4 973 029 13 783 10 535 3 248 17 186 7 326 12 841 4 985 870
2011K3 4 952 982 16 146 10 027 6 119 23 656 9 728 20 047 4 973 029
2011K2 4 937 265 15 908 10 020 5 888 16 407 6 578 15 717 4 952 982
2011K1 4 920 305 14 386 10 847 3 539 22 289 8 868 16 960 4 937 265
2010K4 4 908 147 14 443 11 003 3 440 16 369 7 521 12 158 4 920 305
2010K3 4 887 958 16 252 9 817 6 435 23 112 9 358 20 189 4 908 147
2010K2 4 873 212 15 748 9 847 5 901 15 259 6 414 14 746 4 887 958
2010K1 4 858 199 14 994 10 870 4 124 19 136 8 247 15 013 4 873 212
2009K4 4 842 676 14 412 10 481 3 931 16 727 5 098 15 523 4 858 199
2009K3 4 825 552 16 359 9 661 6 698 18 756 8 330 17 124 4 842 676
2009K2 4 812 196 16 227 9 832 6 395 13 114 6 153 13 356 4 825 552
2009K1 4 799 252 14 843 11 517 3 326 16 613 6 995 12 944 4 812 196
2008K4 4 787 021 13 979 10 771 3 208 15 385 6 247 12 231 4 799 252
2008K3 4 769 073 15 945 9 849 6 096 19 131 7 279 17 948 4 787 021
2008K2 4 753 373 15 858 10 090 5 768 15 539 5 607 15 700 4 769 073
2008K1 4 737 171 14 760 10 989 3 771 16 915 4 484 16 202 4 753 373
2007K4 4 721 620 13 636 10 572 3 064 18 027 5 354 15 551 4 737 171
2007K3 4 704 573 15 351 9 919 5 432 18 659 7 044 17 047 4 721 620
2007K2 4 691 507 15 215 10 004 5 211 12 489 4 634 13 066 4 704 573
2007K1 4 681 134 14 337 11 458 2 879 12 614 5 125 10 368 4 691 502
2006K4 4 671 871 13 487 10 751 2 736 11 821 5 191 9 263 4 681 134
2006K3 4 660 387 15 475 9 984 5 491 13 473 7 480 11 484 4 671 871
2006K2 4 649 302 15 164 9 838 5 326 10 016 4 257 11 085 4 660 387
2006K1 4 640 219 14 448 10 672 3 776 10 471 5 164 9 083 4 649 302
2005K4 4 631 799 12 964 10 396 2 568 10 024 4 707 8 420 4 640 219
2005K3 4 621 299 14 922 9 764 5 158 12 345 7 003 10 500 4 631 799
2005K2 4 612 656 14 884 10 270 4 614 8 934 4 905 8 643 4 621 299
2005K1 4 606 363 13 940 11 246 2 694 8 716 5 117 6 293 4 612 656
2004K4 4 599 202 13 155 10 604 2 551 9 630 5 380 6 801 4 606 003
2004K3 4 589 608 14 810 9 850 4 960 12 049 7 415 9 594 4 599 202
2004K2 4 582 562 14 626 9 951 4 675 7 300 4 929 7 046 4 589 608
2004K1 4 577 457 14 368 11 230 3 138 7 496 5 529 5 105 4 582 562
2003K4 4 572 924 13 374 11 196 2 178 7 658 5 553 4 283 4 577 207
2003K3 4 565 107 15 046 10 254 4 792 10 993 7 968 7 817 4 572 924
2003K2 4 557 998 14 529 10 053 4 476 8 465 5 832 7 109 4 565 107
2003K1 4 552 252 13 547 11 285 2 262 8 822 5 338 5 746 4 557 998
2002K4 4 547 302 12 890 11 900 990 8 904 5 200 4 694 4 551 996
2002K3 4 538 423 14 508 10 462 4 046 12 937 8 104 8 879 4 547 302
2002K2 4 530 398 14 265 10 501 3 764 9 194 4 933 8 025 4 538 423
2002K1 4 524 066 13 782 11 848 1 934 9 072 4 674 6 332 4 530 398
2001K4 4 519 403 12 777 11 132 1 645 8 737 5 924 4 458 4 523 861
2001K3 4 512 957 14 520 10 555 3 965 10 825 8 344 6 446 4 519 403
2001K2 4 507 850 15 066 11 010 4 056 7 114 6 063 5 107 4 512 957
2001K1 4 503 436 14 311 11 456 2 855 7 347 5 788 4 414 4 507 850
2000K4 4 500 806 13 363 10 929 2 434 6 597 6 473 2 558 4 503 364
2000K3 4 492 974 15 474 10 260 5 214 11 415 8 797 7 832 4 500 806
2000K2 4 484 579 15 313 10 449 4 864 9 540 6 009 8 395 4 492 974
2000K1 4 478 497 15 079 12 587 2 492 8 935 5 346 6 081 4 484 578
1999K4 4 473 332 13 433 11 507 1 926 8 388 4 921 5 393 4 478 725
1999K3 4 459 536 15 319 10 150 5 169 16 222 7 324 14 067 4 473 603
1999K2 4 451 169 15 556 10 497 5 059 7 766 4 429 8 396 4 459 565
1999K1 4 445 329 14 651 12 713 1 938 8 661 4 424 6 175 4 451 204
1998K4 4 440 566 12 960 11 088 1 872 7 934 4 912 4 894 4 448 460
1998K3 4 431 396 15 421 10 269 5 152 12 388 8 089 9 451 4 440 847
1998K2 4 423 260 15 261 10 723 4 538 7 773 4 172 8 139 4 431 399
1998K1 4 417 599 14 488 11 965 2 523 8 061 4 907 5 677 4 423 276
1997K4 4 413 304 13 289 11 213 2 076 7 267 4 201 5 142 4 418 446

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
01222 Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2024K3
https://www.ssb.no/statbank/table/01222