Oppdatert: Fri, 06 Dec 2024 07:05:58
Tall fra SSB tabell 07459
År | Menn | Kvinner | Totalt |
---|---|---|---|
2024 | 146 715 | 145 225 | 291 940 |
2023 | 145 431 | 143 899 | 289 330 |
2022 | 144 291 | 142 639 | 286 930 |
2021 | 143 750 | 141 851 | 285 601 |
2020 | 142 871 | 141 058 | 283 929 |
2019 | 141 415 | 139 775 | 281 190 |
2018 | 140 898 | 138 894 | 279 792 |
2017 | 140 342 | 138 214 | 278 556 |
2016 | 139 861 | 137 530 | 277 391 |
2015 | 138 566 | 136 546 | 275 112 |
2014 | 136 760 | 135 189 | 271 949 |
2013 | 134 452 | 133 498 | 267 950 |
2012 | 132 097 | 131 665 | 263 762 |
2011 | 130 098 | 130 294 | 260 392 |
2010 | 127 826 | 128 774 | 256 600 |
2009 | 125 533 | 126 518 | 252 051 |
2008 | 123 079 | 124 667 | 247 746 |
2007 | 121 074 | 123 546 | 244 620 |
2006 | 119 556 | 122 602 | 242 158 |
2005 | 117 900 | 121 309 | 239 209 |
2004 | 116 821 | 120 609 | 237 430 |
2003 | 115 732 | 119 691 | 235 423 |
2002 | 114 580 | 118 711 | 233 291 |
2001 | 113 351 | 117 597 | 230 948 |
2000 | 112 465 | 117 031 | 229 496 |
1999 | 111 210 | 116 066 | 227 276 |
1998 | 110 176 | 115 263 | 225 439 |
1997 | 109 557 | 114 751 | 224 308 |
1996 | 108 955 | 114 283 | 223 238 |
1995 | 108 190 | 113 527 | 221 717 |
1994 | 107 288 | 112 596 | 219 884 |
1993 | 106 479 | 111 665 | 218 144 |
1992 | 105 309 | 110 757 | 216 066 |
1991 | 103 802 | 109 542 | 213 344 |
1990 | 102 984 | 108 842 | 211 826 |
1989 | 102 595 | 108 500 | 211 095 |
1988 | 101 897 | 107 934 | 209 831 |
1987 | 101 394 | 107 492 | 208 886 |
1986 | 100 810 | 107 112 | 207 922 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07459 | Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07459 |