Oppdatert: Tue, 14 Oct 2025 23:49:03
Tall fra Kreftregisteret
| ICD-10 | Kreftform | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00–96 | All kreft | 19 072 | 19 485 | 20 033 | 20 846 | 20 711 | 20 623 |
| C00 | Leppe | 49 | 66 | 56 | 51 | 52 | 53 |
| C02–06 | Munnhule | 114 | 123 | 124 | 136 | 129 | 135 |
| C07–08 | Spyttkjertler | 27 | 38 | 46 | 38 | 38 | 33 |
| C09–10, C01, C14 | Oropharynx | 198 | 189 | 205 | 215 | 222 | 201 |
| C11 | Nasopharynx | 10 | 11 | 15 | 19 | 16 | 17 |
| C12–13 | Hypopharynx | 23 | 34 | 32 | 26 | 28 | 30 |
| C15 | Spiserør | 235 | 298 | 255 | 284 | 244 | 260 |
| C16 | Magesekk | 292 | 289 | 240 | 301 | 322 | 316 |
| C17 | Tynntarm | 128 | 150 | 146 | 142 | 147 | 153 |
| C18 | Tykktarm | 1 473 | 1 532 | 1 544 | 1 625 | 1 675 | 1 702 |
| C19–20 | Endetarm | 793 | 846 | 824 | 912 | 926 | 850 |
| C21 | Anus | 43 | 39 | 37 | 29 | 36 | 30 |
| C22 | Lever | 240 | 261 | 277 | 247 | 241 | 226 |
| C23–24 | Galleblære og galleveier | 83 | 85 | 94 | 95 | 85 | 86 |
| C25 | Bukspyttkjertel | 517 | 527 | 528 | 543 | 483 | 548 |
| C26 | Andre fordøyelsesorganer | 51 | 44 | 42 | 71 | 54 | 63 |
| C30–31 | Nese og bihuler | 27 | 30 | 25 | 33 | 32 | 31 |
| C32 | Strupe | 86 | 83 | 107 | 67 | 96 | 81 |
| C33–34 | Lunge, luftrør | 1 682 | 1 735 | 1 827 | 1 823 | 1 711 | 1 700 |
| C38 | Hjerte, mediastinum og brysthinne | 14 | 13 | 13 | 6 | 13 | 8 |
| C40–41 | Knokler og leddbrusk | 43 | 28 | 32 | 31 | 31 | 33 |
| C43 | Melanom i hud | 1 218 | 1 194 | 1 291 | 1 470 | 1 566 | 1 394 |
| C44 | Hud ekskl. melanom | 1 426 | 1 522 | 1 589 | 1 700 | 1 670 | 1 776 |
| C45 | Mesoteliom | 81 | 54 | 81 | 74 | 57 | 69 |
| C47 | Autonome nervesystem | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| C48–49 | Bløtvev | 120 | 94 | 85 | 88 | 78 | 73 |
| C50 | Bryst | 27 | 30 | 32 | 24 | 34 | 36 |
| C61 | Prostata | 5 035 | 5 119 | 5 271 | 5 548 | 5 310 | 5 207 |
| C62 | Testikkel | 303 | 289 | 297 | 290 | 262 | 266 |
| C60, C63 | Andre mannlige kjønnsorganer | 65 | 56 | 85 | 86 | 87 | 77 |
| C64 | Nyre ekskl. nyrebekken | 646 | 598 | 634 | 633 | 685 | 654 |
| C65–68 | Urinveier (ekskl. nyre) | 1 216 | 1 322 | 1 308 | 1 309 | 1 356 | 1 441 |
| C69 | Øye | 40 | 47 | 42 | 65 | 49 | 50 |
| C70–72 | Sentralnervesystemet | 456 | 456 | 505 | 528 | 546 | 542 |
| C73 | Skjoldbruskkjertel | 146 | 135 | 164 | 165 | 161 | 154 |
| C37, C74–75 | Andre endokrine kjertler | 110 | 97 | 95 | 93 | 106 | 116 |
| C39, C76, C80 | Andre eller uspesifiserte | 157 | 164 | 171 | 163 | 197 | 217 |
| C81 | Hodgkin lymfom | 70 | 95 | 79 | 84 | 92 | 88 |
| C82–86, C96 | Non-Hodgkin lymfom | 618 | 592 | 607 | 620 | 621 | 628 |
| C88 | Immunoproliferative sykdommer | 63 | 68 | 76 | 46 | 70 | 61 |
| C90 | Myelomatose | 309 | 342 | 329 | 329 | 353 | 367 |
| C91–95 | Leukemi | 834 | 789 | 817 | 829 | 822 | 844 |
Gult: Høyeste antall tilfeller per år