🏠

Antall krefttilfeller hos kvinner per år 2019-2024

Oppdatert: Tue, 14 Oct 2025 23:26:16

Tall fra Kreftregisteret

ICD-10 Kreftform 2019 2020 2021 2022 2023 2024
C00–96 All kreft 16 611 16 559 17 635 18 167 18 007 18 188
C00 Leppe 46 38 45 42 36 29
C02–06 Munnhule 81 104 107 101 106 107
C07–08 Spyttkjertler 28 24 35 30 44 31
C09–10, C01, C14 Oropharynx 63 60 67 51 66 66
C11 Nasopharynx 5 3 5 3 8 4
C12–13 Hypopharynx 5 6 2 6 6 9
C15 Spiserør 87 96 91 89 103 81
C16 Magesekk 170 182 171 198 217 190
C17 Tynntarm 81 110 114 111 118 126
C18 Tykktarm 1 587 1 639 1 735 1 674 1 742 1 807
C19–20 Endetarm 548 566 547 618 627 636
C21 Anus 77 70 69 66 91 76
C22 Lever 128 140 142 153 161 138
C23–24 Galleblære og galleveier 95 99 105 100 111 100
C25 Bukspyttkjertel 407 438 493 530 527 490
C26 Andre fordøyelsesorganer 63 43 51 58 64 53
C30–31 Nese og bihuler 20 20 22 21 25 18
C32 Strupe 20 18 15 26 16 16
C33–34 Lunge, luftrør 1 697 1 651 1 739 1 760 1 635 1 735
C38 Hjerte, mediastinum og brysthinne 4 1 6 5 5 7
C40–41 Knokler og leddbrusk 20 23 26 37 25 24
C43 Melanom i hud 1 137 1 173 1 179 1 456 1 402 1 288
C44 Hud ekskl. melanom 1 207 1 310 1 337 1 382 1 390 1 539
C45 Mesoteliom 15 18 10 23 11 12
C47 Autonome nervesystem 4 6 6 7 9 3
C48–49 Bløtvev 90 77 72 72 68 72
C50 Bryst 3 736 3 462 4 038 4 225 4 085 4 215
C51–52, C57.7–9 Andre kvinnelige kjønnsorganer 116 123 119 137 109 118
C53 Livmorhals 394 361 367 311 326 269
C54 Livmorlegeme 832 772 781 826 765 765
C55 Livmor, uspesifisert 10 7 9 6 11 10
C56, C57.0–4, C48.2 Eggstokk, eggleder m.m. 539 485 540 511 528 564
C58 Morkake 3 1 1 2 0 1
C64 Nyre ekskl. nyrebekken 277 304 309 320 281 299
C65–68 Urinveier (ekskl. nyre) 399 393 464 447 468 463
C69 Øye 46 32 45 27 27 47
C70–72 Sentralnervesystemet 566 566 628 633 628 638
C73 Skjoldbruskkjertel 319 384 370 344 353 335
C37, C74–75 Andre endokrine kjertler 99 95 97 74 125 131
C39, C76, C80 Andre eller uspesifiserte 191 223 188 202 180 207
C81 Hodgkin lymfom 81 56 73 71 70 65
C82–86, C96 Non-Hodgkin lymfom 471 458 488 469 500 482
C88 Immunoproliferative sykdommer 33 41 40 49 37 37
C90 Myelomatose 222 235 238 275 238 227
C91–95 Leukemi 592 646 649 619 663 658

Gult: Høyeste antall tilfeller per år