Oppdatert: Fri, 16 May 2025 00:47:05
Tall fra Kreftregisteret

| Aldersgruppe | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 51 | 53 | 55 | 48 | 62 | 48 |
| 10-19 | 71 | 70 | 71 | 61 | 77 | 69 |
| 20-29 | 205 | 253 | 211 | 186 | 210 | 181 |
| 30-39 | 624 | 612 | 563 | 604 | 613 | 597 |
| 40-49 | 1 383 | 1 376 | 1 366 | 1 400 | 1 430 | 1 353 |
| 50-59 | 2 490 | 2 329 | 2 662 | 2 795 | 2 631 | 2 688 |
| 60-69 | 3 821 | 3 477 | 3 930 | 3 957 | 3 980 | 3 802 |
| 70-79 | 4 451 | 4 635 | 4 894 | 5 033 | 5 015 | 5 209 |
| 80+ | 3 515 | 3 754 | 3 883 | 4 083 | 3 989 | 4 241 |
Gult: Høyeste antall tilfeller per år