Oppdatert: Mon, 09 May 2022 01:51:42
Tall fra FHI Ukerapport Uke 10 2022 side 68 tabell 26
Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fødeland | Alder | Populasjon | Antall | Andel | Antall | Andel | Antall | Andel |
Norge | 18-44 | 1 445 702 | 1 342 304 | 93 % | 1 291 806 | 89 % | 742 450 | 51 % |
45+ | 1 818 600 | 1 745 981 | 96 % | 1 733 109 | 95 % | 1 548 799 | 85 % | |
Polen | 18-44 | 61 429 | 27 703 | 45 % | 24 453 | 40 % | 8 290 | 14 % |
45+ | 38 456 | 20 602 | 54 % | 19 219 | 50 % | 11 107 | 29 % | |
Sverige | 18-44 | 22 219 | 19 038 | 86 % | 18 229 | 82 % | 10 255 | 46 % |
45+ | 23 256 | 21 746 | 94 % | 21 514 | 93 % | 18 777 | 81 % | |
Litauen | 18-44 | 27 577 | 13 637 | 49 % | 12 142 | 44 % | 3 264 | 12 % |
45+ | 11 591 | 6 409 | 55 % | 5 972 | 52 % | 2 646 | 23 % | |
Tyskland | 18-44 | 12 557 | 9 302 | 74 % | 8 837 | 70 % | 5 363 | 43 % |
45+ | 15 142 | 13 019 | 86 % | 12 838 | 85 % | 11 051 | 73 % | |
Syria | 18-44 | 20 020 | 15 857 | 79 % | 13 465 | 67 % | 3 341 | 17 % |
45+ | 5 486 | 4 840 | 88 % | 4 442 | 81 % | 1 972 | 36 % | |
Somalia | 18-44 | 17 535 | 12 571 | 72 % | 9 705 | 55 % | 1 822 | 10 % |
45+ | 7 614 | 6 146 | 81 % | 5 370 | 71 % | 2 020 | 26 % | |
Filippinene | 18-44 | 14 993 | 13 816 | 92 % | 13 259 | 88 % | 7 533 | 50 % |
45+ | 7 928 | 7 421 | 94 % | 7 329 | 92 % | 5 961 | 75 % | |
Danmark | 18-44 | 7 579 | 6 031 | 80 % | 5 752 | 76 % | 3 299 | 44 % |
45+ | 15 051 | 14 112 | 94 % | 13 955 | 93 % | 12 410 | 82 % | |
Irak | 18-44 | 12 206 | 9 896 | 81 % | 8 507 | 70 % | 2 837 | 23 % |
45+ | 9 652 | 8 421 | 87 % | 7 794 | 81 % | 4 190 | 43 % | |
Thailand | 18-44 | 11 896 | 11 000 | 92 % | 10 616 | 89 % | 6 141 | 52 % |
45+ | 9 498 | 8 991 | 95 % | 8 892 | 94 % | 7 191 | 76 % | |
Pakistan | 18-44 | 10 021 | 8 745 | 87 % | 7 773 | 78 % | 2 702 | 27 % |
45+ | 11 192 | 10 425 | 93 % | 9 855 | 88 % | 5 718 | 51 % | |
Eritrea | 18-44 | 15 743 | 11 627 | 74 % | 9 507 | 60 % | 1 876 | 12 % |
45+ | 4 445 | 4 032 | 91 % | 3 701 | 83 % | 1 679 | 38 % | |
Storbritannia | 18-44 | 7 780 | 6 350 | 82 % | 6 148 | 79 % | 3 391 | 44 % |
45+ | 11 814 | 10 911 | 92 % | 10 817 | 92 % | 9 394 | 80 % | |
Iran | 18-44 | 9 403 | 8 416 | 90 % | 7 838 | 83 % | 3 905 | 42 % |
45+ | 9 180 | 8 422 | 92 % | 8 220 | 90 % | 6 180 | 67 % | |
USA | 18-44 | 7 555 | 6 207 | 82 % | 5 903 | 78 % | 3 228 | 43 % |
45+ | 10 308 | 9 382 | 91 % | 9 279 | 90 % | 8 028 | 78 % | |
Russland | 18-44 | 9 681 | 6 319 | 65 % | 5 657 | 58 % | 2 220 | 23 % |
45+ | 7 982 | 5 629 | 71 % | 5 229 | 66 % | 3 101 | 39 % | |
Afghanistan | 18-44 | 13 185 | 11 364 | 86 % | 9 758 | 74 % | 2 970 | 22 % |
45+ | 3 520 | 3 321 | 94 % | 3 153 | 90 % | 1 810 | 51 % | |
Romania | 18-44 | 10 545 | 4 972 | 47 % | 4 469 | 42 % | 1 667 | 16 % |
45+ | 4 819 | 2 691 | 56 % | 2 481 | 51 % | 1 412 | 29 % | |
India | 18-44 | 10 101 | 8 974 | 89 % | 8 615 | 85 % | 4 392 | 44 % |
45+ | 4 842 | 4 539 | 94 % | 4 420 | 91 % | 3 292 | 68 % | |
Vietnam | 18-44 | 4 946 | 4 647 | 94 % | 4 507 | 91 % | 2 617 | 53 % |
45+ | 9 254 | 8 721 | 94 % | 8 621 | 93 % | 7 215 | 78 % | |
Tyrkia | 18-44 | 6 391 | 5 374 | 84 % | 4 828 | 76 % | 1 856 | 29 % |
45+ | 6 367 | 5 510 | 87 % | 5 215 | 82 % | 3 327 | 52 % | |
Bosnia-Hercegovina | 18-44 | 5 144 | 4 215 | 82 % | 3 944 | 77 % | 1 721 | 34 % |
45+ | 6 650 | 5 812 | 87 % | 5 681 | 85 % | 4 184 | 63 % | |
Kina | 18-44 | 7 404 | 6 445 | 87 % | 6 193 | 84 % | 3 680 | 50 % |
45+ | 3 947 | 3 429 | 87 % | 3 353 | 85 % | 2 616 | 66 % | |
Latvia | 18-44 | 7 495 | 3 587 | 48 % | 3 264 | 44 % | 1 047 | 14 % |
45+ | 3 398 | 1 830 | 54 % | 1 713 | 50 % | 858 | 25 % | |
Øvrige land | 18-44 | 142 641 | 108 678 | 76 % | 99 504 | 70 % | 44 107 | 31 % |
45+ | 103 515 | 87 692 | 85 % | 84 653 | 82 % | 60 072 | 58 % | |
Totalt 18+ | 4 377 053 | 3 998 573 | 91 % | 3 891 403 | 89 % | 2 879 998 | 66 % | |
Alle utenlandsfødte 18+ | 820 953 | 628 824 | 77 % | 586 589 | 71 % | 329 735 | 40 % |
Opplysninger om fødeland var ikke tilgjengelig for 291 798 personer