Uppdaterat: Tue, 15 Feb 2022 20:26:58
Siffror från Läkemedelsverket
Totalt antal biverkningarsrapporter: 98 944
Antal givna doser | 15 320 347 |
Antal inkomna rapporter | 52 290 |
Dödsfall | 287 |
Antal givna doser | 3 326 803 |
Antal inkomna rapporter | 21 535 |
Dödsfall | 38 |
Antal givna doser | 1 337 775 |
Antal inkomna rapporter | 24 669 |
Dödsfall | 45 |
Utöver rapporterna i listan har det även kommit in 420 rapporter där det inte framgår vilket vaccin som avses.