Oppdatert: Tue, 28 Jun 2022 08:53:12
Siffror från SCB
Vecka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1927 | 1860 | 2149 | 1998 | 1943 | 1822 | 2306 | 2029 |
2 | 1966 | 1914 | 2122 | 1941 | 1820 | 1891 | 2289 | 1996 |
3 | 1935 | 1958 | 2060 | 1945 | 1839 | 1831 | 2243 | 1946 |
4 | 1946 | 2006 | 1910 | 1928 | 1828 | 1730 | 2066 | 2022 |
5 | 1975 | 1909 | 1883 | 1854 | 1812 | 1848 | 1851 | 2128 |
6 | 1868 | 1837 | 1881 | 1983 | 1882 | 1728 | 1859 | 1950 |
7 | 2001 | 1838 | 2010 | 2024 | 1764 | 1824 | 1834 | 2027 |
8 | 2107 | 1845 | 2069 | 2116 | 1820 | 1777 | 1804 | 1930 |
9 | 2076 | 1861 | 1989 | 2187 | 1772 | 1778 | 1656 | 1892 |
10 | 2041 | 1810 | 1830 | 2204 | 1690 | 1826 | 1803 | 1748 |
11 | 1932 | 1800 | 1849 | 2089 | 1829 | 1730 | 1681 | 1738 |
12 | 1874 | 1795 | 1692 | 1997 | 1632 | 1865 | 1714 | 1704 |
13 | 1930 | 1778 | 1782 | 1948 | 1665 | 2040 | 1668 | 1700 |
14 | 1834 | 1705 | 1794 | 1988 | 1698 | 2383 | 1703 | 1737 |
15 | 1849 | 1773 | 1719 | 1782 | 1612 | 2569 | 1657 | 1603 |
16 | 1844 | 1771 | 1768 | 1687 | 1736 | 2525 | 1688 | 1594 |
17 | 1764 | 1604 | 1772 | 1639 | 1698 | 2269 | 1616 | 1584 |
18 | 1656 | 1619 | 1696 | 1661 | 1613 | 2239 | 1675 | 1624 |
19 | 1661 | 1586 | 1724 | 1572 | 1643 | 2182 | 1657 | 1594 |
20 | 1668 | 1565 | 1584 | 1486 | 1557 | 1989 | 1546 | 1644 |
21 | 1670 | 1550 | 1646 | 1460 | 1486 | 1918 | 1510 | 1516 |
22 | 1627 | 1541 | 1620 | 1481 | 1541 | 1656 | 1509 | 1538 |
23 | 1617 | 1462 | 1549 | 1513 | 1544 | 1751 | 1508 | 1487 |
24 | 1609 | 1541 | 1590 | 1441 | 1444 | 1721 | 1467 | 1407 |
25 | 1592 | 1573 | 1491 | 1500 | 1526 | 1670 | 1490 | 524 |
26 | 1525 | 1541 | 1587 | 1633 | 1512 | 1674 | 1485 | |
27 | 1674 | 1549 | 1549 | 1588 | 1537 | 1565 | 1533 | |
28 | 1560 | 1605 | 1525 | 1585 | 1558 | 1571 | 1557 | |
29 | 1529 | 1616 | 1512 | 1724 | 1482 | 1513 | 1514 | |
30 | 1538 | 1630 | 1484 | 1642 | 1514 | 1540 | 1588 | |
31 | 1588 | 1574 | 1536 | 1723 | 1491 | 1547 | 1477 | |
32 | 1524 | 1574 | 1552 | 1450 | 1548 | 1571 | 1584 | |
33 | 1535 | 1567 | 1545 | 1505 | 1486 | 1517 | 1540 | |
34 | 1563 | 1567 | 1527 | 1495 | 1542 | 1578 | 1557 | |
35 | 1458 | 1686 | 1568 | 1584 | 1642 | 1486 | 1568 | |
36 | 1648 | 1556 | 1596 | 1617 | 1441 | 1517 | 1604 | |
37 | 1552 | 1536 | 1590 | 1516 | 1559 | 1527 | 1650 | |
38 | 1566 | 1531 | 1562 | 1645 | 1540 | 1513 | 1621 | |
39 | 1633 | 1601 | 1532 | 1553 | 1648 | 1563 | 1664 | |
40 | 1651 | 1598 | 1708 | 1606 | 1638 | 1547 | 1599 | |
41 | 1528 | 1662 | 1695 | 1715 | 1654 | 1543 | 1638 | |
42 | 1574 | 1750 | 1648 | 1542 | 1622 | 1612 | 1679 | |
43 | 1698 | 1626 | 1644 | 1660 | 1724 | 1570 | 1674 | |
44 | 1658 | 1718 | 1757 | 1706 | 1638 | 1691 | 1773 | |
45 | 1652 | 1717 | 1608 | 1640 | 1698 | 1673 | 1716 | |
46 | 1710 | 1771 | 1753 | 1541 | 1674 | 1868 | 1726 | |
47 | 1678 | 1702 | 1700 | 1534 | 1712 | 1989 | 1679 | |
48 | 1691 | 1790 | 1740 | 1780 | 1688 | 1959 | 1761 | |
49 | 1805 | 1842 | 1765 | 1787 | 1731 | 2148 | 1873 | |
50 | 1669 | 1858 | 1797 | 1720 | 1719 | 2117 | 1850 | |
51 | 1753 | 1868 | 1815 | 1741 | 1826 | 2299 | 1881 | |
52 | 1737 | 2012 | 1929 | 1758 | 1718 | 2316 | 1973 | |
53 | 1914 | 2374 | ||||||
Totalt | 91580 | 88548 | 89403 | 89414 | 85936 | 96950 | 88564 | 42662 |
Högsta antal döda per vecka markerat