Oppdatert: Fri, 03 Feb 2023 07:59:31
Antall doser | Antall dødsfall | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Meldte tilfeller | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Covid-19 | Vaksinedødsfall | Alle dødsfall |
2020 | 50 218 | 2 427 | 477 | 40 611 | ||||
2021 | 347 524 | 4 289 521 | 3 929 574 | 1 565 969 | 1 957 | 966 | 236 | 42 002 |
2022 | 1 077 515 | 46 371 | 125 254 | 1 450 167 | 862 836 | 3 448 | 32 | 45 478 |
2023 | 2 697 | 604 | 808 | 3 315 | 28 572 | 246 | 3 021 | |
Totalt | 1 477 954 | 4 338 923 | 4 055 636 | 3 019 451 | 893 365 | 5 137 | 268 | 131 112 |
Tall fra: