Oppdatert: Sat, 14 Feb 2026 12:45:17
Tall fra FHI Legemiddelstatistikk
| Alder | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 år | 5 202 | 5 493 | 5 261 | 5 562 | 6 274 | 6 940 | 7 374 |
| 20-24 år | 8 278 | 8 678 | 8 726 | 8 985 | 9 403 | 10 078 | 10 503 |
| 25-29 år | 12 778 | 13 075 | 13 155 | 13 840 | 14 200 | 15 354 | 16 241 |
| 30-34 år | 16 275 | 17 033 | 17 739 | 19 234 | 20 062 | 21 660 | 22 632 |
| 35-39 år | 22 451 | 22 895 | 23 071 | 24 651 | 25 611 | 28 137 | 30 337 |
| 40-44 år | 35 340 | 35 046 | 34 970 | 36 517 | 37 998 | 40 423 | 41 894 |
| Totalt | 100 324 | 102 220 | 102 922 | 108 789 | 113 548 | 122 592 | 128 981 |
