🏠

Legemiddel for hjerte og kretsløp 2015-2024 alder 0-44 år

Oppdatert: Sat, 14 Feb 2026 23:15:32

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0-4 år 2 008 2 130 2 230 2 008 2 439 2 302 2 285 2 244 2 360 2 464
5-9 år 3 077 3 335 3 685 3 077 3 947 3 698 3 900 4 176 4 544 4 604
10-14 år 2 923 3 218 3 789 2 923 4 367 4 398 4 721 5 243 5 742 5 943
15-19 år 4 451 4 774 5 008 4 451 5 493 5 261 5 562 6 274 6 940 7 374
20-24 år 8 257 8 424 8 113 8 257 8 678 8 726 8 985 9 403 10 078 10 503
25-29 år 12 728 13 207 12 644 12 728 13 075 13 155 13 840 14 200 15 354 16 241
30-34 år 16 431 16 831 16 001 16 431 17 033 17 739 19 234 20 062 21 660 22 632
35-39 år 22 474 22 956 22 207 22 474 22 895 23 071 24 651 25 611 28 137 30 337
40-44 år 37 782 37 667 36 152 37 782 35 046 34 970 36 517 37 998 40 423 41 894
Totalt 110 131 112 542 109 829 110 131 112 973 113 320 119 695 125 211 135 238 141 992

med20152024bar

hjertemedalder019-20152024line

hjertemedalder2044-20152024line