Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 02 Jan 2022 01:32:49

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Siste 21 dager: Totalt antall meldte tilfeller i Oslos bydeler

Dato Alna Bjerke Frogner Gamle
Oslo
Grorud Grünerløkka Nordre
Aker
Nordstrand Oslo
Marka
Oslo
Sentrum
Sagene St. Hanshaugen Stovner Søndre
Nordstrand
Ullern Vestre
Aker
Østensjø Totalt
2022-01-02 9416 5945 6637 8439 5025 8060 5112 6224 112 201 4996 4576 6945 8149 3831 5542 6580 95790
2022-01-01 9391 5923 6599 8413 5006 8041 5086 6198 112 201 4973 4546 6921 8102 3818 5516 6552 95398
2021-12-31 9388 5920 6591 8411 4999 8035 5084 6196 112 200 4970 4540 6918 8097 3818 5512 6544 95335
2021-12-30 9326 5854 6510 8324 4949 7951 5026 6121 107 196 4913 4480 6868 8021 3790 5451 6461 94348
2021-12-29 9260 5798 6447 8245 4901 7851 4972 6070 106 195 4848 4428 6834 7956 3761 5391 6393 93456
2021-12-28 9144 5727 6309 8103 4821 7707 4879 5962 104 190 4754 4335 6775 7852 3691 5251 6290 91894
2021-12-27 9061 5673 6246 8028 4778 7633 4829 5914 100 188 4699 4277 6724 7796 3663 5199 6219 91027
2021-12-26 9042 5661 6212 8008 4773 7607 4806 5893 100 187 4677 4253 6708 7779 3629 5168 6199 90702
2021-12-25 8993 5609 6153 7944 4736 7538 4774 5841 98 183 4641 4211 6676 7754 3588 5108 6126 89973
2021-12-24 8972 5586 6123 7917 4722 7520 4761 5831 97 183 4628 4192 6663 7742 3572 5082 6100 89691
2021-12-23 8896 5522 6025 7814 4674 7425 4691 5771 92 179 4554 4119 6616 7700 3516 4989 6011 88594
2021-12-22 8832 5433 5941 7716 4639 7311 4619 5710 90 178 4478 4057 6583 7633 3474 4916 5920 87530
2021-12-21 8778 5376 5864 7616 4603 7232 4568 5680 90 177 4432 3984 6533 7595 3421 4864 5872 86685
2021-12-20 8675 5236 5745 7470 4550 7064 4498 5571 89 176 4344 3903 6457 7514 3350 4756 5758 85156
2021-12-19 8666 5203 5715 7435 4540 7026 4479 5560 89 176 4315 3888 6443 7508 3331 4735 5737 84846
2021-12-18 8624 5158 5667 7394 4519 6967 4449 5510 89 175 4274 3846 6417 7464 3304 4697 5676 84230
2021-12-17 8567 5111 5591 7285 4490 6873 4403 5425 88 172 4231 3803 6364 7382 3255 4647 5585 83272
2021-12-16 8485 5031 5522 7198 4444 6787 4358 5365 87 169 4176 3751 6321 7333 3224 4605 5533 82389
2021-12-15 8410 4959 5456 7108 4396 6711 4310 5280 87 164 4120 3695 6269 7234 3182 4541 5459 81381
2021-12-14 8334 4843 5371 7019 4336 6636 4238 5206 85 160 4068 3653 6180 7163 3153 4475 5384 80304
2021-12-13 8245 4746 5289 6889 4296 6523 4174 5121 82 157 3992 3593 6137 7076 3091 4405 5302 79118
2021-12-12 8177 4686 5209 6773 4259 6429 4132 5022 80 156 3937 3531 6083 6979 3039 4340 5240 78072

Alle tall er kumulative