🏠

Medfødte misdannelser 2018-2024

Oppdatert: Tue, 11 Nov 2025 09:25:57

Tall fra FHI MFR tabell M1

Nemndbehandlet abort

Misdannelse 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Medfødt misdannelse totalt 294 282 282 300 353 369 364
Kromosomavvik 121 132 149 139 211 171 191
Downs syndrom 54 74 84 66 128 104 115
Hjertefeil 67 67 61 76 69 87 72
Nevralrørsdefekt 41 29 25 35 36 31 33
Spina bifida 21 14 12 25 21 12 18
Anencefali 15 13 8 7 12 12 13
Reduksjonsdefekt av ekstremitet 4 10 8 9 3 4 13
Omfalocele 9 6 8 11 9 9 11
Leppespalte, evt. med ganespalte 9 4 11 5 10 7 9
Isolert ganespalte 0 6 5 4 1 3 4
Gastroschise 3 2 0 0 2 3 4
Klumpfot 5 11 8 8 4 9 4
Encefalocele 5 2 5 3 3 7 2
Hypospadi 0 1 2 0 1 0 0

Levendefødt

Misdannelse 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Medfødt misdannelse totalt 2 281 2 069 2 208 2 271 2 083 1 920 1 838
Hjertefeil 407 388 348 376 333 304 278
Hypospadi 114 96 99 110 99 84 92
Klumpfot 50 54 45 47 55 42 53
Kromosomavvik 95 83 71 75 55 48 49
Leppespalte, evt. med ganespalte 44 34 40 36 46 39 34
Downs syndrom 74 61 59 54 42 38 34
Isolert ganespalte 26 32 25 31 26 25 26
Nevralrørsdefekt 9 2 7 9 9 9 8
Omfalocele 9 9 5 10 8 10 8
Gastroschise 19 12 17 10 7 10 7
Reduksjonsdefekt av ekstremitet 12 17 9 8 4 11 7
Anencefali 1 0 1 0 1 0 4
Spina bifida 7 2 6 8 8 7 4
Encefalocele 1 0 0 1 0 2 0

Dødfødt

Misdannelse 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Medfødt misdannelse totalt 26 42 26 46 41 17 19
Kromosomavvik 10 9 12 16 9 6 8
Downs syndrom 2 7 8 3 6 2 4
Hjertefeil 3 8 6 10 9 3 2
Gastroschise 1 1 1 2 1 1 0
Encefalocele 0 0 0 0 0 0 0
Anencefali 0 0 1 1 1 0 0
Isolert ganespalte 0 1 1 0 0 0 0
Hypospadi 0 0 0 0 0 0 0
Klumpfot 0 2 0 5 2 2 0
Leppespalte, evt. med ganespalte 2 2 1 0 2 0 0
Nevralrørsdefekt 0 1 1 1 2 1 0
Omfalocele 2 0 0 0 6 1 0
Reduksjonsdefekt av ekstremitet 0 3 0 1 0 0 0
Spina bifida 0 1 0 0 1 1 0