Oppdatert: Thu, 19 Feb 2026 22:24:52
Tall fra SSB 12481

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/EFTA | 1,96 | 1,85 | 1,82 | 1,77 | 1,76 | 1,74 | 1,70 | 1,66 | 1,62 | 1,52 | 1,51 | 1,31 | 1,26 | 1,22 |
| Europeiske land utenom EU/EFTA | 2,03 | 1,95 | 1,87 | 1,92 | 1,96 | 1,96 | 1,81 | 1,85 | 1,77 | 1,75 | 1,80 | 1,48 | 1,33 | 1,29 |
| Asia | 2,03 | 2,01 | 1,93 | 1,89 | 1,88 | 1,82 | 1,93 | 1,86 | 1,71 | 1,66 | 1,66 | 1,54 | 1,55 | 1,66 |
| Afrika | 3,04 | 3,02 | 2,78 | 2,80 | 2,76 | 2,80 | 2,78 | 2,55 | 2,40 | 2,20 | 2,15 | 2,09 | 2,08 | 2,05 |
| Latin-Amerika og Karibia | 2,08 | 1,82 | 1,93 | 1,76 | 1,62 | 1,58 | 1,57 | 1,55 | 1,48 | 1,39 | 1,26 | 1,17 | 1,13 | 1,18 |
| Nord-Amerika, Oseania | 1,77 | 1,88 | 1,95 | 1,66 | 1,85 | 1,71 | 1,61 | 1,61 | 1,73 | 1,28 | 1,51 | 1,32 | 1,32 | 1,38 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 12481 | Samlet fruktbarhetstall og antall levendefødte for innvandrerkvinner, etter morens landbakgrunn 2011-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12481 |