Oppdatert: Wed, 25 Jan 2023 12:35:28
Tall fra SSB tabell 05531 og Medisinsk fødselsregister
Måned | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 5 078 | 4 993 | 4 993 | 4 729 | 4 729 | 4 781 | 4 860 | 4 658 | 4 471 | 4 629 | 4 331 | 4 564 | 4 376 |
Februar | 4 738 | 4 482 | 4 482 | 4 510 | 4 510 | 4 519 | 4 648 | 4 315 | 4 185 | 4 227 | 4 228 | 4 315 | 4 112 |
Mars | 5 181 | 4 930 | 4 930 | 4 940 | 4 940 | 4 784 | 5 035 | 4 704 | 4 590 | 4 556 | 4 474 | 4 849 | 4 483 |
April | 5 112 | 5 149 | 5 149 | 5 033 | 5 033 | 5 129 | 5 210 | 4 879 | 4 805 | 4 560 | 4 510 | 4 671 | 4 316 |
Mai | 5 262 | 5 353 | 5 353 | 5 478 | 5 478 | 5 287 | 5 383 | 5 139 | 4 943 | 4 923 | 4 700 | 4 917 | 4 513 |
Juni | 5 368 | 5 392 | 5 392 | 5 167 | 5 167 | 5 397 | 5 223 | 5 101 | 4 941 | 4 764 | 4 791 | 4 989 | 4 608 |
Juli | 5 576 | 5 566 | 5 566 | 5 671 | 5 671 | 5 649 | 5 473 | 5 250 | 5 050 | 5 042 | 4 911 | 5 188 | 4 707 |
August | 5 357 | 5 562 | 5 562 | 5 241 | 5 241 | 5 328 | 5 189 | 5 044 | 5 087 | 4 907 | 4 778 | 5 207 | 4 649 |
September | 5 318 | 5 017 | 5 017 | 4 815 | 4 815 | 4 974 | 4 775 | 4 791 | 4 714 | 4 742 | 4 409 | 4 767 | 4 533 |
Oktober | 5 149 | 4 882 | 4 882 | 4 754 | 4 754 | 4 815 | 4 599 | 4 585 | 4 539 | 4 508 | 4 383 | 4 594 | 4 358 |
November | 4 697 | 4 494 | 4 494 | 4 398 | 4 398 | 4 228 | 4 337 | 4 215 | 3 971 | 4 005 | 3 814 | 4 167 | 3 616 |
Desember | 4 606 | 4 400 | 4 400 | 4 259 | 4 259 | 4 167 | 4 158 | 3 952 | 3 824 | 3 632 | 3 650 | 3 832 | 3 530 |
Totalt | 61 442 | 60 220 | 60 220 | 58 995 | 58 995 | 59 058 | 58 890 | 56 633 | 55 120 | 54 495 | 52 979 | 56 060 | 51 801 |
Rosa: Laveste månedsfødselstall
Gul: Høyeste månedsfødselstall