Oppdatert: Tue, 28 Jun 2022 08:25:35
Tall fra SSB tabell 07995
Uke | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 886 | 977 | 895 | 1004 | 781 | 937 | 870 | 1006 | 938 | 872 | 862 | 830 | 958 |
2 | 878 | 909 | 824 | 884 | 805 | 977 | 864 | 1048 | 872 | 829 | 952 | 868 | 911 |
3 | 807 | 852 | 881 | 909 | 830 | 913 | 939 | 928 | 945 | 812 | 837 | 860 | 823 |
4 | 772 | 859 | 821 | 921 | 809 | 930 | 937 | 866 | 857 | 835 | 862 | 851 | 821 |
5 | 842 | 833 | 863 | 909 | 836 | 911 | 881 | 914 | 881 | 889 | 815 | 793 | 920 |
6 | 863 | 816 | 937 | 893 | 817 | 898 | 852 | 823 | 904 | 843 | 796 | 813 | 889 |
7 | 873 | 826 | 919 | 867 | 817 | 866 | 826 | 845 | 928 | 914 | 855 | 768 | 905 |
8 | 915 | 839 | 898 | 903 | 801 | 931 | 764 | 898 | 917 | 828 | 813 | 756 | 990 |
9 | 841 | 791 | 883 | 871 | 810 | 925 | 873 | 863 | 907 | 821 | 836 | 705 | 969 |
10 | 831 | 857 | 860 | 826 | 789 | 976 | 762 | 822 | 950 | 833 | 799 | 790 | 929 |
11 | 787 | 750 | 865 | 857 | 812 | 836 | 798 | 805 | 867 | 837 | 826 | 788 | 994 |
12 | 839 | 800 | 818 | 839 | 795 | 785 | 802 | 788 | 905 | 805 | 810 | 769 | 986 |
13 | 813 | 791 | 848 | 828 | 757 | 795 | 759 | 756 | 807 | 791 | 854 | 719 | 894 |
14 | 792 | 838 | 861 | 813 | 836 | 786 | 802 | 809 | 821 | 782 | 831 | 778 | 951 |
15 | 795 | 829 | 831 | 821 | 753 | 795 | 773 | 776 | 827 | 757 | 840 | 751 | 860 |
16 | 746 | 790 | 833 | 780 | 858 | 777 | 756 | 758 | 778 | 761 | 816 | 752 | 838 |
17 | 757 | 817 | 814 | 869 | 732 | 749 | 755 | 816 | 781 | 800 | 777 | 777 | 835 |
18 | 760 | 745 | 815 | 757 | 755 | 686 | 748 | 745 | 757 | 775 | 749 | 695 | 833 |
19 | 785 | 760 | 754 | 733 | 772 | 729 | 711 | 733 | 738 | 773 | 742 | 705 | 826 |
20 | 777 | 707 | 766 | 782 | 805 | 707 | 777 | 694 | 714 | 732 | 686 | 740 | 834 |
21 | 710 | 802 | 763 | 727 | 792 | 780 | 713 | 735 | 692 | 741 | 740 | 728 | 733 |
22 | 775 | 724 | 725 | 705 | 674 | 716 | 679 | 688 | 758 | 730 | 662 | 725 | 777 |
23 | 710 | 745 | 790 | 682 | 746 | 758 | 669 | 724 | 714 | 707 | 677 | 727 | 760 |
24 | 722 | 752 | 732 | 700 | 690 | 746 | 729 | 732 | 671 | 737 | 731 | 685 | 767 |
Totalt | 19276 | 19409 | 19996 | 19880 | 18872 | 19909 | 19039 | 19572 | 19929 | 19204 | 19168 | 18373 | 21003 |
Høyeste ukedødstall markert
SSB oppdaterer dødstallene hver tirsdag