Oppdatert: Tue, 10 Jan 2023 10:56:27
Tall fra SSB tabell 07995
Uke | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | 164 | 181 | 130 | 182 |
2 | 142 | 199 | 186 | 160 | 171 |
3 | 173 | 169 | 143 | 175 | 146 |
4 | 168 | 148 | 143 | 154 | 153 |
5 | 163 | 167 | 170 | 161 | 174 |
6 | 182 | 150 | 151 | 135 | 164 |
7 | 182 | 181 | 177 | 147 | 160 |
8 | 171 | 178 | 154 | 146 | 187 |
9 | 195 | 153 | 153 | 116 | 164 |
10 | 189 | 182 | 158 | 164 | 157 |
11 | 164 | 159 | 167 | 156 | 171 |
12 | 188 | 168 | 174 | 175 | 175 |
13 | 161 | 172 | 171 | 141 | 154 |
14 | 174 | 157 | 158 | 144 | 184 |
15 | 160 | 140 | 142 | 167 | 177 |
16 | 151 | 151 | 154 | 130 | 148 |
17 | 159 | 150 | 168 | 160 | 169 |
18 | 181 | 166 | 158 | 150 | 157 |
19 | 166 | 162 | 153 | 164 | 166 |
20 | 145 | 161 | 140 | 146 | 177 |
21 | 144 | 141 | 156 | 132 | 153 |
22 | 178 | 148 | 140 | 152 | 162 |
23 | 156 | 134 | 152 | 160 | 157 |
24 | 139 | 151 | 150 | 129 | 180 |
25 | 149 | 133 | 161 | 145 | 177 |
26 | 160 | 166 | 148 | 163 | 152 |
27 | 167 | 141 | 144 | 155 | 157 |
28 | 168 | 141 | 151 | 148 | 171 |
29 | 154 | 160 | 172 | 153 | 155 |
30 | 160 | 154 | 154 | 149 | 141 |
31 | 151 | 153 | 154 | 146 | 148 |
32 | 157 | 158 | 160 | 152 | 159 |
33 | 152 | 158 | 151 | 143 | 149 |
34 | 166 | 126 | 158 | 144 | 167 |
35 | 152 | 172 | 127 | 167 | 162 |
36 | 164 | 135 | 133 | 146 | 139 |
37 | 152 | 139 | 159 | 160 | 163 |
38 | 137 | 176 | 147 | 167 | 172 |
39 | 162 | 168 | 140 | 149 | 158 |
40 | 163 | 171 | 165 | 159 | 147 |
41 | 147 | 151 | 147 | 158 | 160 |
42 | 150 | 178 | 133 | 166 | 166 |
43 | 160 | 182 | 176 | 160 | 137 |
44 | 143 | 156 | 182 | 176 | 140 |
45 | 172 | 178 | 165 | 163 | 154 |
46 | 157 | 154 | 157 | 178 | 149 |
47 | 153 | 141 | 142 | 176 | 174 |
48 | 166 | 145 | 147 | 178 | 176 |
49 | 168 | 171 | 146 | 204 | 183 |
50 | 147 | 146 | 162 | 164 | 174 |
51 | 141 | 148 | 142 | 149 | 181 |
52 | 182 | 143 | 173 | 146 | 165 |
53 | 163 | ||||
Totalt | 8427 | 8195 | 8258 | 8058 | 8464 |
Høyeste ukedødstall markert