Oppdatert: Tue, 26 Sep 2023 08:05:37
Tall fra SSB tabell 07995
Uke | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | 213 | 190 | 199 | 174 | 202 | 179 | 173 | 196 | 164 | 181 | 131 | 182 | 196 |
2 | 190 | 175 | 170 | 185 | 156 | 199 | 182 | 173 | 142 | 199 | 186 | 160 | 171 | 201 |
3 | 173 | 182 | 190 | 198 | 204 | 181 | 211 | 191 | 173 | 169 | 143 | 175 | 146 | 168 |
4 | 180 | 193 | 171 | 188 | 176 | 195 | 218 | 152 | 168 | 148 | 143 | 155 | 153 | 177 |
5 | 186 | 200 | 198 | 194 | 178 | 184 | 192 | 186 | 163 | 167 | 170 | 161 | 175 | 170 |
6 | 196 | 183 | 198 | 182 | 164 | 183 | 183 | 155 | 182 | 150 | 151 | 135 | 164 | 169 |
7 | 179 | 185 | 195 | 197 | 187 | 174 | 188 | 183 | 182 | 181 | 178 | 148 | 160 | 159 |
8 | 196 | 183 | 175 | 208 | 179 | 179 | 163 | 180 | 171 | 178 | 154 | 146 | 187 | 154 |
9 | 187 | 195 | 166 | 179 | 164 | 181 | 211 | 167 | 195 | 153 | 153 | 116 | 164 | 163 |
10 | 170 | 198 | 180 | 180 | 152 | 202 | 166 | 193 | 189 | 182 | 158 | 164 | 158 | 165 |
11 | 185 | 182 | 181 | 211 | 178 | 186 | 169 | 145 | 164 | 159 | 168 | 156 | 172 | 170 |
12 | 181 | 170 | 165 | 203 | 175 | 150 | 150 | 149 | 188 | 169 | 174 | 175 | 175 | 146 |
13 | 185 | 171 | 198 | 179 | 169 | 159 | 186 | 143 | 161 | 172 | 171 | 142 | 154 | 160 |
14 | 182 | 197 | 188 | 185 | 177 | 153 | 165 | 155 | 174 | 157 | 158 | 145 | 186 | 154 |
15 | 161 | 178 | 191 | 198 | 157 | 152 | 167 | 167 | 160 | 140 | 142 | 167 | 177 | 155 |
16 | 178 | 197 | 195 | 195 | 191 | 178 | 181 | 163 | 152 | 151 | 154 | 130 | 148 | 152 |
17 | 184 | 187 | 181 | 189 | 177 | 167 | 180 | 215 | 159 | 150 | 168 | 160 | 169 | 146 |
18 | 164 | 156 | 194 | 174 | 179 | 161 | 167 | 181 | 181 | 166 | 158 | 150 | 157 | 152 |
19 | 189 | 217 | 182 | 179 | 189 | 150 | 140 | 142 | 166 | 162 | 153 | 165 | 166 | 163 |
20 | 176 | 162 | 180 | 193 | 191 | 145 | 191 | 154 | 145 | 161 | 140 | 146 | 178 | 153 |
21 | 167 | 191 | 183 | 178 | 193 | 179 | 145 | 152 | 144 | 141 | 156 | 132 | 154 | 164 |
22 | 190 | 179 | 156 | 188 | 153 | 148 | 147 | 142 | 178 | 148 | 140 | 152 | 162 | 152 |
23 | 173 | 169 | 175 | 165 | 174 | 165 | 161 | 163 | 156 | 134 | 152 | 161 | 157 | 135 |
24 | 165 | 181 | 190 | 171 | 158 | 177 | 167 | 160 | 139 | 151 | 150 | 129 | 181 | 165 |
25 | 177 | 172 | 182 | 182 | 162 | 169 | 154 | 162 | 149 | 133 | 161 | 145 | 177 | 134 |
26 | 177 | 189 | 202 | 167 | 184 | 175 | 176 | 153 | 160 | 166 | 148 | 164 | 152 | 166 |
27 | 188 | 152 | 175 | 208 | 179 | 165 | 167 | 150 | 167 | 141 | 144 | 155 | 157 | 146 |
28 | 173 | 194 | 177 | 173 | 192 | 163 | 173 | 148 | 168 | 142 | 151 | 149 | 171 | 168 |
29 | 165 | 259 | 168 | 180 | 179 | 170 | 167 | 172 | 155 | 160 | 172 | 153 | 156 | 152 |
30 | 181 | 175 | 185 | 166 | 169 | 153 | 162 | 173 | 160 | 154 | 154 | 149 | 143 | 158 |
31 | 177 | 190 | 168 | 184 | 190 | 156 | 168 | 153 | 151 | 153 | 154 | 146 | 150 | 164 |
32 | 184 | 195 | 196 | 180 | 159 | 170 | 169 | 169 | 157 | 158 | 160 | 152 | 160 | 149 |
33 | 193 | 191 | 165 | 190 | 166 | 138 | 171 | 156 | 152 | 158 | 151 | 143 | 154 | 140 |
34 | 177 | 164 | 171 | 183 | 148 | 159 | 123 | 170 | 166 | 126 | 158 | 144 | 167 | 147 |
35 | 185 | 178 | 173 | 163 | 190 | 172 | 172 | 151 | 152 | 172 | 127 | 167 | 162 | 148 |
36 | 165 | 171 | 168 | 180 | 173 | 187 | 170 | 145 | 164 | 135 | 133 | 146 | 142 | 150 |
37 | 190 | 158 | 184 | 204 | 186 | 153 | 162 | 170 | 152 | 139 | 159 | 160 | 164 | 135 |
38 | 180 | 204 | 168 | 192 | 149 | 166 | 162 | 146 | 137 | 176 | 148 | 167 | 172 | |
39 | 180 | 194 | 158 | 161 | 172 | 166 | 166 | 143 | 162 | 168 | 140 | 149 | 160 | |
40 | 214 | 182 | 166 | 192 | 188 | 204 | 176 | 172 | 163 | 171 | 165 | 160 | 148 | |
41 | 177 | 161 | 191 | 168 | 175 | 178 | 171 | 163 | 147 | 151 | 147 | 159 | 160 | |
42 | 185 | 157 | 189 | 176 | 177 | 153 | 191 | 150 | 150 | 178 | 133 | 166 | 167 | |
43 | 191 | 194 | 176 | 162 | 198 | 179 | 162 | 169 | 160 | 182 | 176 | 160 | 137 | |
44 | 188 | 186 | 183 | 182 | 180 | 158 | 161 | 140 | 143 | 156 | 182 | 176 | 141 | |
45 | 189 | 165 | 168 | 166 | 177 | 166 | 161 | 176 | 172 | 178 | 165 | 164 | 157 | |
46 | 210 | 169 | 178 | 176 | 164 | 154 | 183 | 159 | 157 | 154 | 157 | 179 | 151 | |
47 | 178 | 181 | 164 | 200 | 199 | 162 | 177 | 166 | 153 | 141 | 142 | 176 | 179 | |
48 | 204 | 191 | 163 | 182 | 165 | 162 | 159 | 160 | 166 | 145 | 147 | 178 | 185 | |
49 | 185 | 169 | 199 | 164 | 168 | 165 | 160 | 171 | 168 | 171 | 148 | 205 | 186 | |
50 | 171 | 186 | 200 | 173 | 188 | 186 | 182 | 172 | 147 | 146 | 162 | 164 | 178 | |
51 | 208 | 176 | 195 | 178 | 182 | 175 | 182 | 177 | 141 | 148 | 142 | 149 | 194 | |
52 | 205 | 167 | 211 | 202 | 181 | 184 | 207 | 185 | 182 | 143 | 173 | 148 | 201 | |
53 | 176 | 163 | ||||||||||||
Totalt | 9516 | 9514 | 9415 | 9552 | 9135 | 9014 | 8943 | 8505 | 8429 | 8197 | 8263 | 8074 | 8567 | 5846 |
Høyeste ukedødstall markert
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07995 | Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |