Oppdatert: Tue, 26 Sep 2023 08:03:12
Tall fra SSB tabell 07995
Uke | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 104 | 74 | 88 | 74 | 82 | 65 | 75 | 77 | 65 | 87 | 66 | 77 | 81 |
2 | 92 | 89 | 76 | 81 | 66 | 92 | 73 | 64 | 58 | 93 | 81 | 73 | 81 | 85 |
3 | 83 | 100 | 82 | 97 | 105 | 76 | 105 | 71 | 81 | 79 | 68 | 67 | 68 | 76 |
4 | 84 | 87 | 71 | 94 | 94 | 98 | 100 | 73 | 85 | 63 | 68 | 71 | 58 | 64 |
5 | 90 | 89 | 101 | 86 | 86 | 80 | 66 | 78 | 80 | 71 | 94 | 63 | 80 | 72 |
6 | 92 | 94 | 103 | 84 | 73 | 90 | 86 | 69 | 87 | 71 | 71 | 67 | 65 | 78 |
7 | 86 | 92 | 80 | 88 | 82 | 78 | 80 | 84 | 77 | 76 | 79 | 69 | 58 | 64 |
8 | 101 | 91 | 86 | 82 | 82 | 71 | 75 | 82 | 74 | 64 | 79 | 67 | 74 | 60 |
9 | 95 | 84 | 68 | 82 | 71 | 85 | 104 | 73 | 83 | 73 | 77 | 49 | 68 | 80 |
10 | 74 | 87 | 73 | 86 | 72 | 93 | 69 | 88 | 80 | 88 | 76 | 71 | 63 | 74 |
11 | 79 | 71 | 86 | 81 | 78 | 96 | 80 | 66 | 67 | 69 | 85 | 70 | 79 | 82 |
12 | 86 | 73 | 74 | 92 | 79 | 69 | 61 | 66 | 77 | 70 | 85 | 71 | 101 | 67 |
13 | 100 | 86 | 88 | 85 | 71 | 58 | 95 | 62 | 80 | 85 | 88 | 65 | 73 | 78 |
14 | 82 | 95 | 86 | 72 | 81 | 72 | 75 | 61 | 78 | 70 | 71 | 65 | 71 | 71 |
15 | 70 | 76 | 90 | 91 | 76 | 68 | 80 | 79 | 69 | 61 | 70 | 80 | 75 | 75 |
16 | 90 | 97 | 82 | 99 | 92 | 75 | 83 | 81 | 70 | 64 | 64 | 66 | 65 | 68 |
17 | 85 | 87 | 77 | 88 | 74 | 79 | 84 | 96 | 67 | 72 | 89 | 74 | 66 | 70 |
18 | 79 | 79 | 94 | 86 | 79 | 75 | 77 | 82 | 85 | 74 | 69 | 69 | 72 | 83 |
19 | 87 | 104 | 91 | 85 | 99 | 66 | 56 | 57 | 71 | 77 | 71 | 83 | 81 | 76 |
20 | 85 | 78 | 80 | 90 | 83 | 65 | 91 | 68 | 64 | 73 | 64 | 67 | 78 | 69 |
21 | 78 | 88 | 84 | 90 | 89 | 77 | 68 | 71 | 63 | 60 | 73 | 54 | 60 | 78 |
22 | 81 | 76 | 63 | 69 | 74 | 72 | 62 | 64 | 82 | 68 | 58 | 73 | 65 | 64 |
23 | 73 | 75 | 79 | 70 | 78 | 75 | 66 | 60 | 82 | 59 | 68 | 65 | 79 | 67 |
24 | 80 | 91 | 82 | 69 | 70 | 82 | 67 | 65 | 59 | 66 | 71 | 67 | 89 | 80 |
25 | 87 | 84 | 87 | 90 | 70 | 79 | 66 | 77 | 71 | 72 | 71 | 61 | 85 | 66 |
26 | 76 | 82 | 92 | 65 | 85 | 82 | 76 | 69 | 70 | 83 | 69 | 63 | 66 | 89 |
27 | 88 | 76 | 83 | 101 | 69 | 78 | 73 | 65 | 81 | 67 | 69 | 65 | 81 | 63 |
28 | 88 | 94 | 75 | 85 | 89 | 71 | 78 | 68 | 79 | 64 | 70 | 71 | 77 | 88 |
29 | 80 | 164 | 80 | 86 | 87 | 72 | 84 | 93 | 77 | 72 | 73 | 77 | 68 | 72 |
30 | 88 | 85 | 79 | 80 | 78 | 61 | 74 | 81 | 78 | 76 | 63 | 78 | 62 | 67 |
31 | 79 | 93 | 74 | 80 | 83 | 71 | 74 | 70 | 65 | 76 | 72 | 70 | 76 | 74 |
32 | 92 | 94 | 80 | 80 | 70 | 83 | 76 | 78 | 76 | 62 | 58 | 66 | 76 | 76 |
33 | 97 | 90 | 78 | 94 | 69 | 52 | 73 | 69 | 71 | 61 | 68 | 73 | 74 | 65 |
34 | 89 | 79 | 84 | 87 | 69 | 76 | 50 | 97 | 79 | 60 | 76 | 60 | 78 | 72 |
35 | 101 | 79 | 87 | 70 | 94 | 73 | 65 | 66 | 63 | 78 | 65 | 75 | 72 | 73 |
36 | 78 | 73 | 81 | 85 | 78 | 93 | 84 | 61 | 72 | 63 | 69 | 66 | 71 | 65 |
37 | 82 | 80 | 75 | 105 | 71 | 76 | 75 | 83 | 76 | 58 | 63 | 70 | 63 | 59 |
38 | 98 | 105 | 77 | 89 | 69 | 73 | 84 | 61 | 73 | 71 | 71 | 74 | 84 | |
39 | 83 | 99 | 77 | 78 | 84 | 74 | 62 | 60 | 66 | 84 | 58 | 71 | 72 | |
40 | 112 | 95 | 81 | 88 | 82 | 84 | 76 | 73 | 77 | 80 | 72 | 65 | 70 | |
41 | 85 | 79 | 86 | 71 | 73 | 81 | 71 | 80 | 69 | 57 | 63 | 71 | 81 | |
42 | 99 | 75 | 87 | 77 | 78 | 61 | 90 | 68 | 72 | 85 | 62 | 72 | 86 | |
43 | 76 | 104 | 90 | 78 | 79 | 89 | 72 | 76 | 78 | 93 | 61 | 71 | 60 | |
44 | 84 | 85 | 84 | 87 | 82 | 74 | 70 | 63 | 50 | 73 | 92 | 84 | 65 | |
45 | 100 | 82 | 72 | 73 | 81 | 76 | 68 | 81 | 82 | 74 | 68 | 68 | 73 | |
46 | 95 | 88 | 74 | 86 | 77 | 69 | 82 | 81 | 73 | 70 | 65 | 73 | 75 | |
47 | 77 | 88 | 74 | 86 | 92 | 81 | 84 | 80 | 71 | 66 | 60 | 86 | 85 | |
48 | 85 | 86 | 82 | 77 | 80 | 64 | 68 | 59 | 69 | 68 | 62 | 73 | 83 | |
49 | 92 | 80 | 91 | 69 | 89 | 73 | 73 | 70 | 80 | 81 | 76 | 96 | 80 | |
50 | 83 | 95 | 89 | 79 | 93 | 78 | 77 | 74 | 64 | 75 | 70 | 80 | 88 | |
51 | 91 | 80 | 91 | 88 | 66 | 71 | 79 | 73 | 63 | 65 | 51 | 70 | 82 | |
52 | 91 | 81 | 94 | 78 | 77 | 87 | 103 | 86 | 79 | 70 | 70 | 61 | 84 | |
53 | 82 | 66 | ||||||||||||
Totalt | 4517 | 4588 | 4274 | 4347 | 4142 | 4058 | 3975 | 3797 | 3820 | 3715 | 3759 | 3642 | 3863 | 2691 |
Høyeste ukedødstall markert
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07995 | Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |