🏠

Antall døde under 20 år per uke 2010-2025

Oppdatert: Wed, 18 Jun 2025 13:06:32

Tall fra SSB 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 7 8 6 5 6 6 5 6 5 4 13 4 7 6 7 3
2 5 3 6 6 8 6 2 2 3 9 4 6 7 7 3 3
3 7 6 10 5 7 2 6 5 5 8 6 5 7 6 9 3
4 3 7 3 3 7 6 7 6 2 3 4 4 3 9 11 4
5 6 14 8 9 6 5 6 4 6 8 10 5 1 5 7 11
6 5 8 15 5 9 4 10 7 5 8 3 3 1 6 4 4
7 3 7 4 9 6 4 7 7 4 5 6 1 6 11 6 10
8 6 6 1 7 6 3 8 8 5 7 8 2 6 2 4 2
9 9 6 5 5 8 6 7 5 6 3 4 1 3 7 9 5
10 3 8 5 7 6 4 5 11 5 8 3 11 7 2 4 2
11 7 6 7 3 7 5 3 2 5 4 5 9 4 5 6 4
12 10 3 9 4 5 5 3 7 3 6 8 3 6 6 8 8
13 3 8 8 7 3 2 6 6 5 3 6 3 6 6 5 1
14 5 13 8 3 7 2 5 2 5 2 5 2 7 4 3 5
15 11 3 8 9 4 9 4 8 5 5 4 5 3 6 5 3
16 11 4 5 5 7 8 6 10 8 2 3 4 6 3 7 4
17 12 4 9 12 5 9 5 9 4 6 4 6 5 3 3 7
18 4 8 13 3 3 6 3 4 4 7 2 5 5 9 5 2
19 6 3 9 5 4 7 2 3 4 3 5 7 7 5 11 4
20 14 10 12 2 2 9 5 5 2 10 5 8 4 6 4 6
21 3 5 7 10 9 4 6 8 9 2 6 2 4 6 3 7
22 7 6 3 5 5 6 4 3 9 4 5 4 8 4 7 2
23 7 8 8 5 9 3 2 2 8 6 6 9 3 4 8 3
24 5 6 3 7 7 4 1 5 5 6 4 5 10 13 3  
25 4 4 7 5 8 4 5 5 7 7 6 7 5 1 6  
26 11 8 5 8 8 6 3 4 6 4 2 8 4 7 5  
27 7 5 5 8 6 11 5 5 4 5 2 6 6 2 1  
28 11 5 8 4 7 5 8 3 5 6 4 3 4 9 9  
29 5 66 5 8 6 2 7 7 5 5 5 7 3 6 4  
30 11 5 6 1 6 5 7 7 8 12 8 7 4 3 4  
31 10 10 3 4 2 7 8 4 6 10 4 7 2 9 4  
32 5 7 4 4 5 6 4 5 6 4 1 3 7 4 3  
33 12 5 2 3 2 3 5 7 3 4 10 3 6 2 4  
34 7 10 5 8 4 6 5 5 3 2 2 5 3 8 3  
35 9 9 7 1 5 8 6 8 1 5 4 4 7 6 5  
36 7 3 6 4 5 1 7 6 5 2 3 3 4 4 3  
37 8 5 7 11   4 4 8 4 1 4 3 5 3 4  
38 10 7 3 6 6 5 5 5 7 3 5 3 5 5 8  
39 3 11 6 5 6 5 1 4 8 7 5 6 8 8 3  
40 7 4 8 5 5 7 5 6 4 2 9 2   3 4  
41 4 8 10 11 4 4 4 6 2 5 4 3 2 3 4  
42 3 4 5 6 3 7 6 5 5 6 4 3 3 6 4  
43 2 6 9 3 6 1 7 7 4 6 3 7 6 7 8  
44 6 3 6 2 3 6 3 1 4 3 4 7 4 5 4  
45 6 7 2 5 8 4 7 1 5 7 6 5 4 5 12  
46 8 9 5 8 5 4 8 7 3 10 4 7 3 9 3  
47 4 3 6 7 4 6 7 8 4 6 2 5 1 8 6  
48 6 4 8 7 6 2 3 2 3 5 3 3 3 3 4  
49 11 4 8 8 8 8 8 4 6 8 3 9 6 4 6  
50 2 5 5 2 4 6 7 4 7 4 6 4 4 10 3  
51 5 1 6 6 3 5 5 5 3 1 2 5 7 3 8  
52 2 6 5 5 7 6 8 12 3 4 3 1 6 7 5  
53           3         11          
Totalt 345 384 334 296 288 272 276 286 253 273 258 250 248 291 279 103

dodeuke20192025line

dodeuke20192025bar

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Statistisk sentralbyrå. Statistikkbanken.
Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2025
https://www.ssb.no/statbank/table/07995