Oppdatert: Tue, 26 Sep 2023 08:04:44
Tall fra SSB tabell 07995
Uke | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 373 | 404 | 372 | 447 | 345 | 428 | 384 | 492 | 408 | 400 | 382 | 356 | 412 | 486 |
2 | 395 | 410 | 372 | 384 | 363 | 454 | 382 | 508 | 394 | 356 | 437 | 367 | 387 | 467 |
3 | 357 | 374 | 413 | 387 | 365 | 423 | 399 | 422 | 434 | 358 | 370 | 349 | 360 | 408 |
4 | 313 | 371 | 378 | 405 | 381 | 421 | 401 | 408 | 379 | 346 | 369 | 369 | 359 | 367 |
5 | 361 | 353 | 352 | 416 | 350 | 456 | 382 | 409 | 411 | 379 | 354 | 333 | 373 | 345 |
6 | 385 | 358 | 432 | 411 | 367 | 398 | 363 | 394 | 406 | 373 | 347 | 350 | 364 | 349 |
7 | 388 | 329 | 401 | 382 | 364 | 391 | 359 | 379 | 417 | 403 | 385 | 323 | 397 | 344 |
8 | 386 | 366 | 409 | 397 | 341 | 419 | 335 | 388 | 397 | 354 | 327 | 350 | 444 | 349 |
9 | 353 | 300 | 392 | 376 | 358 | 449 | 389 | 396 | 402 | 367 | 347 | 304 | 444 | 319 |
10 | 333 | 336 | 379 | 351 | 357 | 439 | 355 | 360 | 415 | 334 | 342 | 332 | 393 | 334 |
11 | 328 | 330 | 386 | 346 | 359 | 370 | 322 | 388 | 406 | 368 | 372 | 323 | 462 | 346 |
12 | 328 | 353 | 346 | 351 | 317 | 356 | 363 | 367 | 395 | 345 | 301 | 302 | 443 | 363 |
13 | 358 | 330 | 383 | 364 | 318 | 355 | 330 | 328 | 365 | 334 | 351 | 292 | 389 | 329 |
14 | 320 | 375 | 348 | 344 | 357 | 350 | 342 | 368 | 343 | 338 | 377 | 336 | 391 | 326 |
15 | 346 | 354 | 352 | 348 | 348 | 359 | 338 | 340 | 366 | 320 | 370 | 288 | 371 | 336 |
16 | 307 | 310 | 372 | 311 | 368 | 336 | 337 | 346 | 332 | 325 | 373 | 343 | 363 | 334 |
17 | 286 | 326 | 336 | 392 | 310 | 342 | 325 | 328 | 344 | 347 | 306 | 336 | 359 | 336 |
18 | 305 | 316 | 350 | 321 | 306 | 285 | 316 | 302 | 304 | 305 | 281 | 288 | 359 | 322 |
19 | 325 | 305 | 308 | 311 | 300 | 324 | 321 | 316 | 304 | 327 | 283 | 281 | 336 | 334 |
20 | 324 | 286 | 319 | 326 | 334 | 305 | 330 | 297 | 291 | 307 | 285 | 321 | 359 | 295 |
21 | 269 | 310 | 322 | 300 | 317 | 347 | 306 | 324 | 290 | 320 | 305 | 324 | 322 | 311 |
22 | 320 | 302 | 307 | 292 | 280 | 305 | 274 | 294 | 330 | 324 | 266 | 294 | 309 | 320 |
23 | 300 | 327 | 336 | 271 | 323 | 325 | 283 | 298 | 299 | 296 | 277 | 290 | 327 | 317 |
24 | 295 | 323 | 310 | 282 | 307 | 309 | 329 | 279 | 289 | 325 | 312 | 296 | 335 | 325 |
25 | 282 | 320 | 312 | 280 | 297 | 304 | 315 | 337 | 304 | 292 | 310 | 290 | 373 | 294 |
26 | 312 | 307 | 312 | 281 | 292 | 297 | 285 | 317 | 326 | 314 | 269 | 276 | 331 | 322 |
27 | 286 | 302 | 307 | 292 | 332 | 298 | 314 | 342 | 345 | 319 | 309 | 322 | 354 | 288 |
28 | 273 | 319 | 326 | 326 | 314 | 280 | 317 | 293 | 319 | 304 | 266 | 300 | 358 | 302 |
29 | 295 | 306 | 313 | 280 | 320 | 280 | 282 | 305 | 286 | 295 | 303 | 308 | 369 | 311 |
30 | 307 | 302 | 310 | 284 | 319 | 285 | 319 | 311 | 318 | 301 | 318 | 283 | 359 | 299 |
31 | 295 | 303 | 291 | 280 | 309 | 252 | 300 | 285 | 271 | 297 | 307 | 329 | 339 | 320 |
32 | 286 | 315 | 311 | 316 | 285 | 287 | 299 | 299 | 269 | 284 | 298 | 320 | 313 | 316 |
33 | 293 | 341 | 307 | 294 | 339 | 306 | 302 | 304 | 283 | 301 | 304 | 353 | 345 | 299 |
34 | 278 | 281 | 297 | 292 | 313 | 320 | 305 | 304 | 317 | 295 | 329 | 326 | 307 | 301 |
35 | 284 | 326 | 282 | 319 | 311 | 297 | 279 | 301 | 291 | 318 | 292 | 326 | 317 | 302 |
36 | 327 | 300 | 314 | 303 | 317 | 305 | 323 | 322 | 282 | 298 | 321 | 319 | 335 | 307 |
37 | 305 | 326 | 374 | 313 | 292 | 303 | 302 | 283 | 310 | 305 | 309 | 351 | 320 | 334 |
38 | 294 | 333 | 330 | 297 | 298 | 349 | 296 | 293 | 332 | 307 | 329 | 335 | 354 | |
39 | 316 | 306 | 306 | 321 | 300 | 297 | 306 | 310 | 280 | 342 | 312 | 343 | 335 | |
40 | 352 | 348 | 330 | 290 | 317 | 288 | 318 | 297 | 264 | 282 | 348 | 339 | 334 | |
41 | 326 | 341 | 306 | 372 | 324 | 316 | 325 | 322 | 286 | 336 | 307 | 349 | 342 | |
42 | 366 | 309 | 322 | 327 | 330 | 329 | 348 | 302 | 316 | 332 | 312 | 349 | 344 | |
43 | 368 | 341 | 341 | 347 | 309 | 298 | 348 | 340 | 293 | 346 | 311 | 382 | 377 | |
44 | 307 | 349 | 329 | 309 | 323 | 325 | 273 | 340 | 363 | 334 | 316 | 391 | 380 | |
45 | 313 | 297 | 322 | 305 | 345 | 311 | 359 | 291 | 336 | 323 | 301 | 418 | 343 | |
46 | 359 | 341 | 337 | 343 | 335 | 337 | 347 | 319 | 318 | 383 | 326 | 387 | 410 | |
47 | 313 | 348 | 322 | 332 | 343 | 323 | 359 | 357 | 303 | 356 | 358 | 411 | 397 | |
48 | 365 | 351 | 345 | 372 | 331 | 377 | 353 | 327 | 356 | 333 | 324 | 424 | 393 | |
49 | 378 | 344 | 371 | 347 | 370 | 364 | 388 | 344 | 349 | 358 | 347 | 453 | 403 | |
50 | 362 | 336 | 371 | 348 | 368 | 345 | 421 | 370 | 351 | 334 | 365 | 420 | 457 | |
51 | 384 | 384 | 368 | 377 | 367 | 339 | 439 | 405 | 360 | 342 | 358 | 432 | 469 | |
52 | 391 | 397 | 411 | 349 | 360 | 343 | 455 | 383 | 368 | 365 | 357 | 403 | 484 | |
53 | 385 | 373 | ||||||||||||
Totalt | 17072 | 17321 | 17842 | 17411 | 17195 | 18086 | 17542 | 17734 | 17517 | 17247 | 17398 | 17686 | 19300 | 12357 |
Høyeste ukedødstall markert
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07995 | Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |