Oppdatert: Tue, 26 Sep 2023 08:07:51
Tall fra SSB tabell 07995
Uke | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | 705 | 631 | 723 | 545 | 671 | 600 | 752 | 636 | 619 | 591 | 617 | 681 | 815 |
2 | 639 | 682 | 597 | 634 | 573 | 698 | 595 | 777 | 644 | 536 | 679 | 617 | 644 | 777 |
3 | 573 | 603 | 633 | 629 | 559 | 650 | 629 | 654 | 679 | 569 | 589 | 593 | 593 | 664 |
4 | 539 | 592 | 580 | 670 | 573 | 670 | 647 | 639 | 603 | 582 | 613 | 606 | 594 | 641 |
5 | 591 | 579 | 604 | 636 | 598 | 673 | 602 | 646 | 639 | 634 | 562 | 553 | 640 | 616 |
6 | 620 | 575 | 674 | 635 | 587 | 643 | 588 | 595 | 630 | 603 | 548 | 599 | 637 | 603 |
7 | 631 | 578 | 652 | 605 | 577 | 615 | 588 | 583 | 663 | 648 | 595 | 542 | 663 | 593 |
8 | 640 | 596 | 653 | 609 | 554 | 667 | 537 | 620 | 652 | 576 | 575 | 532 | 714 | 607 |
9 | 601 | 519 | 645 | 626 | 573 | 674 | 580 | 608 | 612 | 573 | 585 | 515 | 734 | 540 |
10 | 591 | 594 | 628 | 588 | 583 | 695 | 536 | 556 | 667 | 563 | 545 | 544 | 686 | 600 |
11 | 552 | 516 | 611 | 583 | 563 | 584 | 563 | 585 | 618 | 564 | 577 | 554 | 743 | 610 |
12 | 586 | 564 | 590 | 586 | 549 | 563 | 582 | 552 | 629 | 558 | 537 | 491 | 722 | 622 |
13 | 575 | 550 | 587 | 578 | 505 | 566 | 497 | 529 | 565 | 545 | 592 | 504 | 652 | 571 |
14 | 551 | 567 | 587 | 562 | 597 | 553 | 559 | 575 | 567 | 547 | 585 | 563 | 680 | 561 |
15 | 585 | 589 | 578 | 564 | 545 | 543 | 535 | 512 | 586 | 530 | 608 | 502 | 609 | 565 |
16 | 521 | 517 | 579 | 526 | 600 | 530 | 523 | 523 | 544 | 532 | 575 | 541 | 615 | 599 |
17 | 522 | 565 | 573 | 617 | 501 | 531 | 513 | 534 | 545 | 573 | 518 | 530 | 593 | 603 |
18 | 538 | 530 | 559 | 519 | 515 | 468 | 510 | 476 | 494 | 515 | 504 | 486 | 585 | 533 |
19 | 528 | 488 | 516 | 484 | 511 | 521 | 505 | 514 | 496 | 532 | 500 | 482 | 583 | 560 |
20 | 524 | 493 | 522 | 527 | 535 | 497 | 508 | 464 | 500 | 485 | 466 | 520 | 592 | 493 |
21 | 473 | 536 | 516 | 483 | 526 | 538 | 498 | 507 | 472 | 524 | 510 | 510 | 516 | 559 |
22 | 537 | 480 | 506 | 463 | 463 | 497 | 458 | 475 | 503 | 510 | 450 | 500 | 562 | 569 |
23 | 484 | 518 | 560 | 455 | 516 | 541 | 449 | 466 | 494 | 500 | 450 | 496 | 560 | 578 |
24 | 501 | 515 | 491 | 466 | 484 | 512 | 492 | 493 | 459 | 510 | 499 | 479 | 566 | 562 |
25 | 474 | 503 | 498 | 485 | 474 | 475 | 499 | 534 | 481 | 501 | 510 | 473 | 629 | 543 |
26 | 519 | 516 | 504 | 479 | 478 | 504 | 453 | 509 | 517 | 507 | 455 | 474 | 578 | 572 |
27 | 499 | 491 | 503 | 486 | 526 | 479 | 511 | 529 | 534 | 511 | 481 | 539 | 628 | 528 |
28 | 482 | 488 | 504 | 529 | 522 | 452 | 490 | 474 | 507 | 502 | 447 | 504 | 613 | 499 |
29 | 506 | 535 | 506 | 469 | 497 | 483 | 461 | 497 | 472 | 490 | 497 | 525 | 618 | 511 |
30 | 499 | 505 | 507 | 464 | 539 | 461 | 501 | 486 | 533 | 485 | 499 | 518 | 587 | 515 |
31 | 492 | 489 | 471 | 491 | 485 | 435 | 482 | 473 | 462 | 499 | 510 | 550 | 583 | 546 |
32 | 527 | 513 | 499 | 516 | 489 | 465 | 495 | 494 | 462 | 482 | 496 | 550 | 550 | 538 |
33 | 500 | 565 | 513 | 489 | 538 | 493 | 484 | 488 | 461 | 493 | 505 | 581 | 592 | 505 |
34 | 479 | 501 | 490 | 476 | 482 | 499 | 488 | 486 | 513 | 467 | 513 | 543 | 539 | 528 |
35 | 488 | 523 | 455 | 505 | 491 | 474 | 473 | 494 | 473 | 527 | 503 | 539 | 520 | 525 |
36 | 532 | 513 | 536 | 494 | 505 | 494 | 514 | 500 | 462 | 504 | 515 | 568 | 609 | 574 |
37 | 521 | 538 | 558 | 504 | 476 | 498 | 479 | 465 | 489 | 497 | 543 | 574 | 566 | 591 |
38 | 511 | 542 | 536 | 489 | 489 | 515 | 452 | 476 | 503 | 498 | 542 | 581 | 591 | |
39 | 552 | 521 | 520 | 530 | 508 | 481 | 505 | 490 | 477 | 563 | 521 | 582 | 600 | |
40 | 570 | 560 | 504 | 460 | 506 | 487 | 498 | 482 | 457 | 482 | 545 | 562 | 580 | |
41 | 538 | 537 | 501 | 573 | 527 | 502 | 497 | 526 | 501 | 558 | 527 | 563 | 610 | |
42 | 608 | 533 | 540 | 549 | 530 | 525 | 522 | 478 | 521 | 521 | 512 | 597 | 603 | |
43 | 584 | 565 | 545 | 570 | 515 | 494 | 544 | 544 | 472 | 542 | 541 | 658 | 634 | |
44 | 548 | 577 | 581 | 515 | 511 | 532 | 460 | 533 | 588 | 538 | 532 | 637 | 647 | |
45 | 518 | 518 | 543 | 486 | 540 | 510 | 563 | 472 | 525 | 524 | 530 | 718 | 603 | |
46 | 579 | 532 | 541 | 559 | 543 | 539 | 553 | 514 | 517 | 601 | 545 | 653 | 642 | |
47 | 554 | 557 | 534 | 539 | 541 | 519 | 587 | 552 | 486 | 556 | 576 | 671 | 678 | |
48 | 620 | 577 | 573 | 561 | 548 | 603 | 546 | 527 | 561 | 549 | 534 | 685 | 656 | |
49 | 586 | 604 | 601 | 557 | 576 | 566 | 577 | 576 | 567 | 604 | 566 | 727 | 683 | |
50 | 599 | 572 | 606 | 559 | 583 | 554 | 645 | 583 | 538 | 549 | 597 | 728 | 751 | |
51 | 634 | 620 | 602 | 595 | 598 | 544 | 656 | 633 | 579 | 540 | 594 | 708 | 769 | |
52 | 636 | 630 | 694 | 579 | 573 | 574 | 694 | 615 | 606 | 585 | 579 | 709 | 813 | |
53 | 590 | 604 | ||||||||||||
Totalt | 28686 | 28576 | 29037 | 28276 | 27722 | 28847 | 27723 | 28065 | 28161 | 28003 | 28572 | 29593 | 32636 | 21416 |
Høyeste ukedødstall markert
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07995 | Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |