Home

2010-2023: Antall døde 70 år og eldre per uke

Oppdatert: Tue, 28 Mar 2023 16:32:41

Tall fra SSB tabell 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 704 764 705 805 607 736 691 833 742 708 681 701 775 908
2 688 734 654 699 649 778 682 875 730 630 766 708 740 869
3 634 670 691 711 626 732 728 737 772 643 694 685 678 743
4 592 666 650 733 633 735 719 714 689 687 719 697 672 711
5 656 633 665 715 658 727 689 728 718 722 646 632 747 705
6 667 633 739 711 653 715 669 668 722 694 645 678 724 680
7 694 641 724 670 630 692 638 662 746 733 678 621 749 678
8 719 656 723 695 622 752 601 718 746 650 659 611 805 684
9 654 596 717 692 646 744 662 696 712 668 683 589 809 620
10 661 659 680 646 637 774 596 629 761 651 641 626 774 662
11 602 568 684 646 634 650 629 660 703 678 659 632 820 663
12 658 630 653 636 620 635 652 639 717 637 636 594 813  
13 628 620 650 649 588 636 573 613 646 619 683 578 741  
14 610 641 673 628 659 633 637 654 647 625 673 635 764  
15 634 651 640 623 596 643 606 609 667 617 699 584 686  
16 568 593 638 585 667 599 575 595 628 610 662 622 694  
17 573 630 633 680 555 582 575 601 622 650 609 617 674  
18 596 589 621 583 576 525 581 564 576 609 591 546 677  
19 596 543 572 554 583 579 571 591 572 612 589 543 666  
20 601 545 586 589 614 562 586 540 569 571 546 594 666  
21 543 611 580 549 599 601 568 583 548 600 584 596 599  
22 585 545 569 517 521 568 532 546 581 582 522 574 644  
23 537 576 615 517 572 593 508 561 559 573 525 568 620  
24 557 571 542 529 532 569 562 572 532 586 581 557 628  
25 533 554 555 534 543 543 571 596 554 592 578 551 714  
26 580 576 580 529 531 577 502 580 581 601 536 557 652  
27 549 542 560 544 574 556 589 606 610 595 553 615 700  
28 557 544 563 587 581 530 561 546 569 594 517 568 711  
29 569 589 562 526 555 552 519 577 567 582 582 604 711  
30 559 572 555 516 615 516 559 555 613 567 578 597 660  
31 535 544 534 550 549 507 541 538 528 576 592 621 665  
32 588 564 553 585 563 530 571 573 548 548 578 627 633  
33 561 623 580 553 612 560 546 548 542 576 583 646 674  
34 547 570 550 531 537 573 561 570 588 552 588 641 608  
35 555 586 525 571 562 548 551 580 563 607 572 625 604  
36 593 567 589 561 571 558 589 564 530 579 577 640 688  
37 577 584 616 551 551 559 552 534 554 569 627 661 638  
38 574 602 593 554 548 584 519 551 585 580 626 651 675  
39 606 579 593 596 575 543 574 570 550 652 603 657 685  
40 644 615 566 523 563 562 565 562 539 540 619 646 667  
41 607 588 561 640 585 574 560 601 568 637 596 645 699  
42 671 583 598 614 591 588 595 543 594 607 581 681 686  
43 652 613 615 635 589 573 612 624 536 612 620 734 716  
44 595 623 638 576 571 587 527 606 671 620 609 742 726  
45 577 587 605 541 606 582 649 528 604 607 612 794 687  
46 635 593 592 622 619 599 635 601 580 692 623 738 732  
47 624 631 601 605 606 583 678 625 567 643 658 772 754  
48 692 640 630 624 618 669 630 611 636 635 627 790 737  
49 652 677 660 612 652 639 659 661 655 680 642 845 762  
50 658 631 675 634 653 630 737 672 612 637 679 815 848  
51 704 670 679 655 670 611 741 720 661 626 681 819 874  
52 706 695 769 656 633 649 775 706 691 663 658 780 936  
53           675         678      
Totalt 31857 31707 32301 31587 31100 32517 31498 32136 32301 32324 32944 33850 37007 7923

Høyeste ukedødstall markert

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07995