Oppdatert: Fri, 31 Mar 2023 02:38:00
Tall fra SSB tabell 12983
Måned | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 3 717 | 4 003 | 3 762 | 4 094 | 3 586 | 4 118 | 3 982 | 4 228 | 3 991 | 3 703 | 3 853 | 3 776 | 3 947 | 4 409 |
Februar | 3 493 | 3 288 | 3 768 | 3 524 | 3 237 | 3 610 | 3 444 | 3 530 | 3 656 | 3 472 | 3 424 | 3 132 | 3 683 | 3 326 |
Mars | 3 656 | 3 548 | 3 770 | 3 741 | 3 508 | 3 782 | 3 549 | 3 549 | 3 924 | 3 605 | 3 623 | 3 363 | 4 283 | |
April | 3 347 | 3 494 | 3 596 | 3 507 | 3 384 | 3 268 | 3 310 | 3 361 | 3 429 | 3 327 | 3 461 | 3 250 | 3 772 | |
Mai | 3 352 | 3 359 | 3 384 | 3 275 | 3 370 | 3 207 | 3 263 | 3 197 | 3 235 | 3 318 | 3 163 | 3 181 | 3 567 | |
Juni | 3 124 | 3 155 | 3 230 | 2 999 | 3 077 | 3 169 | 2 964 | 3 131 | 3 041 | 3 143 | 3 014 | 3 046 | 3 556 | |
Juli | 3 256 | 3 352 | 3 274 | 3 206 | 3 352 | 3 086 | 3 199 | 3 261 | 3 315 | 3 239 | 3 195 | 3 294 | 3 737 | |
August | 3 275 | 3 375 | 3 215 | 3 278 | 3 253 | 3 135 | 3 167 | 3 178 | 3 135 | 3 218 | 3 247 | 3 437 | 3 540 | |
September | 3 267 | 3 262 | 3 264 | 3 196 | 3 133 | 3 138 | 3 097 | 3 013 | 3 039 | 3 199 | 3 226 | 3 450 | 3 511 | |
Oktober | 3 679 | 3 438 | 3 385 | 3 486 | 3 393 | 3 324 | 3 323 | 3 313 | 3 211 | 3 428 | 3 383 | 3 719 | 3 746 | |
November | 3 462 | 3 389 | 3 354 | 3 290 | 3 370 | 3 296 | 3 416 | 3 232 | 3 255 | 3 410 | 3 373 | 4 026 | 3 790 | |
Desember | 3 847 | 3 711 | 3 984 | 3 636 | 3 748 | 3 605 | 3 952 | 3 793 | 3 627 | 3 567 | 3 638 | 4 318 | 4 538 | |
Totalt | 41 475 | 41 374 | 41 986 | 41 232 | 40 411 | 40 738 | 40 666 | 40 786 | 40 858 | 40 629 | 40 600 | 41 992 | 45 670 | 7 735 |
Høyeste månedstall markert
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
12983 | Døde i kommuner og bydeler per måned, etter kjønn og 3-delt aldersgruppe. Foreløpige tall (K) (B) 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/12983 |