Oppdatert: Wed, 25 Feb 2026 20:17:02
Tall fra SSB 01222
| År | K1 | K2 | K3 | K4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 827 | 10 605 | 10 860 | 11 767 | 45 059 |
| 2024 | 11 609 | 10 425 | 10 641 | 11 580 | 44 255 |
| 2023 | 11 552 | 10 306 | 10 209 | 11 752 | 43 819 |
| 2022 | 11 936 | 10 911 | 10 844 | 12 110 | 45 801 |
| 2021 | 10 096 | 9 475 | 10 176 | 12 072 | 41 819 |
| 2020 | 10 837 | 9 723 | 9 712 | 10 368 | 40 640 |
| 2019 | 10 778 | 9 842 | 9 694 | 10 413 | 40 727 |
| 2018 | 11 554 | 9 729 | 9 544 | 10 068 | 40 895 |
| 2017 | 11 283 | 9 707 | 9 453 | 10 360 | 40 803 |
| 2016 | 11 022 | 9 532 | 9 518 | 10 682 | 40 754 |
| 2015 | 11 526 | 9 655 | 9 371 | 10 221 | 40 773 |
| 2014 | 10 335 | 9 832 | 9 747 | 10 521 | 40 435 |
| 2013 | 11 363 | 9 798 | 9 704 | 10 462 | 41 327 |
| 2012 | 11 301 | 10 226 | 9 788 | 10 713 | 42 028 |
| 2011 | 10 847 | 10 020 | 10 027 | 10 535 | 41 429 |
| 2010 | 10 870 | 9 847 | 9 817 | 11 003 | 41 537 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 01222 | Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2025
https://www.ssb.no/statbank/table/01222 |