Home

1986-2022: Andel døde

Oppdatert: Sat, 02 Dec 2023 17:45:58

Tall fra SSB tabell 07459 og 05379

År Befolkning 31. des Døde Andel døde
2022 5 425 270 45 774 0,84 %
2021 5 391 369 42 002 0,78 %
2020 5 367 580 40 611 0,76 %
2019 5 328 212 40 684 0,76 %
2018 5 295 619 40 840 0,77 %
2017 5 258 317 40 774 0,78 %
2016 5 213 985 40 726 0,78 %
2015 5 165 802 40 727 0,79 %
2014 5 109 056 40 394 0,79 %
2013 5 051 275 41 282 0,82 %
2012 4 985 870 41 992 0,84 %
2011 4 920 305 41 393 0,84 %
2010 4 858 199 41 499 0,85 %
2009 4 799 252 41 449 0,86 %
2008 4 737 171 41 712 0,88 %
2007 4 681 134 41 954 0,90 %
2006 4 640 219 41 253 0,89 %
2005 4 606 363 41 232 0,90 %
2004 4 577 457 41 200 0,90 %
2003 4 552 252 42 478 0,93 %
2002 4 524 066 44 465 0,98 %
2001 4 503 436 43 981 0,98 %
2000 4 478 497 44 002 0,98 %
1999 4 445 329 45 170 1,02 %
1998 4 417 599 44 112 1,00 %
1997 4 392 714 44 595 1,02 %
1996 4 369 957 43 860 1,00 %
1995 4 348 410 45 190 1,04 %
1994 4 324 815 44 071 1,02 %
1993 4 299 167 46 597 1,08 %
1992 4 273 634 44 731 1,05 %
1991 4 249 830 44 923 1,06 %
1990 4 233 116 46 021 1,09 %
1989 4 220 686 45 173 1,07 %
1988 4 198 289 45 354 1,08 %
1987 4 175 521 44 959 1,08 %
1986 4 159 187 43 560 1,05 %

Gult: Høyeste årsdødstall
Rosa: Laveste årsdødstall

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07459 Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07459
05379 Døde i alt og døde under 1 år, etter kjønn og alder 1974-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/05379