Oppdatert: Wed, 29 Mar 2023 23:57:12
Tall fra SSB tabell 12973
Alder | Antall | Andel |
---|---|---|
0-4 | 121 | 0,27 % |
5-9 | 26 | 0,06 % |
10-14 | 26 | 0,06 % |
15-19 | 74 | 0,16 % |
20-24 | 110 | 0,24 % |
25-29 | 168 | 0,37 % |
30-34 | 173 | 0,38 % |
35-39 | 207 | 0,45 % |
40-44 | 331 | 0,73 % |
45-49 | 495 | 1,09 % |
50-54 | 863 | 1,89 % |
55-59 | 1 254 | 2,75 % |
60-64 | 1 833 | 4,02 % |
65-69 | 2 862 | 6,28 % |
70-74 | 4 377 | 9,61 % |
75-79 | 6 508 | 14,29 % |
80-84 | 6 821 | 14,98 % |
85-89 | 7 847 | 17,23 % |
90-94 | 7 274 | 15,97 % |
95-99 | 3 484 | 7,65 % |
100+ | 694 | 1,52 % |
Totalt | 45 548 | 100,00 % |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
12973 | Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/12973 |