Home

2010-2023: Antall døde 90-94 år per uke

Oppdatert: Tue, 05 Dec 2023 10:26:38

Tall fra SSB tabell 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 129 139 140 164 127 168 142 193 137 168 144 142 152 178
2 139 162 152 144 145 185 159 205 134 135 156 137 153 179
3 114 138 148 158 145 152 136 167 156 139 135 124 139 161
4 108 144 153 161 142 165 161 164 132 127 142 131 155 127
5 132 116 122 153 159 177 137 158 136 144 134 131 145 149
6 124 137 167 145 133 148 136 152 152 140 134 134 132 131
7 122 127 143 136 135 159 141 151 162 159 152 115 144 122
8 156 142 141 152 150 167 136 154 137 134 102 133 164 163
9 111 107 154 121 138 171 146 149 147 148 120 111 164 118
10 122 106 145 131 134 172 125 137 145 118 131 132 140 127
11 116 118 144 135 142 171 123 143 152 145 134 120 202 129
12 105 119 136 136 130 155 132 138 152 126 110 108 153 141
13 137 111 143 134 121 144 135 126 131 127 135 114 141 142
14 107 129 125 125 143 125 120 133 135 140 146 113 160 106
15 135 136 125 154 146 148 137 117 144 109 149 96 145 145
16 105 106 151 118 148 144 127 146 132 134 145 134 148 126
17 100 125 130 125 108 131 109 129 130 125 120 121 124 125
18 99 117 139 130 120 108 120 116 115 120 121 117 135 122
19 114 131 118 118 112 122 130 117 102 129 91 104 136 124
20 95 102 117 120 136 111 139 112 106 112 105 133 124 94
21 94 134 113 110 110 145 131 133 100 106 114 128 111 102
22 118 121 113 124 110 126 106 115 122 123 95 101 119 117
23 91 126 121 108 139 117 110 123 107 118 109 103 116 118
24 106 113 100 98 137 105 141 84 101 118 106 94 136 122
25 94 109 128 99 126 112 116 125 116 100 126 104 141 113
26 105 116 121 113 107 110 108 117 120 125 94 94 121 118
27 109 106 116 98 141 104 108 112 152 116 122 117 125 113
28 103 115 133 129 130 108 123 106 120 114 104 103 134 115
29 110 120 123 84 123 97 106 118 118 126 109 121 127 119
30 112 119 139 103 130 97 121 123 123 118 110 106 126 114
31 98 105 101 101 119 93 121 104 133 111 118 124 140 127
32 113 106 124 125 124 105 104 135 88 100 128 123 129 127
33 103 118 106 111 117 118 121 117 123 103 104 140 132 118
34 86 100 120 113 124 124 104 114 117 131 103 137 121 97
35 96 128 96 125 118 117 108 120 121 126 115 124 119 104
36 121 101 120 110 108 128 125 115 107 104 138 120 134 109
37 126 107 151 110 116 121 114 100 114 107 127 111 126 123
38 108 131 119 123 129 130 118 115 125 129 118 130 120 125
39 122 116 130 122 118 123 107 108 97 127 126 109 125 130
40 117 145 129 102 124 129 127 97 121 114 122 129 105 132
41 125 119 131 144 126 123 113 129 107 122 103 124 127 117
42 122 93 120 122 119 117 114 122 117 99 119 107 133 141
43 139 125 140 136 132 119 138 116 108 133 137 135 138 139
44 116 126 121 129 143 124 94 127 131 135 127 145 136 139
45 124 114 119 121 134 136 125 107 139 118 106 162 133 122
46 134 122 110 120 106 127 135 132 126 149 128 162 163 124
47 108 142 118 125 134 131 137 119 111 135 131 152 144 137
48 117 138 147 138 132 160 141 102 132 121 111 155 150 0
49 150 128 135 138 158 148 149 102 127 146 131 153 156 0
50 124 122 147 126 134 144 169 149 118 116 130 180 165 0
51 129 135 141 128 157 126 176 143 140 98 123 167 192 0
52 155 149 158 136 152 130 177 154 128 137 123 148 175 0
53 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 128 0 0 0
Totalt 6045 6361 6783 6531 6791 7075 6678 6690 6546 6504 6491 6558 7275 5971

Høyeste ukedødstall markert