Home

2010-2023: Antall døde 85-89 år per uke

Oppdatert: Tue, 05 Dec 2023 10:26:28

Tall fra SSB tabell 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 199 198 176 210 173 189 184 197 193 150 166 137 169 213
2 206 190 160 175 158 182 151 205 170 149 167 155 154 206
3 189 184 199 161 160 202 185 178 191 150 178 137 154 159
4 164 178 167 194 173 189 164 167 161 148 150 170 151 152
5 183 178 162 198 147 212 169 167 179 157 147 132 136 129
6 210 166 201 202 158 210 158 170 163 151 137 159 157 143
7 209 152 189 190 156 209 151 159 167 171 153 137 175 155
8 181 180 199 179 135 170 137 155 178 159 147 147 174 125
9 187 146 174 186 162 197 182 158 165 151 140 126 190 129
10 172 178 167 154 163 190 169 144 181 135 139 136 150 126
11 163 168 186 147 159 142 130 173 171 157 157 133 169 146
12 179 180 146 163 142 141 156 170 179 155 131 133 182 162
13 170 172 173 173 155 152 132 149 162 147 143 115 161 126
14 160 198 159 157 164 174 164 146 130 120 154 147 145 147
15 163 163 163 151 152 155 133 154 147 143 144 134 143 134
16 159 158 160 141 162 139 150 140 139 129 153 145 133 145
17 150 163 152 196 140 157 152 136 136 144 139 144 141 130
18 163 149 170 143 135 132 149 140 132 125 104 116 142 140
19 166 141 166 150 137 144 134 144 132 136 133 114 128 133
20 171 138 171 150 137 136 127 123 124 132 131 109 158 126
21 134 142 153 142 157 156 128 138 135 140 137 135 136 138
22 158 140 152 124 158 127 114 130 151 143 120 129 126 140
23 161 163 167 119 142 139 121 124 135 112 113 120 114 130
24 139 158 152 144 125 159 122 139 126 130 143 127 128 132
25 149 158 134 134 135 146 133 145 136 134 120 118 159 127
26 156 145 142 125 128 130 124 140 136 125 108 114 156 131
27 132 161 148 146 140 135 148 169 123 133 120 135 143 123
28 136 158 150 152 133 114 128 122 138 136 109 149 151 124
29 125 131 141 145 150 123 128 135 119 104 130 125 156 131
30 157 138 129 132 136 126 142 127 129 124 146 113 157 123
31 153 151 142 128 149 126 136 122 93 113 117 133 153 130
32 142 157 152 141 113 127 139 108 114 118 116 134 120 130
33 151 174 147 139 161 128 122 132 114 132 129 135 148 116
34 149 149 137 138 133 138 136 121 131 117 145 121 131 147
35 150 154 146 151 144 125 111 133 125 134 121 131 127 143
36 152 153 147 142 147 129 133 140 114 128 115 136 118 120
37 135 157 163 145 139 122 136 111 137 133 116 164 128 145
38 147 154 156 133 123 168 126 126 150 127 135 142 144 113
39 147 150 144 148 131 123 148 136 131 153 125 153 140 132
40 190 169 143 137 139 120 124 143 100 190 151 140 163 138
41 148 165 133 176 151 146 149 135 116 135 130 144 137 141
42 171 162 147 171 154 154 160 129 129 154 123 155 142 137
43 170 165 155 170 135 124 146 155 122 140 116 153 159 124
44 142 177 148 133 131 131 122 154 166 134 124 167 168 156
45 149 148 160 135 152 123 167 120 131 141 136 179 139 147
46 181 163 167 173 163 144 141 137 140 157 126 181 178 178
47 152 154 155 149 151 135 143 157 132 151 162 181 162 180
48 191 176 143 172 154 165 146 158 153 144 147 191 153 0
49 179 173 181 152 161 156 173 169 143 137 152 188 155 0
50 191 170 174 170 165 142 167 149 158 149 152 191 188 0
51 184 190 160 185 148 164 179 192 144 160 139 192 189 0
52 185 185 193 157 156 153 189 154 161 150 168 167 191 0
53 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 151 0 0 0
Totalt 8550 8462 8276 8092 7632 8550 7558 7625 7432 7202 7255 7383 7847 6578

Høyeste ukedødstall markert