Home

2010-2023: Antall døde 30-34 år per uke

Oppdatert: Tue, 05 Dec 2023 10:24:10

Tall fra SSB tabell 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 6 6 1 3 4 7 1 3 6 2   3 4 5
2 5 5 1 1 2 7     2 4 7 4 7 2
3 3 4 1 1 5 4 6 6 3 4 5 2 2 2
4 3 5 3 3 4 3 6 2 4 4 3 3 2 5
5 3 6 2 4 3 1 3 4 1 3 7 3 1 4
6 1 4 5 2 2 1 7 4 3 2 2 5 2 2
7 3 7   4 2 6 2 4 5 3 3 1 2 3
8 6 9 3 3 3 2 5 4 4 4 3 1 4 7
9 2 6 6 5 6 2 6 4 5 2 1 2 3 5
10 2 5 6 4 3 2 4 4 8 7 2 5 2 4
11 3 5 4 4 6 5 3 2 4 3   2 1 4
12 2 2 2 5 3 7 3 2 2 3 6 5 2 3
13 8 3 7 3 4 8 7 4 5 4 3 3 3 1
14 3 5 7 6 2 3 2 1   2 2 3 3 7
15 3 1 8 4 2 2 7 4 1 7 3 3 4  
16 5 5 2 3 3 2 5 6 4 7 2 5 5 4
17 2 3 5 3 2 4 6 8 3 3 4 4 3 3
18 4 2 2 5 5 3 2 4 8 2 5 3 3 3
19 4 4 3 5 6 7 6 3 6 2 3 1 1 4
20 5 6 1 3 2 1 5 1 1 5 1 4 1 5
21 5 5 2 5 2 2 4 2 1 2 5 3 5 4
22 3 3 4 4 6 4 1 4 6 5 1 3 4 7
23 3 2 6 2 5 2 6 2 4 2 5 3 5  
24 2 7 3 5 2 1 2 3 3 2 4   5 6
25 6 3 3 4 3 6 1 4 5 3 4 1 2 9
26 6 5 5 1 5 5 3 1 4 4 6 3 8 9
27 2 3 6 3 6 6 1 3 3 2 3 2 4 6
28 1 5 6   3 3 1   4 4 5 3 2 4
29 7 8 3 4 5 2 3 6 6 2 3 5 2 3
30 2 4 2 8 5 3 2 4 4 3 3 5 3 4
31 4 5 2 6 5 2 3 1 2 3 9 2 3 4
32 5 10 5 5 1 5 8 3 2 1 3 2 4 6
33 1 2 8 3 1 2 2 4 7 3   1 5 4
34 3 2 4 6 2 8 1 3 2 1 5 6 4 3
35 5 5 3 3 6 2 2 5 5 3 3 2 2 2
36 3 1 1 4 7 3 4 1 2 3 7 3 3 6
37 2 5 2 2   2 5 3 3 1 9 1 3 5
38 7 3 3 4 2 1 4   4 4 7 2 6 7
39 2 7 2 4 3 3 5 3 2 4 6 4 3 4
40 6 3 3 4 7 3 4 5 3 3 3 3 4 4
41 3 6 3 6 3 11 2 7 3 3 1 1 1 1
42 2 5 2 3 4 4 3 5 3 6 3 2 5 2
43 3 5 2 5 6 2 4 2 5 4 2 4 1 5
44 11 7 7 4 11 2 2   6 6 3 6 7 4
45 6 2 7 3 7 6 1 4 5 2   5 2 9
46 3 2 3 3 3 1 5 5 3 4 2 1 4 4
47   1 4 1 6 6 6 3   1 3 2 3 3
48 5 5 4 1   1 5 1 3 8   6 2  
49 4 2 3 4 1 3 9 4 2 2 3 2 4  
50 3 4 2 4 4 2 4 5 3 4 4 4 8  
51 1 1 1 2 2 2 4 2   5   2 3  
52 2 7 5 2 5 8 5 1 3 2 3 4 3  
53           2         4      
Totalt 191 227 185 186 190 187 198 166 183 175 178 155 175 198

Høyeste ukedødstall markert