Home

2010-2023: Antall døde 20-24 år per uke

Oppdatert: Tue, 05 Dec 2023 10:23:46

Tall fra SSB tabell 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 4 2   3
2 4 4 2 2 3 5 2 2 3 5 5 2 1 3
3 2 2 4 1   3 1 5 2 2   2 2 2
4 5 4 2 2 1 3 3 5 1 3 4 2 1 2
5 3 2 5   2 3 1 3 1 1 6 3 1 1
6 3 4 3 4   2 3 3 4 3   1 1 3
7 2 3 2 2 4 1 1 2 3 1 1 1 1 5
8 4 4 4 5 4 2 4     4 3 6 1 2
9 4 8 3 2     2 3 1 3 1     2
10 5 5 2 1 4 1 1 1 3 3   3 3 2
11 3 2 1 3 3 4 1 3 3 2 6 1 2 6
12 5 2 3 3 5   2 2 3 2 2 6 1 1
13 3 1 3 4 4 2 5 3   2 4 2 4 2
14 4 3 3 1 5 3 1 3 4 3 3 3 2 2
15 5 4 2 1 1 3   4 2 2 2 6 2 5
16 2 4 2 2 5 4 3 1 1 2   2 3 4
17 2 4 1 2   5 5 6 2 3 2 3 1 3
18 1 1 2 2   4 4 6 3 2   3 1 2
19 1 4 6 2 5 4 2 2 6 4   4 1 3
20 2 2 4 4 5 5 4 4 3 1 3 3 7  
21 2 3 2   2 3   5 2 4 3 2 1 4
22 5 2 1 4 1 2 3 5 3 2 1 4 2 3
23   4 1 1 2 4 5 1 2   4   2  
24 1 5 4 3 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2
25 7 7 2 2 2 2 4 4 2 3 3 2 3 2
26 2 3 2 3     4 5 7 2 7 1 2 4
27 2 5 2 5 1 1 1   2 5 2 1 1 1
28 5 6 1 5 5 3 1 1 3 2   1 4 4
29 2 8 1   5 1 4 3 3 4 1 2 5 3
30 5 5 3 1 3 2   5 2 2 3 4 1 3
31 4 2 2 2 2 1 2 3 3 7 3 2 4 2
32 10 3 2 2 3 1 4 2 2 10 2 3 4 2
33 2 3 1 4 4 2 3 1 1 4 1   3 2
34 7 4 2 7 2 3   6 3 3 2 1 2 4
35 3 1 4 6 1 4 4 1 2 8   1 3 3
36 4 3 3 5 1 2 6 2 3 4   2 2 2
37 3 4 2 3 3 1 4 1 2 6 3 2   3
38 4 2 5 5   1 3 3 4 1 3 1 2 2
39 1 5 6 3 5 3 2 2 2 6 2 1   1
40 5 2 7 3 1 4 1 1 3 2 1 4 2 3
41 6 3 6 3 3 5   3 2 6 2 2 2 3
42 2 5 1 5 4   1 2 2 2 1 1 3  
43 4 3 6 1 3 3 1 4 1 5 1 1 4 1
44 4 2 4 2 3 2 3 1 2 1 4 2 1 1
45 3 7 2 2 5 1 2 1 1 2 3   2 3
46 3 2 3 2 4 3 1 1 3 3 2   3 1
47 3 2 2 3 3 4 2 5 3 2 3 7 5 4
48 1 2 3 9 2 1 3 3 3 1 2 3 1  
49 6 4 5 6 4 2 3 6 3 4 4 1 2  
50 5     5 3 3 1   4 2 2 2 2  
51 5 3 1 5 1 2   4 1 5   2 4  
52 5 5 2 5 2 3 5 1 2 3 2 3 1  
53           2         1      
Totalt 183 173 139 143 135 183 121 137 126 154 115 114 110 116

Høyeste ukedødstall markert