Oppdatert: Fri, 30 Jan 2026 11:53:23
Tall fra SSB 05381
| År | Døde per 100 000 |
|---|---|
| 2024 | 794 |
| 2023 | 794 |
| 2022 | 839 |
| 2021 | 777 |
| 2020 | 755 |
| 2019 | 761 |
| 2018 | 769 |
| 2017 | 773 |
| 2016 | 778 |
| 2015 | 785 |
| 2014 | 786 |
| 2013 | 813 |
| 2012 | 837 |
| 2011 | 836 |
| 2010 | 849 |
| 2009 | 858 |
| 2008 | 875 |
| 2007 | 891 |
| 2006 | 885 |
| 2005 | 892 |
| 2004 | 897 |
| 2003 | 931 |
| 2002 | 980 |
| 2001 | 974 |
| 2000 | 980 |
| 1999 | 1012 |
| 1998 | 995 |
| 1997 | 1012 |
| 1996 | 1001 |
| 1995 | 1037 |
| 1994 | 1016 |
| 1993 | 1081 |
| 1992 | 1044 |
| 1991 | 1054 |
| 1990 | 1085 |
| 1989 | 1069 |
| 1988 | 1077 |
| 1987 | 1074 |
| 1986 | 1045 |
| 1985 | 1069 |
| 1984 | 1029 |
| 1983 | 1023 |
| 1982 | 1007 |
| 1981 | 1022 |
| 1980 | 1012 |
| 1979 | 1022 |
| 1978 | 1002 |
| 1977 | 985 |
| 1976 | 999 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 05381 | Døde (per 100 000 av middelfolkemengden)
https://www.ssb.no/statbank/table/05381 |