🏠

Covid-19 Danmark

Oppdatert: Tue, 29 Apr 2025 17:08:57

Covid-19-tilfælde 2020-2023

Tall fra Statens Seruminstitut

c19fall20202023line

c19fall2023line

c19fall2022line

c19fall2021line

c19fall2020line

Dato Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Totalt
2023-10-24     1     1
2023-10-23 17 8 11 45 25 106
2023-10-22 19 13 7 13 12 64
2023-10-21 12 8 14 19 8 61
2023-10-20 8 8 16 32 19 83
2023-10-19 8 19 17 27 12 83
2023-10-18 9 14 17 42 20 102
2023-10-17 10 19 19 24 24 96
2023-10-16 11 11 23 34 15 94
2023-10-15 13 7 11 13 10 54
2023-10-14 5 6 6 22 14 53
2023-10-13 8 5 19 39 10 81
2023-10-12 13 11 22 38 16 100
2023-10-11 11 11 21 22 11 76
2023-10-10 7 7 13 25 11 63
2023-10-09 10 11 17 42 13 93
2023-10-08 12 10 12 23 7 64
2023-10-07 6 5 12 16 4 43
2023-10-06 4 16 12 21 9 62
2023-10-05 8 11 6 39 13 77
2023-10-04 4 9 14 28 12 67
2023-10-03 5 8 19 35 11 78
2023-10-02 10 15 12 39 15 91
2023-10-01 5 4 4 19 6 38
2023-09-30 5 4 5 11 7 32
2023-09-29 6 5 13 34 14 72
2023-09-28 1 8 9 43 3 64
2023-09-27 4 9 13 28 10 64
2023-09-26 4 13 9 28 7 61
2023-09-25 6 5 9 32 10 62
2023-09-24 3 6 4 5 5 23
2023-09-23 4 1   8 4 17
2023-09-22 5 7 9 16 12 49
2023-09-21 8 6 11 19 12 56
2023-09-20 6 10 11 23 8 58
2023-09-19 11 4 11 27 9 62
2023-09-18 12 5 14 24 9 64
2023-09-17 1 4 8 14 4 31
2023-09-16 3 3 5 11 4 26
2023-09-15 10 7 13 21 4 55
2023-09-14 7 9 17 17 5 55
2023-09-13 8 8 20 23 11 70
2023-09-12 17 14 11 19 11 72
2023-09-11 5 10 20 37 13 85
2023-09-10 2 11 7 15 8 43
2023-09-09 8 4 7 22 2 43
2023-09-08 1 11 20 25 9 66
2023-09-07 5 11 16 32 10 74
2023-09-06 9 9 12 30 5 65
2023-09-05 3 14 8 27 10 62
2023-09-04 5 13 18 34 12 82
2023-09-03 3 7 8 11 7 36
2023-09-02 7 3 6 8 7 31
2023-09-01 5 9 9 23 11 57
2023-08-31 3 6 7 24 8 48
2023-08-30 1 9 7 19 11 47
2023-08-29 4 8 10 32 6 60
2023-08-28 4 7 12 33 16 72
2023-08-27 2 6 6 17 3 34
2023-08-26 2 6 9 7 1 25
2023-08-25 5 11 9 23 13 61
2023-08-24 3 10 16 24 9 62
2023-08-23 6 3 7 30 10 56
2023-08-22 5 9 5 39 10 68
2023-08-21 3 8 13 30 12 66
2023-08-20 1 8 6 12 8 35
2023-08-19   3 7 7 5 22
2023-08-18 2 10 10 22 8 52
2023-08-17 2 12 10 25 6 55
2023-08-16 2 9 8 34 12 65
2023-08-15 2 6 4 26 12 50
2023-08-14 3 8 13 27 8 59
2023-08-13 4 9 4 10 6 33
2023-08-12 1 8 2 12 1 24
2023-08-11 1 5 6 17 7 36
2023-08-10 2 4 6 22 4 38
2023-08-09 1 3 11 13 3 31
2023-08-08 4 2 6 14 2 28
2023-08-07 5   7 10 2 24
2023-08-06 2 2 2 3 1 10
2023-08-05     4 6 2 12
2023-08-04 6 2 4 12 2 26
2023-08-03 2 4 5 16 2 29
2023-08-02 4 2 4 9 6 25
2023-08-01   2 2 5 3 12
2023-07-31 1 4 2 14 1 22
2023-07-30 4 3 1 5 2 15
2023-07-29 1 2   6 1 10
2023-07-28 1   7 8 2 18
2023-07-27 4 1 2 7 4 18
2023-07-26 4   3 11 2 20
2023-07-25 2 1   5 2 10
2023-07-24 2 2 1 6 3 14
2023-07-23     1 4   5
2023-07-22       4   4
2023-07-21 3   2 4 3 12
2023-07-20 3 1   3   7
2023-07-19     1 5 1 7
2023-07-18 1 2 3 4 2 12
2023-07-17 4 1 1 6   12
2023-07-16 1   1 4 1 7
2023-07-15 1 1 2 3   7
2023-07-14 3     4 2 9
2023-07-13 4 2 3 10 2 21
2023-07-12 2 1 4 4 2 13
2023-07-11 1 2 3 11 3 20
2023-07-10   3 5 5 1 14
2023-07-09       4 2 6
2023-07-08   2 1 4   7
2023-07-07 1 2 6 3 2 14
2023-07-06 1 1 3 5   10
2023-07-05 2   2 5 4 13
2023-07-04 2 1 4 7 5 19
2023-07-03 1 3 1 6 5 16
2023-07-02   1     1 2
2023-07-01   2 1 4 1 8
2023-06-30 1 2 1   6 10
2023-06-29 2     5   7
2023-06-28     1 2 2 5
2023-06-27 2 1 2 7 2 14
2023-06-26 1 1 4 6   12
2023-06-25   1 1 4 2 8
2023-06-24 2 3   1 1 7
2023-06-23 2 2 6 3 2 15
2023-06-22   2 3 5 2 12
2023-06-21 2 2 2 5   11
2023-06-20 1 3 3 5 6 18
2023-06-19 2 3 3 10 8 26
2023-06-18       3 1 4
2023-06-17   1 4 4   9
2023-06-16 1 1 2 10 4 18
2023-06-15 2   7 12 2 23
2023-06-14 1 1 3 10 4 19
2023-06-13   1 3 5 3 12
2023-06-12 2 6 12 13 6 39
2023-06-11 2 3 2 8 3 18
2023-06-10   2 5 7 3 17
2023-06-09 2 3   10 2 17
2023-06-08 3 3 7 12 5 30
2023-06-07 1 3 11 6 3 24
2023-06-06 5 1 10 15 7 38
2023-06-05   3 4 6 5 18
2023-06-04 2 1 5 4 2 14
2023-06-03 2 5 2 7 4 20
2023-06-02 4 3 8 7 5 27
2023-06-01 2 5 2 13 3 25
2023-05-31 3 3 9 13 5 33
2023-05-30 3 5 9 12 8 37
2023-05-29 3 6 6 4 4 23
2023-05-28 7 4 3 3 5 22
2023-05-27 3 1 4 8 4 20
2023-05-26 4 6 5 17 7 39
2023-05-25 2 8 10 24 10 54
2023-05-24 7 8 13 12 7 47
2023-05-23 3 8 15 20 16 62
2023-05-22 4 9 8 31 5 57
2023-05-21 4 8 10 12 7 41
2023-05-20 1 6 9 14 7 37
2023-05-19 6 4 7 27 3 47
2023-05-18 3 5 9 10 8 35
2023-05-17 1 9 9 17 9 45
2023-05-16 7 6 14 29 15 71
2023-05-15 6 16 23 31 14 90
2023-05-14 8 5 16 15 3 47
2023-05-13 2 6 9 17 5 39
2023-05-12 3 9 15 27 12 66
2023-05-11 6 11 15 40 14 86
2023-05-10 9 16 28 29 19 101
2023-05-09 6 11 19 53 23 112
2023-05-08 11 13 23 47 18 112
2023-05-07 4 13 12 24 6 59
2023-05-06 5 9 10 26 7 57
2023-05-05 6 7 5 20 8 46
2023-05-04 4 12 19 21 16 72
2023-05-03 6 12 18 38 15 89
2023-05-02 9 10 23 44 13 99
2023-05-01 12 15 33 33 18 111
2023-04-30 5 6 11 20 8 50
2023-04-29 7 6 10 15 9 47
2023-04-28 12 14 10 25 9 70
2023-04-27 9 8 14 46 13 90
2023-04-26 7 12 16 30 18 83
2023-04-25 13 12 17 41 18 101
2023-04-24 10 16 17 37 23 103
2023-04-23 9 8 17 26 12 72
2023-04-22 6 15 5 21 15 62
2023-04-21 8 19 14 33 18 92
2023-04-20 14 10 15 50 23 112
2023-04-19 12 12 27 49 18 118
2023-04-18 11 15 12 41 21 100
2023-04-17 8 19 30 49 14 120
2023-04-16 9 14 14 17 8 62
2023-04-15 6 15 17 27 3 68
2023-04-14 12 15 30 45 19 121
2023-04-13 9 16 50 53 23 151
2023-04-12 10 19 31 67 31 158
2023-04-11 12 21 32 62 30 157
2023-04-10 6 19 23 34 14 96
2023-04-09 10 20 17 34 12 93
2023-04-08 6 21 17 29 10 83
2023-04-07 3 17 14 42 12 88
2023-04-06 10 7 12 39 15 83
2023-04-05 13 11 35 44 15 118
2023-04-04 15 18 26 45 21 125
2023-04-03 17 20 32 58 27 154
2023-04-02 9 10 20 32 8 79
2023-04-01 9 7 20 36 15 87
2023-03-31 24 30 34 69 34 191
2023-03-30 12 32 41 60 36 181
2023-03-29 18 32 41 65 48 204
2023-03-28 17 26 46 73 55 217
2023-03-27 31 53 58 79 55 276
2023-03-26 7 25 25 54 26 137
2023-03-25 8 35 26 47 40 156
2023-03-24 27 51 46 80 29 233
2023-03-23 13 55 38 84 39 229
2023-03-22 14 58 76 84 55 287
2023-03-21 30 50 48 94 55 277
2023-03-20 20 55 51 84 60 270
2023-03-19 10 22 34 49 32 147
2023-03-18 14 30 13 56 26 139
2023-03-17 18 31 47 68 37 201
2023-03-16 11 48 41 65 34 199
2023-03-15 15 37 47 88 60 247
2023-03-14 12 44 38 75 36 205
2023-03-13 23 42 35 57 43 200
2023-03-12 5 10 22 34 22 93
2023-03-11 8 18 16 36 28 106
2023-03-10 7 34 26 47 17 131
2023-03-09 13 28 25 47 17 130
2023-03-08 13 29 28 44 29 143
2023-03-07 3 30 29 47 25 134
2023-03-06 18 27 29 44 29 147
2023-03-05 5 13 19 37 24 98
2023-03-04 6 6 12 19 19 62
2023-03-03 14 26 20 33 26 119
2023-03-02 3 35 24 30 17 109
2023-03-01 16 21 17 26 24 104
2023-02-28 10 23 30 42 23 128
2023-02-27 16 21 31 49 24 141
2023-02-26 6 10 14 32 14 76
2023-02-25 2 10 8 31 18 69
2023-02-24 10 29 23 28 21 111
2023-02-23 7 17 29 45 11 109
2023-02-22 10 18 40 45 37 150
2023-02-21 9 19 15 50 19 112
2023-02-20 15 25 44 63 25 172
2023-02-19 7 16 22 43 15 103
2023-02-18 8 14 10 33 17 82
2023-02-17 14 22 25 36 21 118
2023-02-16 9 17 31 43 25 125
2023-02-15 16 17 38 28 21 120
2023-02-14 9 30 22 42 46 149
2023-02-13 11 26 42 48 32 159
2023-02-12 3 18 40 30 16 107
2023-02-11 7 18 12 35 13 85
2023-02-10 9 39 32 33 33 146
2023-02-09 18 25 38 27 33 141
2023-02-08 5 44 41 40 30 160
2023-02-07 17 35 40 45 20 157
2023-02-06 14 41 52 32 41 180
2023-02-05 4 21 36 16 15 92
2023-02-04 10 15 15 34 25 99
2023-02-03 11 38 25 35 16 125
2023-02-02 24 34 31 34 27 150
2023-02-01 11 34 58 42 36 181
2023-01-31 15 45 26 35 32 153
2023-01-30 10 53 47 48 37 195
2023-01-29 4 31 35 30 31 131
2023-01-28 8 28 27 20 27 110
2023-01-27 14 42 39 21 29 145
2023-01-26 7 42 39 42 31 161
2023-01-25 12 33 60 52 44 201
2023-01-24 14 38 47 36 24 159
2023-01-23 15 33 58 40 28 174
2023-01-22 6 30 40 41 18 135
2023-01-21 13 24 15 29 19 100
2023-01-20 15 30 46 43 21 155
2023-01-19 8 41 51 49 43 192
2023-01-18 21 34 51 51 42 199
2023-01-17 17 43 56 46 50 212
2023-01-16 29 48 72 88 49 286
2023-01-15 13 33 39 38 37 160
2023-01-14 13 36 20 36 36 141
2023-01-13 27 56 54 62 49 248
2023-01-12 26 83 85 58 64 316
2023-01-11 35 65 95 77 88 360
2023-01-10 29 80 86 90 70 355
2023-01-09 59 111 101 124 113 508
2023-01-08 26 62 80 88 70 326
2023-01-07 29 68 50 85 67 299
2023-01-06 60 110 119 143 84 516
2023-01-05 55 146 127 149 133 610
2023-01-04 79 173 248 225 115 840
2023-01-03 93 214 173 236 159 875
2023-01-02 131 267 216 218 250 1 082
2023-01-01 42 73 84 146 91 436
2022-12-31 41 84 86 175 82 468
2022-12-30 110 256 281 273 199 1 119
2022-12-29 109 317 262 330 247 1 265
2022-12-28 117 291 296 342 264 1 310
2022-12-27 130 326 364 315 305 1 440
2022-12-26 64 109 161 287 100 721
2022-12-25 52 113 92 188 119 564
2022-12-24 43 58 122 233 69 525
2022-12-23 152 311 324 457 258 1 502
2022-12-22 172 394 385 576 343 1 870
2022-12-21 172 316 377 527 327 1 719
2022-12-20 185 341 385 431 251 1 593
2022-12-19 162 359 329 416 231 1 497
2022-12-18 85 148 200 295 178 906
2022-12-17 61 161 117 265 140 744
2022-12-16 104 200 194 293 147 938
2022-12-15 83 234 189 358 205 1 069
2022-12-14 116 213 233 380 256 1 198
2022-12-13 93 207 269 340 203 1 112
2022-12-12 113 233 221 325 161 1 053
2022-12-11 49 142 125 211 133 660
2022-12-10 46 133 78 208 110 575
2022-12-09 85 157 142 257 114 755
2022-12-08 132 328 302 460 259 1 481
2022-12-07 171 350 336 544 357 1 758
2022-12-06 128 376 406 550 247 1 707
2022-12-05 188 336 372 477 250 1 623
2022-12-04 71 168 258 296 155 948
2022-12-03 60 153 159 253 114 739
2022-12-02 103 232 210 293 149 987
2022-12-01 109 226 245 350 165 1 095
2022-11-30 148 285 252 359 182 1 226
2022-11-29 89 229 273 343 191 1 125
2022-11-28 117 229 246 356 188 1 136
2022-11-27 52 138 143 202 113 648
2022-11-26 36 130 81 141 88 476
2022-11-25 57 136 125 205 104 627
2022-11-24 58 160 165 252 127 762
2022-11-23 79 140 141 230 128 718
2022-11-22 51 137 154 205 119 666
2022-11-21 57 141 147 176 105 626
2022-11-20 33 79 106 160 89 467
2022-11-19 17 81 54 124 72 348
2022-11-18 51 105 84 156 88 484
2022-11-17 35 112 103 182 119 551
2022-11-16 52 124 125 175 106 582
2022-11-15 41 134 152 214 116 657
2022-11-14 73 161 153 180 114 681
2022-11-13 44 102 109 141 95 491
2022-11-12 31 79 71 134 91 406
2022-11-11 60 90 95 166 100 511
2022-11-10 59 139 120 188 104 610
2022-11-09 75 166 153 207 169 770
2022-11-08 47 131 180 226 139 723
2022-11-07 73 161 145 216 130 725
2022-11-06 37 113 110 130 93 483
2022-11-05 18 86 71 103 74 352
2022-11-04 48 136 110 148 106 548
2022-11-03 52 139 111 192 111 605
2022-11-02 71 151 160 162 123 667
2022-11-01 52 170 156 192 116 686
2022-10-31 93 181 192 218 153 837
2022-10-30 50 142 122 157 112 583
2022-10-29 37 112 82 170 103 504
2022-10-28 88 162 148 210 122 730
2022-10-27 57 176 187 218 162 800
2022-10-26 103 221 229 253 230 1 036
2022-10-25 93 245 290 259 207 1 094
2022-10-24 134 286 304 309 207 1 240
2022-10-23 58 228 264 208 157 915
2022-10-22 61 195 130 201 126 713
2022-10-21 88 208 233 261 159 949
2022-10-20 74 219 232 271 174 970
2022-10-19 109 262 275 287 260 1 193
2022-10-18 113 318 367 336 255 1 389
2022-10-17 168 307 350 369 267 1 461
2022-10-16 93 263 264 269 168 1 057
2022-10-15 101 245 149 235 172 902
2022-10-14 143 275 287 290 244 1 239
2022-10-13 146 284 293 324 240 1 287
2022-10-12 160 323 346 325 244 1 398
2022-10-11 128 336 381 358 266 1 469
2022-10-10 192 387 399 367 284 1 629
2022-10-09 89 285 330 258 206 1 168
2022-10-08 86 256 179 234 154 909
2022-10-07 134 293 313 305 214 1 259
2022-10-06 111 339 313 312 226 1 301
2022-10-05 135 336 417 388 253 1 529
2022-10-04 127 357 426 381 274 1 565
2022-10-03 182 333 491 410 332 1 748
2022-10-02 73 238 303 260 131 1 005
2022-10-01 72 235 189 235 106 837
2022-09-30 136 227 243 295 199 1 100
2022-09-29 115 272 286 346 248 1 267
2022-09-28 139 292 321 315 195 1 262
2022-09-27 98 302 371 363 298 1 432
2022-09-26 150 346 370 426 282 1 574
2022-09-25 72 216 243 312 135 978
2022-09-24 72 185 136 226 86 705
2022-09-23 101 228 186 289 187 991
2022-09-22 112 234 225 305 223 1 099
2022-09-21 112 255 237 278 226 1 108
2022-09-20 83 219 245 245 203 995
2022-09-19 124 235 244 262 188 1 053
2022-09-18 36 156 144 157 99 592
2022-09-17 57 104 56 153 54 424
2022-09-16 105 153 131 198 108 695
2022-09-15 94 126 182 237 164 803
2022-09-14 111 151 162 223 163 810
2022-09-13 100 176 221 237 158 892
2022-09-12 119 201 212 283 187 1 002
2022-09-11 61 141 145 186 79 612
2022-09-10 52 141 81 152 66 492
2022-09-09 82 145 117 206 117 667
2022-09-08 90 191 137 251 158 827
2022-09-07 84 221 177 254 142 878
2022-09-06 88 199 200 248 130 865
2022-09-05 101 251 263 255 183 1 053
2022-09-04 53 154 82 168 96 553
2022-09-03 40 134 73 170 47 464
2022-09-02 63 179 148 209 94 693
2022-09-01 56 196 128 165 124 669
2022-08-31 89 235 118 203 131 776
2022-08-30 77 211 182 167 111 748
2022-08-29 126 221 228 270 152 997
2022-08-28 74 174 139 151 100 638
2022-08-27 77 173 92 170 63 575
2022-08-26 137 239 173 209 134 892
2022-08-25 111 255 143 211 162 882
2022-08-24 137 317 221 274 184 1 133
2022-08-23 112 312 231 238 174 1 067
2022-08-22 173 309 265 298 124 1 169
2022-08-21 91 253 198 213 125 880
2022-08-20 79 224 101 231 69 704
2022-08-19 116 266 225 236 221 1 064
2022-08-18 107 306 240 302 215 1 170
2022-08-17 139 391 322 327 265 1 444
2022-08-16 140 428 376 415 251 1 610
2022-08-15 191 542 430 466 286 1 915
2022-08-14 112 385 253 314 205 1 269
2022-08-13 107 354 179 304 142 1 086
2022-08-12 177 483 350 394 258 1 662
2022-08-11 164 594 304 506 260 1 828
2022-08-10 218 640 403 538 345 2 144
2022-08-09 200 595 485 549 308 2 137
2022-08-08 216 491 490 455 309 1 961
2022-08-07 105 297 295 358 179 1 234
2022-08-06 87 204 156 337 144 928
2022-08-05 150 280 304 350 223 1 307
2022-08-04 137 327 253 381 261 1 359
2022-08-03 167 361 369 465 316 1 678
2022-08-02 133 361 457 525 316 1 792
2022-08-01 201 402 454 542 383 1 982
2022-07-31 131 352 297 439 230 1 449
2022-07-30 84 278 179 397 160 1 098
2022-07-29 139 299 306 381 212 1 337
2022-07-28 108 335 275 417 246 1 381
2022-07-27 151 355 324 454 248 1 532
2022-07-26 146 399 426 513 311 1 795
2022-07-25 203 430 528 575 333 2 069
2022-07-24 103 317 311 445 224 1 400
2022-07-23 100 268 140 499 136 1 143
2022-07-22 200 396 347 544 318 1 805
2022-07-21 182 367 349 604 364 1 866
2022-07-20 214 375 385 684 373 2 031
2022-07-19 202 439 519 637 413 2 210
2022-07-18 309 586 629 778 473 2 775
2022-07-17 141 407 419 597 319 1 883
2022-07-16 126 336 156 573 191 1 382
2022-07-15 228 429 447 694 370 2 168
2022-07-14 203 401 390 733 411 2 138
2022-07-13 282 427 487 779 475 2 450
2022-07-12 226 442 546 842 436 2 492
2022-07-11 314 498 580 927 611 2 930
2022-07-10 158 361 412 684 283 1 898
2022-07-09 132 282 198 607 196 1 415
2022-07-08 291 384 396 775 375 2 221
2022-07-07 240 418 399 864 350 2 271
2022-07-06 329 424 504 1 006 460 2 723
2022-07-05 235 424 523 1 024 509 2 715
2022-07-04 238 449 609 934 450 2 680
2022-07-03 96 279 309 562 215 1 461
2022-07-02 101 255 197 413 96 1 062
2022-07-01 177 337 376 506 219 1 615
2022-06-30 136 365 404 601 251 1 757
2022-06-29 201 436 540 673 282 2 132
2022-06-28 155 469 587 750 319 2 280
2022-06-27 237 449 724 865 501 2 776
2022-06-26 111 346 22 675 118 1 272
2022-06-25 47 161 105 325 67 705
2022-06-24 134 229 214 509 197 1 283
2022-06-23 93 280 261 583 217 1 434
2022-06-22 192 340 309 701 263 1 805
2022-06-21 137 372 372 727 328 1 936
2022-06-20 160 351 326 655 391 1 883
2022-06-19 88 271 261 481 82 1 183
2022-06-18 68 248 109 431 99 955
2022-06-17 104 269 222 448 221 1 264
2022-06-16 88 247 215 449 200 1 199
2022-06-15 93 256 194 487 166 1 196
2022-06-14 65 243 244 442 188 1 182
2022-06-13 103 213 216 452 176 1 160
2022-06-12 45 169 172 333 182 901
2022-06-11 52 145 93 313 23 626
2022-06-10 83 149 155 333 122 842
2022-06-09 54 190 136 352 155 887
2022-06-08 77 153 172 357 133 892
2022-06-07 56 160 217 313 154 900
2022-06-06 50 135 133 260 83 661
2022-06-05 27 83 93 155 60 418
2022-06-04 22 95 37 138 8 300
2022-06-03 52 123 106 182 100 563
2022-06-02 25 122 107 170 101 525
2022-06-01 44 129 113 180 119 585
2022-05-31 47 116 141 237 89 630
2022-05-30 58 153 147 268 85 711
2022-05-29 26 96 56 156 110 444
2022-05-28 29 71 81 132 13 326
2022-05-27 52 90 62 166 97 467
2022-05-26 23 63 57 134 31 308
2022-05-25 49 103 87 186 89 514
2022-05-24 37 133 105 203 89 567
2022-05-23 49 121 112 222 95 599
2022-05-22 30 86 71 155 85 427
2022-05-21 27 81 78 125 46 357
2022-05-20 44 116 77 176 69 482
2022-05-19 41 138 135 217 91 622
2022-05-18 54 132 126 214 121 647
2022-05-17 53 155 179 231 122 740
2022-05-16 57 170 177 247 125 776
2022-05-15 60 101 99 231 89 580
2022-05-14 40 100 105 201 39 485
2022-05-13 40 92 111 133 42 418
2022-05-12 56 149 127 294 105 731
2022-05-11 64 157 171 240 123 755
2022-05-10 80 160 177 283 137 837
2022-05-09 92 193 210 312 121 928
2022-05-08 76 118 120 215 91 620
2022-05-07 47 100 131 213 83 574
2022-05-06 64 169 146 255 115 749
2022-05-05 84 181 179 360 166 970
2022-05-04 88 205 201 295 117 906
2022-05-03 69 185 195 305 177 931
2022-05-02 91 217 218 360 155 1 041
2022-05-01 79 146 144 255 149 773
2022-04-30 52 118 152 264 77 663
2022-04-29 81 177 168 296 126 848
2022-04-28 94 175 187 367 159 982
2022-04-27 101 211 207 375 186 1 080
2022-04-26 116 261 248 374 176 1 175
2022-04-25 165 310 309 450 264 1 498
2022-04-24 105 206 197 329 160 997
2022-04-23 112 207 250 283 123 975
2022-04-22 151 262 272 377 198 1 260
2022-04-21 203 368 337 514 256 1 678
2022-04-20 257 429 368 565 321 1 940
2022-04-19 283 442 455 724 539 2 443
2022-04-18 257 390 367 506 218 1 738
2022-04-17 117 308 336 345 146 1 252
2022-04-16 172 297 277 521 295 1 562
2022-04-15 114 313 357 396 261 1 441
2022-04-14 200 279 373 396 155 1 403
2022-04-13 192 427 488 659 410 2 176
2022-04-12 218 472 515 662 398 2 265
2022-04-11 281 594 559 676 477 2 587
2022-04-10 159 395 406 606 267 1 833
2022-04-09 192 379 399 512 246 1 728
2022-04-08 229 457 529 608 406 2 229
2022-04-07 264 557 638 803 444 2 706
2022-04-06 264 568 692 758 470 2 752
2022-04-05 352 633 689 878 522 3 074
2022-04-04 320 732 796 917 663 3 428
2022-04-03 237 498 562 673 332 2 302
2022-04-02 205 435 502 589 302 2 033
2022-04-01 281 518 685 716 401 2 601
2022-03-31 303 688 757 808 477 3 033
2022-03-30 383 810 875 1 023 653 3 744
2022-03-29 414 912 997 1 125 628 4 076
2022-03-28 529 999 1 262 1 315 857 4 962
2022-03-27 346 871 820 980 405 3 422
2022-03-26 365 740 691 845 377 3 018
2022-03-25 478 991 1 083 1 074 617 4 243
2022-03-24 534 1 115 1 258 1 319 775 5 001
2022-03-23 624 1 344 1 419 1 460 932 5 779
2022-03-22 615 1 466 1 594 1 639 940 6 254
2022-03-21 826 1 661 1 941 1 787 1 281 7 496
2022-03-20 604 1 347 1 319 1 542 726 5 538
2022-03-19 545 1 124 1 155 1 186 651 4 661
2022-03-18 741 1 500 1 508 1 412 888 6 049
2022-03-17 886 1 798 1 838 1 787 1 101 7 410
2022-03-16 976 1 964 2 008 1 979 1 205 8 132
2022-03-15 1 024 2 285 2 257 2 106 1 269 8 941
2022-03-14 1 158 2 538 2 421 2 361 1 594 10 072
2022-03-13 983 2 025 1 990 2 028 892 7 918
2022-03-12 804 1 598 1 596 1 549 753 6 300
2022-03-11 921 1 989 1 978 1 844 1 033 7 765
2022-03-10 1 298 3 003 3 119 2 886 1 663 11 969
2022-03-09 1 777 3 659 3 378 3 405 1 896 14 115
2022-03-08 1 805 4 066 4 003 3 821 2 042 15 737
2022-03-07 1 882 4 431 4 017 3 913 2 320 16 563
2022-03-06 1 778 3 733 3 194 3 168 1 413 13 286
2022-03-05 1 462 3 073 2 710 2 615 1 072 10 932
2022-03-04 1 608 3 597 3 303 3 107 1 768 13 383
2022-03-03 1 815 4 198 4 014 3 619 2 112 15 758
2022-03-02 2 291 4 912 3 966 4 135 2 035 17 339
2022-03-01 2 428 5 006 4 400 4 338 2 116 18 288
2022-02-28 2 719 5 620 5 030 5 018 3 086 21 473
2022-02-27 2 703 4 589 3 699 3 887 1 980 16 858
2022-02-26 2 156 3 853 3 022 3 313 1 503 13 847
2022-02-25 2 420 4 442 3 830 3 730 2 167 16 589
2022-02-24 2 943 5 203 4 857 4 791 2 802 20 596
2022-02-23 3 422 6 345 5 224 5 671 2 727 23 389
2022-02-22 3 877 7 147 6 422 6 558 3 354 27 358
2022-02-21 4 157 8 815 7 821 7 639 4 728 33 160
2022-02-20 3 804 9 049 6 954 7 031 2 840 29 678
2022-02-19 3 516 7 298 5 990 5 752 2 371 24 927
2022-02-18 3 915 7 208 6 541 5 650 3 430 26 744
2022-02-17 4 723 9 084 8 044 7 551 4 667 34 069
2022-02-16 5 420 10 056 8 278 8 298 4 002 36 054
2022-02-15 5 856 11 162 9 715 9 570 5 702 42 005
2022-02-14 6 555 11 533 10 681 9 972 6 475 45 216
2022-02-13 5 620 10 441 8 234 7 689 3 606 35 590
2022-02-12 5 198 9 401 7 833 6 979 3 213 32 624
2022-02-11 5 667 11 110 9 054 7 927 5 130 38 888
2022-02-10 6 142 12 064 10 954 9 825 6 123 45 108
2022-02-09 6 861 14 676 11 479 11 558 5 677 50 251
2022-02-08 6 837 15 121 13 391 13 064 7 166 55 579
2022-02-07 6 591 15 144 13 586 13 634 8 394 57 349
2022-02-06 5 682 12 095 9 159 11 018 4 280 42 234
2022-02-05 4 658 9 883 7 280 8 301 3 479 33 601
2022-02-04 4 287 10 116 9 009 8 709 5 070 37 191
2022-02-03 4 273 10 720 9 297 9 740 5 715 39 745
2022-02-02 4 791 11 419 9 191 10 451 4 626 40 478
2022-02-01 4 755 12 149 11 162 11 820 6 232 46 118
2022-01-31 5 219 14 723 12 304 15 749 8 397 56 392
2022-01-30 4 906 8 692 7 985 9 208 4 104 34 895
2022-01-29 3 634 5 570 7 153 9 679 3 882 29 918
2022-01-28 3 772 9 578 8 459 10 771 5 561 38 141
2022-01-27 3 888 9 700 9 238 12 170 6 586 41 582
2022-01-26 4 517 10 923 9 743 13 695 5 573 44 451
2022-01-25 5 015 11 311 11 699 16 188 7 700 51 913
2022-01-24 5 222 12 256 12 342 18 213 9 271 57 304
2022-01-23 3 606 9 468 7 619 15 069 4 833 40 595
2022-01-22 3 389 8 653 6 660 13 985 4 385 37 072
2022-01-21 3 066 8 742 8 404 13 757 5 973 39 942
2022-01-20 3 302 8 110 8 291 13 903 6 347 39 953
2022-01-19 3 309 8 881 8 125 14 906 5 127 40 348
2022-01-18 3 332 8 618 9 010 15 805 6 248 43 013
2022-01-17 3 606 8 827 9 210 15 727 6 789 44 159
2022-01-16 2 581 7 077 5 359 11 631 3 303 29 951
2022-01-15 2 157 6 337 4 492 11 050 2 891 26 927
2022-01-14 2 104 5 868 5 302 10 613 3 726 27 613
2022-01-13 1 964 5 373 4 894 9 582 3 649 25 462
2022-01-12 2 177 5 242 4 402 9 535 2 841 24 197
2022-01-11 2 066 4 775 4 585 9 761 3 170 24 357
2022-01-10 1 990 4 839 4 651 9 728 3 644 24 852
2022-01-09 1 568 3 917 2 879 7 217 1 883 17 464
2022-01-08 1 293 3 179 2 273 6 170 1 663 14 578
2022-01-07 1 326 3 341 2 855 5 901 2 123 15 546
2022-01-06 1 426 3 361 2 898 6 688 2 403 16 776
2022-01-05 1 809 4 035 3 406 7 663 2 168 19 081
2022-01-04 2 207 5 112 4 759 10 087 3 519 25 684
2022-01-03 2 267 5 281 4 715 11 170 4 097 27 530
