Opdateret: Fri, 24 Mar 2023 14:59:22
Tal fra Statens Serum Institut
Region | Tilfælde i alt | Incidens | PCR-testede personer | Test incidens | Antal borgere |
---|---|---|---|---|---|
Hovedstaden | 1 130 257 | 59 815 | 1 783 462 | 94 384 | 1 889 590 |
Midtjylland | 770 537 | 56 780 | 1 252 544 | 92 299 | 1 357 054 |
Nordjylland | 344 255 | 57 982 | 562 771 | 94 786 | 593 729 |
Sjælland | 461 115 | 54 371 | 784 722 | 92 527 | 848 096 |
Syddanmark | 683 861 | 55 329 | 1 149 848 | 93 030 | 1 235 995 |
Totalt | 3 390 025 | 5 533 347 | 5 924 464 |
Incidens=Antallet af bekræftede tilfælde i alt pr. 100 000 borgere