Opdateret: Wed, 18 May 2022 21:21:29
Tal fra Statens Serum Institut
Region | Tilfælde i alt | Incidens | PCR-testede personer | Test incidens | Antal borgere |
---|---|---|---|---|---|
Hovedstaden | 1 046 680 | 55 996 | 1 767 355 | 94 551 | 1 869 213 |
Midtjylland | 710 370 | 52 794 | 1 242 511 | 92 342 | 1 345 549 |
Nordjylland | 318 423 | 53 775 | 558 133 | 94 258 | 592 134 |
Sjælland | 414 454 | 49 081 | 775 458 | 91 832 | 844 429 |
Syddanmark | 625 552 | 50 828 | 1 139 913 | 92 621 | 1 230 726 |
Totalt | 3 115 479 | 5 483 370 | 5 882 051 |
Incidens=Antallet af bekræftede tilfælde i alt pr. 100 000 borgere