Home

Covid-19 Danmark

Opdateret: Fri, 24 Mar 2023 14:59:18

Tal fra Statens Serum Institut

Bekræftede tilfælde, døde og indlagte per dag per køn

Regionskode Region Prøvetagningsdato Køn Tilfælde i alt Døde Indlæggelser Kumuleret antal døde Kumuleret antal tilfælde Kumuleret antal indlæggelser
1085 Sjælland 2023-03-24 M 2 0 2 8 296 3 390 025 71 183
1082 Midtjylland 2023-03-24 M 1 0 0 8 296 3 390 023 71 181
1084 Hovedstaden 2023-03-24 F 2 0 2 8 296 3 390 022 71 181
1083 Syddanmark 2023-03-23 M 7 0 4 8 296 3 390 020 71 179
1085 Sjælland 2023-03-23 M 8 0 8 8 296 3 390 013 71 175
1081 Nordjylland 2023-03-23 M 3 0 1 8 296 3 390 005 71 167
1082 Midtjylland 2023-03-23 M 6 0 4 8 296 3 390 002 71 166
1084 Hovedstaden 2023-03-23 M 23 0 8 8 296 3 389 996 71 162
1083 Syddanmark 2023-03-23 F 6 0 2 8 296 3 389 973 71 154
1085 Sjælland 2023-03-23 F 7 0 4 8 296 3 389 967 71 152
1081 Nordjylland 2023-03-23 F 5 0 3 8 296 3 389 960 71 148
1082 Midtjylland 2023-03-23 F 9 0 5 8 296 3 389 955 71 145
1084 Hovedstaden 2023-03-23 F 18 0 10 8 296 3 389 946 71 140
1083 Syddanmark 2023-03-22 M 36 0 7 8 296 3 389 928 71 130
1085 Sjælland 2023-03-22 M 25 0 7 8 296 3 389 892 71 123
1081 Nordjylland 2023-03-22 M 8 0 1 8 296 3 389 867 71 116
1082 Midtjylland 2023-03-22 M 25 0 3 8 296 3 389 859 71 115
1084 Hovedstaden 2023-03-22 M 48 0 17 8 296 3 389 834 71 112
1083 Syddanmark 2023-03-22 F 40 0 7 8 296 3 389 786 71 095
1085 Sjælland 2023-03-22 F 29 0 4 8 296 3 389 746 71 088
1081 Nordjylland 2023-03-22 F 6 0 2 8 296 3 389 717 71 084
1082 Midtjylland 2023-03-22 F 32 0 2 8 296 3 389 711 71 082
1084 Hovedstaden 2023-03-22 F 35 0 9 8 296 3 389 679 71 080
1083 Syddanmark 2023-03-21 M 21 0 6 8 296 3 389 644 71 071
1085 Sjælland 2023-03-21 M 26 0 7 8 296 3 389 623 71 065
1081 Nordjylland 2023-03-21 M 12 0 3 8 296 3 389 597 71 058
1082 Midtjylland 2023-03-21 M 22 0 6 8 296 3 389 585 71 055
1084 Hovedstaden 2023-03-21 M 38 0 13 8 296 3 389 563 71 049
1083 Syddanmark 2023-03-21 F 25 0 8 8 296 3 389 525 71 036
1085 Sjælland 2023-03-21 F 29 0 5 8 296 3 389 500 71 028
1081 Nordjylland 2023-03-21 F 18 0 3 8 296 3 389 471 71 023
1082 Midtjylland 2023-03-21 F 27 0 6 8 296 3 389 453 71 020
1084 Hovedstaden 2023-03-21 F 56 0 14 8 296 3 389 426 71 014
1083 Syddanmark 2023-03-20 M 23 0 7 8 296 3 389 370 71 000
1085 Sjælland 2023-03-20 M 29 0 7 8 296 3 389 347 70 993
1081 Nordjylland 2023-03-20 M 9 0 3 8 296 3 389 318 70 986
1082 Midtjylland 2023-03-20 M 19 0 4 8 296 3 389 309 70 983
1084 Hovedstaden 2023-03-20 M 34 0 7 8 296 3 389 290 70 979
1083 Syddanmark 2023-03-20 F 27 0 7 8 296 3 389 256 70 972
1085 Sjælland 2023-03-20 F 31 0 9 8 296 3 389 229 70 965
1081 Nordjylland 2023-03-20 F 11 0 1 8 296 3 389 198 70 956
1082 Midtjylland 2023-03-20 F 36 0 10 8 296 3 389 187 70 955
1084 Hovedstaden 2023-03-20 F 50 0 11 8 296 3 389 151 70 945
1083 Syddanmark 2023-03-19 M 21 1 11 8 296 3 389 101 70 934
1085 Sjælland 2023-03-19 M 17 0 5 8 295 3 389 080 70 923
1081 Nordjylland 2023-03-19 M 5 0 2 8 295 3 389 063 70 918
1082 Midtjylland 2023-03-19 M 13 0 8 8 295 3 389 058 70 916
1084 Hovedstaden 2023-03-19 M 21 0 10 8 295 3 389 045 70 908
1083 Syddanmark 2023-03-19 F 13 0 5 8 295 3 389 024 70 898
1085 Sjælland 2023-03-19 F 15 0 1 8 295 3 389 011 70 893
1081 Nordjylland 2023-03-19 F 5 0 1 8 295 3 388 996 70 892
1082 Midtjylland 2023-03-19 F 9 0 3 8 295 3 388 991 70 891
1084 Hovedstaden 2023-03-19 F 28 0 13 8 295 3 388 982 70 888
1083 Syddanmark 2023-03-18 M 3 0 1 8 295 3 388 954 70 875
1085 Sjælland 2023-03-18 M 17 0 9 8 295 3 388 951 70 874
1081 Nordjylland 2023-03-18 M 8 0 4 8 295 3 388 934 70 865
1082 Midtjylland 2023-03-18 M 14 0 11 8 295 3 388 926 70 861
1084 Hovedstaden 2023-03-18 M 19 0 9 8 295 3 388 912 70 850
1083 Syddanmark 2023-03-18 F 10 0 6 8 295 3 388 893 70 841
1085 Sjælland 2023-03-18 F 9 0 1 8 295 3 388 883 70 835
1081 Nordjylland 2023-03-18 F 6 0 4 8 295 3 388 874 70 834
1082 Midtjylland 2023-03-18 F 17 0 7 8 295 3 388 868 70 830
1084 Hovedstaden 2023-03-18 F 37 0 9 8 295 3 388 851 70 823
1083 Syddanmark 2023-03-17 M 20 0 4 8 295 3 388 814 70 814
1085 Sjælland 2023-03-17 M 19 0 7 8 295 3 388 794 70 810
1081 Nordjylland 2023-03-17 M 5 0 2 8 295 3 388 775 70 803
1082 Midtjylland 2023-03-17 M 15 0 8 8 295 3 388 770 70 801
1084 Hovedstaden 2023-03-17 M 32 1 8 8 295 3 388 755 70 793
1083 Syddanmark 2023-03-17 F 27 0 3 8 294 3 388 723 70 785
1085 Sjælland 2023-03-17 F 18 0 7 8 294 3 388 696 70 782
1081 Nordjylland 2023-03-17 F 13 0 4 8 294 3 388 678 70 775
1082 Midtjylland 2023-03-17 F 16 1 6 8 294 3 388 665 70 771
1084 Hovedstaden 2023-03-17 F 36 0 12 8 293 3 388 649 70 765
1083 Syddanmark 2023-03-16 M 18 0 8 8 293 3 388 613 70 753
1085 Sjælland 2023-03-16 M 16 0 5 8 293 3 388 595 70 745
1081 Nordjylland 2023-03-16 M 6 0 1 8 293 3 388 579 70 740
1082 Midtjylland 2023-03-16 M 23 0 7 8 293 3 388 573 70 739
1084 Hovedstaden 2023-03-16 M 27 0 13 8 293 3 388 550 70 732
1083 Syddanmark 2023-03-16 F 23 0 5 8 293 3 388 523 70 719
1085 Sjælland 2023-03-16 F 18 0 4 8 293 3 388 500 70 714
1081 Nordjylland 2023-03-16 F 5 0 2 8 293 3 388 482 70 710
1082 Midtjylland 2023-03-16 F 25 0 6 8 293 3 388 477 70 708
1084 Hovedstaden 2023-03-16 F 38 0 10 8 293 3 388 452 70 702
1083 Syddanmark 2023-03-15 M 29 0 6 8 293 3 388 414 70 692
1085 Sjælland 2023-03-15 M 27 1 10 8 293 3 388 385 70 686
1081 Nordjylland 2023-03-15 M 10 0 2 8 292 3 388 358 70 676
1082 Midtjylland 2023-03-15 M 19 0 6 8 292 3 388 348 70 674
1084 Hovedstaden 2023-03-15 M 43 0 22 8 292 3 388 329 70 668
1083 Syddanmark 2023-03-15 F 18 0 2 8 292 3 388 286 70 646
1085 Sjælland 2023-03-15 F 33 0 8 8 292 3 388 268 70 644
1081 Nordjylland 2023-03-15 F 5 0 1 8 292 3 388 235 70 636
1082 Midtjylland 2023-03-15 F 18 0 4 8 292 3 388 230 70 635
1084 Hovedstaden 2023-03-15 F 45 0 18 8 292 3 388 212 70 631
1083 Syddanmark 2023-03-14 M 16 0 4 8 292 3 388 167 70 613
1085 Sjælland 2023-03-14 M 20 0 6 8 292 3 388 151 70 609
1081 Nordjylland 2023-03-14 M 7 0 0 8 292 3 388 131 70 603
1082 Midtjylland 2023-03-14 M 18 0 7 8 292 3 388 124 70 603
1084 Hovedstaden 2023-03-14 M 34 2 13 8 292 3 388 106 70 596
1083 Syddanmark 2023-03-14 F 22 0 3 8 290 3 388 072 70 583
1085 Sjælland 2023-03-14 F 16 0 7 8 290 3 388 050 70 580
1081 Nordjylland 2023-03-14 F 5 0 1 8 290 3 388 034 70 573
1082 Midtjylland 2023-03-14 F 26 0 9 8 290 3 388 029 70 572
1084 Hovedstaden 2023-03-14 F 41 0 10 8 290 3 388 003 70 563
1083 Syddanmark 2023-03-13 M 14 1 3 8 290 3 387 962 70 553
1085 Sjælland 2023-03-13 M 15 1 5 8 289 3 387 948 70 550
1081 Nordjylland 2023-03-13 M 11 0 3 8 288 3 387 933 70 545
1082 Midtjylland 2023-03-13 M 17 0 3 8 288 3 387 922 70 542
1084 Hovedstaden 2023-03-13 M 23 0 8 8 288 3 387 905 70 539
1083 Syddanmark 2023-03-13 F 21 0 2 8 288 3 387 882 70 531
1085 Sjælland 2023-03-13 F 28 0 4 8 288 3 387 861 70 529
1081 Nordjylland 2023-03-13 F 11 0 2 8 288 3 387 833 70 525
1082 Midtjylland 2023-03-13 F 25 0 3 8 288 3 387 822 70 523
1084 Hovedstaden 2023-03-13 F 34 1 11 8 288 3 387 797 70 520
1083 Syddanmark 2023-03-12 M 10 1 3 8 287 3 387 763 70 509
1085 Sjælland 2023-03-12 M 4 0 1 8 286 3 387 753 70 506
1081 Nordjylland 2023-03-12 M 2 0 1 8 286 3 387 749 70 505
1082 Midtjylland 2023-03-12 M 5 0 1 8 286 3 387 747 70 504
1084 Hovedstaden 2023-03-12 M 16 0 5 8 286 3 387 742 70 503
1083 Syddanmark 2023-03-12 F 12 0 1 8 286 3 387 726 70 498
1085 Sjælland 2023-03-12 F 18 0 3 8 286 3 387 714 70 497
1081 Nordjylland 2023-03-12 F 3 0 1 8 286 3 387 696 70 494
1082 Midtjylland 2023-03-12 F 5 0 1 8 286 3 387 693 70 493
1084 Hovedstaden 2023-03-12 F 18 0 2 8 286 3 387 688 70 492
1083 Syddanmark 2023-03-11 M 10 1 7 8 286 3 387 670 70 490
1085 Sjælland 2023-03-11 M 11 0 2 8 285 3 387 660 70 483
1081 Nordjylland 2023-03-11 M 4 1 0 8 285 3 387 649 70 481
1082 Midtjylland 2023-03-11 M 9 0 2 8 284 3 387 645 70 481
1084 Hovedstaden 2023-03-11 M 17 0 6 8 284 3 387 636 70 479
1083 Syddanmark 2023-03-11 F 6 0 3 8 284 3 387 619 70 473
1085 Sjælland 2023-03-11 F 17 1 4 8 284 3 387 613 70 470
1081 Nordjylland 2023-03-11 F 4 0 0 8 283 3 387 596 70 466
1082 Midtjylland 2023-03-11 F 9 0 3 8 283 3 387 592 70 466
1084 Hovedstaden 2023-03-11 F 19 0 7 8 283 3 387 583 70 463
1083 Syddanmark 2023-03-10 M 10 0 3 8 283 3 387 564 70 456
1085 Sjælland 2023-03-10 M 7 0 2 8 283 3 387 554 70 453
1081 Nordjylland 2023-03-10 M 2 1 0 8 283 3 387 547 70 451
1082 Midtjylland 2023-03-10 M 15 0 3 8 282 3 387 545 70 451
1084 Hovedstaden 2023-03-10 M 20 1 8 8 282 3 387 530 70 448
1083 Syddanmark 2023-03-10 F 16 0 2 8 281 3 387 510 70 440
1085 Sjælland 2023-03-10 F 10 0 4 8 281 3 387 494 70 438
1081 Nordjylland 2023-03-10 F 5 0 1 8 281 3 387 484 70 434
1082 Midtjylland 2023-03-10 F 19 0 4 8 281 3 387 479 70 433
1084 Hovedstaden 2023-03-10 F 27 0 6 8 281 3 387 460 70 429
1083 Syddanmark 2023-03-09 M 12 0 4 8 281 3 387 433 70 423
1085 Sjælland 2023-03-09 M 6 0 1 8 281 3 387 421 70 419
1081 Nordjylland 2023-03-09 M 5 1 2 8 281 3 387 415 70 418
1082 Midtjylland 2023-03-09 M 19 1 4 8 280 3 387 410 70 416
1084 Hovedstaden 2023-03-09 M 18 1 8 8 279 3 387 391 70 412
1083 Syddanmark 2023-03-09 F 13 0 3 8 278 3 387 373 70 404
1085 Sjælland 2023-03-09 F 11 0 4 8 278 3 387 360 70 401
1081 Nordjylland 2023-03-09 F 8 0 0 8 278 3 387 349 70 397
1082 Midtjylland 2023-03-09 F 9 0 2 8 278 3 387 341 70 397
1084 Hovedstaden 2023-03-09 F 29 0 8 8 278 3 387 332 70 395
1083 Syddanmark 2023-03-08 M 12 1 3 8 278 3 387 303 70 387
1085 Sjælland 2023-03-08 M 14 0 4 8 277 3 387 291 70 384
1081 Nordjylland 2023-03-08 M 5 0 2 8 277 3 387 277 70 380
1082 Midtjylland 2023-03-08 M 15 0 3 8 277 3 387 272 70 378
1084 Hovedstaden 2023-03-08 M 14 0 8 8 277 3 387 257 70 375
1083 Syddanmark 2023-03-08 F 16 1 2 8 277 3 387 243 70 367
1085 Sjælland 2023-03-08 F 15 2 5 8 276 3 387 227 70 365
1081 Nordjylland 2023-03-08 F 8 0 4 8 274 3 387 212 70 360
1082 Midtjylland 2023-03-08 F 14 0 4 8 274 3 387 204 70 356
1084 Hovedstaden 2023-03-08 F 30 1 9 8 274 3 387 190 70 352
1083 Syddanmark 2023-03-07 M 14 0 7 8 273 3 387 160 70 343
1085 Sjælland 2023-03-07 M 12 0 5 8 273 3 387 146 70 336
1081 Nordjylland 2023-03-07 M 1 0 1 8 273 3 387 134 70 331
1082 Midtjylland 2023-03-07 M 13 1 7 8 273 3 387 133 70 330
1084 Hovedstaden 2023-03-07 M 22 1 8 8 272 3 387 120 70 323
1083 Syddanmark 2023-03-07 F 15 0 4 8 271 3 387 098 70 315
1085 Sjælland 2023-03-07 F 13 0 2 8 271 3 387 083 70 311
1081 Nordjylland 2023-03-07 F 2 0 1 8 271 3 387 070 70 309
1082 Midtjylland 2023-03-07 F 17 0 3 8 271 3 387 068 70 308
1084 Hovedstaden 2023-03-07 F 25 0 9 8 271 3 387 051 70 305
1083 Syddanmark 2023-03-06 M 9 0 2 8 271 3 387 026 70 296
1085 Sjælland 2023-03-06 M 17 1 4 8 271 3 387 017 70 294
1081 Nordjylland 2023-03-06 M 11 0 4 8 270 3 387 000 70 290
1082 Midtjylland 2023-03-06 M 15 0 5 8 270 3 386 989 70 286
1084 Hovedstaden 2023-03-06 M 26 1 13 8 270 3 386 974 70 281
1083 Syddanmark 2023-03-06 F 20 1 3 8 269 3 386 948 70 268
1085 Sjælland 2023-03-06 F 12 0 1 8 268 3 386 928 70 265
1081 Nordjylland 2023-03-06 F 7 0 1 8 268 3 386 916 70 264
1082 Midtjylland 2023-03-06 F 12 0 5 8 268 3 386 909 70 263
1084 Hovedstaden 2023-03-06 F 18 0 5 8 268 3 386 897 70 258
1083 Syddanmark 2023-03-05 M 10 1 4 8 268 3 386 879 70 253
1085 Sjælland 2023-03-05 M 8 0 3 8 267 3 386 869 70 249
1081 Nordjylland 2023-03-05 M 2 0 2 8 267 3 386 861 70 246
1082 Midtjylland 2023-03-05 M 9 0 4 8 267 3 386 859 70 244
1084 Hovedstaden 2023-03-05 M 20 1 7 8 267 3 386 850 70 240
1083 Syddanmark 2023-03-05 F 9 0 2 8 266 3 386 830 70 233
1085 Sjælland 2023-03-05 F 16 1 4 8 266 3 386 821 70 231
1081 Nordjylland 2023-03-05 F 3 1 1 8 265 3 386 805 70 227
1082 Midtjylland 2023-03-05 F 4 0 2 8 264 3 386 802 70 226
1084 Hovedstaden 2023-03-05 F 17 0 7 8 264 3 386 798 70 224
1083 Syddanmark 2023-03-04 M 5 0 4 8 264 3 386 781 70 217
1085 Sjælland 2023-03-04 M 10 1 6 8 264 3 386 776 70 213
1081 Nordjylland 2023-03-04 M 1 0 0 8 263 3 386 766 70 207
1082 Midtjylland 2023-03-04 M 2 0 0 8 263 3 386 765 70 207
1084 Hovedstaden 2023-03-04 M 8 1 3 8 263 3 386 763 70 207
1083 Syddanmark 2023-03-04 F 7 0 4 8 262 3 386 755 70 204
1085 Sjælland 2023-03-04 F 9 1 3 8 262 3 386 748 70 200
1081 Nordjylland 2023-03-04 F 5 0 2 8 261 3 386 739 70 197
1082 Midtjylland 2023-03-04 F 4 0 0 8 261 3 386 734 70 195
1084 Hovedstaden 2023-03-04 F 11 1 6 8 261 3 386 730 70 195
1083 Syddanmark 2023-03-03 M 8 0 2 8 260 3 386 719 70 189
1085 Sjælland 2023-03-03 M 11 0 1 8 260 3 386 711 70 187
1081 Nordjylland 2023-03-03 M 7 0 2 8 260 3 386 700 70 186
1082 Midtjylland 2023-03-03 M 10 0 3 8 260 3 386 693 70 184
1084 Hovedstaden 2023-03-03 M 12 1 4 8 260 3 386 683 70 181
1083 Syddanmark 2023-03-03 F 12 1 2 8 259 3 386 671 70 177
1085 Sjælland 2023-03-03 F 15 0 0 8 258 3 386 659 70 175
1081 Nordjylland 2023-03-03 F 7 0 1 8 258 3 386 644 70 175
1082 Midtjylland 2023-03-03 F 16 0 4 8 258 3 386 637 70 174
1084 Hovedstaden 2023-03-03 F 21 1 5 8 258 3 386 621 70 170
1083 Syddanmark 2023-03-02 M 15 0 10 8 257 3 386 600 70 165
1085 Sjælland 2023-03-02 M 10 0 4 8 257 3 386 585 70 155
1081 Nordjylland 2023-03-02 M 1 0 0 8 257 3 386 575 70 151
1082 Midtjylland 2023-03-02 M 17 0 6 8 257 3 386 574 70 151
1084 Hovedstaden 2023-03-02 M 14 1 2 8 257 3 386 557 70 145
1083 Syddanmark 2023-03-02 F 9 0 3 8 256 3 386 543 70 143
1085 Sjælland 2023-03-02 F 7 0 0 8 256 3 386 534 70 140
1081 Nordjylland 2023-03-02 F 2 0 1 8 256 3 386 527 70 140
1082 Midtjylland 2023-03-02 F 18 0 4 8 256 3 386 525 70 139
1084 Hovedstaden 2023-03-02 F 16 0 6 8 256 3 386 507 70 135
1083 Syddanmark 2023-03-01 M 10 0 4 8 256 3 386 491 70 129
1085 Sjælland 2023-03-01 M 8 0 1 8 256 3 386 481 70 125
1081 Nordjylland 2023-03-01 M 10 0 1 8 256 3 386 473 70 124
1082 Midtjylland 2023-03-01 M 11 0 4 8 256 3 386 463 70 123
1084 Hovedstaden 2023-03-01 M 12 0 2 8 256 3 386 452 70 119
1083 Syddanmark 2023-03-01 F 7 0 1 8 256 3 386 440 70 117
1085 Sjælland 2023-03-01 F 16 0 2 8 256 3 386 433 70 116
1081 Nordjylland 2023-03-01 F 6 0 1 8 256 3 386 417 70 114
1082 Midtjylland 2023-03-01 F 10 0 4 8 256 3 386 411 70 113
1084 Hovedstaden 2023-03-01 F 14 0 6 8 256 3 386 401 70 109
1083 Syddanmark 2023-02-28 M 12 0 4 8 256 3 386 387 70 103
1085 Sjælland 2023-02-28 M 10 0 2 8 256 3 386 375 70 099
1081 Nordjylland 2023-02-28 M 4 0 2 8 256 3 386 365 70 097
1082 Midtjylland 2023-02-28 M 17 0 7 8 256 3 386 361 70 095
1084 Hovedstaden 2023-02-28 M 19 0 4 8 256 3 386 344 70 088
1083 Syddanmark 2023-02-28 F 18 0 3 8 256 3 386 325 70 084
1085 Sjælland 2023-02-28 F 13 1 1 8 256 3 386 307 70 081
1081 Nordjylland 2023-02-28 F 5 0 1 8 255 3 386 294 70 080
1082 Midtjylland 2023-02-28 F 6 0 1 8 255 3 386 289 70 079
1084 Hovedstaden 2023-02-28 F 23 2 6 8 255 3 386 283 70 078
1083 Syddanmark 2023-02-27 M 16 0 5 8 253 3 386 260 70 072
1085 Sjælland 2023-02-27 M 16 0 2 8 253 3 386 244 70 067
1081 Nordjylland 2023-02-27 M 7 0 4 8 253 3 386 228 70 065
1082 Midtjylland 2023-02-27 M 4 0 0 8 253 3 386 221 70 061
1084 Hovedstaden 2023-02-27 M 26 2 11 8 253 3 386 217 70 061
1083 Syddanmark 2023-02-27 F 14 0 2 8 251 3 386 191 70 050
1085 Sjælland 2023-02-27 F 8 0 0 8 251 3 386 177 70 048
1081 Nordjylland 2023-02-27 F 9 0 1 8 251 3 386 169 70 048
1082 Midtjylland 2023-02-27 F 17 0 3 8 251 3 386 160 70 047
1084 Hovedstaden 2023-02-27 F 23 1 6 8 251 3 386 143 70 044
1083 Syddanmark 2023-02-26 M 7 0 0 8 250 3 386 120 70 038
1085 Sjælland 2023-02-26 M 6 0 2 8 250 3 386 113 70 038
1081 Nordjylland 2023-02-26 M 3 0 2 8 250 3 386 107 70 036
1082 Midtjylland 2023-02-26 M 4 0 0 8 250 3 386 104 70 034
1084 Hovedstaden 2023-02-26 M 15 1 7 8 250 3 386 100 70 034
1083 Syddanmark 2023-02-26 F 7 0 1 8 249 3 386 085 70 027
1085 Sjælland 2023-02-26 F 8 0 3 8 249 3 386 078 70 026
1081 Nordjylland 2023-02-26 F 3 0 0 8 249 3 386 070 70 023
1082 Midtjylland 2023-02-26 F 6 0 1 8 249 3 386 067 70 023
1084 Hovedstaden 2023-02-26 F 17 1 7 8 249 3 386 061 70 022
1083 Syddanmark 2023-02-25 M 2 0 0 8 248 3 386 044 70 015
1085 Sjælland 2023-02-25 M 13 0 5 8 248 3 386 042 70 015
1082 Midtjylland 2023-02-25 M 6 0 2 8 248 3 386 029 70 010
1084 Hovedstaden 2023-02-25 M 13 1 3 8 248 3 386 023 70 008
1083 Syddanmark 2023-02-25 F 6 0 2 8 247 3 386 010 70 005
1085 Sjælland 2023-02-25 F 5 0 0 8 247 3 386 004 70 003
1081 Nordjylland 2023-02-25 F 2 0 0 8 247 3 385 999 70 003
1082 Midtjylland 2023-02-25 F 4 0 1 8 247 3 385 997 70 003
1084 Hovedstaden 2023-02-25 F 18 1 6 8 247 3 385 993 70 002
1083 Syddanmark 2023-02-24 M 9 0 4 8 246 3 385 975 69 996
1085 Sjælland 2023-02-24 M 12 0 3 8 246 3 385 966 69 992
1081 Nordjylland 2023-02-24 M 3 0 1 8 246 3 385 954 69 989
1082 Midtjylland 2023-02-24 M 16 0 2 8 246 3 385 951 69 988
1084 Hovedstaden 2023-02-24 M 12 1 5 8 246 3 385 935 69 986
1083 Syddanmark 2023-02-24 F 14 0 3 8 245 3 385 923 69 981
1085 Sjælland 2023-02-24 F 9 0 2 8 245 3 385 909 69 978
1081 Nordjylland 2023-02-24 F 7 0 2 8 245 3 385 900 69 976
1082 Midtjylland 2023-02-24 F 13 1 3 8 245 3 385 893 69 974
1084 Hovedstaden 2023-02-24 F 16 0 5 8 244 3 385 880 69 971
1083 Syddanmark 2023-02-23 M 16 0 5 8 244 3 385 864 69 966
1085 Sjælland 2023-02-23 M 4 0 1 8 244 3 385 848 69 961
1081 Nordjylland 2023-02-23 M 5 1 2 8 244 3 385 844 69 960
1082 Midtjylland 2023-02-23 M 7 1 4 8 243 3 385 839 69 958
1084 Hovedstaden 2023-02-23 M 19 2 4 8 242 3 385 832 69 954
1083 Syddanmark 2023-02-23 F 13 0 4 8 240 3 385 813 69 950
1085 Sjælland 2023-02-23 F 7 0 0 8 240 3 385 800 69 946
1081 Nordjylland 2023-02-23 F 2 0 0 8 240 3 385 793 69 946
1082 Midtjylland 2023-02-23 F 10 0 4 8 240 3 385 791 69 946
1084 Hovedstaden 2023-02-23 F 26 0 4 8 240 3 385 781 69 942
1083 Syddanmark 2023-02-22 M 17 0 5 8 240 3 385 755 69 938
1085 Sjælland 2023-02-22 M 18 0 0 8 240 3 385 738 69 933
1081 Nordjylland 2023-02-22 M 5 0 0 8 240 3 385 720 69 933
1082 Midtjylland 2023-02-22 M 7 0 3 8 240 3 385 715 69 933
1084 Hovedstaden 2023-02-22 M 20 0 5 8 240 3 385 708 69 930
1083 Syddanmark 2023-02-22 F 23 0 3 8 240 3 385 688 69 925
1085 Sjælland 2023-02-22 F 19 0 4 8 240 3 385 665 69 922
1081 Nordjylland 2023-02-22 F 5 0 1 8 240 3 385 646 69 918
1082 Midtjylland 2023-02-22 F 11 0 3 8 240 3 385 641 69 917
1084 Hovedstaden 2023-02-22 F 25 1 8 8 240 3 385 630 69 914
1083 Syddanmark 2023-02-21 M 9 0 4 8 239 3 385 605 69 906
1085 Sjælland 2023-02-21 M 6 0 3 8 239 3 385 596 69 902
1081 Nordjylland 2023-02-21 M 5 2 4 8 239 3 385 590 69 899
1082 Midtjylland 2023-02-21 M 9 0 0 8 237 3 385 585 69 895
1084 Hovedstaden 2023-02-21 M 23 2 7 8 237 3 385 576 69 895
1083 Syddanmark 2023-02-21 F 6 0 0 8 235 3 385 553 69 888
1085 Sjælland 2023-02-21 F 13 1 2 8 235 3 385 547 69 888
1081 Nordjylland 2023-02-21 F 4 1 2 8 234 3 385 534 69 886
1082 Midtjylland 2023-02-21 F 10 0 3 8 233 3 385 530 69 884
1084 Hovedstaden 2023-02-21 F 27 1 5 8 233 3 385 520 69 881
1083 Syddanmark 2023-02-20 M 22 0 4 8 232 3 385 493 69 876
1085 Sjælland 2023-02-20 M 12 0 2 8 232 3 385 471 69 872
1081 Nordjylland 2023-02-20 M 7 0 1 8 232 3 385 459 69 870
1082 Midtjylland 2023-02-20 M 10 0 2 8 232 3 385 452 69 869
1084 Hovedstaden 2023-02-20 M 31 0 4 8 232 3 385 442 69 867
1083 Syddanmark 2023-02-20 F 22 0 4 8 232 3 385 411 69 863
1085 Sjælland 2023-02-20 F 13 0 3 8 232 3 385 389 69 859
1081 Nordjylland 2023-02-20 F 8 0 1 8 232 3 385 376 69 856
1082 Midtjylland 2023-02-20 F 15 0 0 8 232 3 385 368 69 855
1084 Hovedstaden 2023-02-20 F 32 1 4 8 232 3 385 353 69 855
1083 Syddanmark 2023-02-19 M 10 0 2 8 231 3 385 321 69 851
1085 Sjælland 2023-02-19 M 6 0 1 8 231 3 385 311 69 849
1081 Nordjylland 2023-02-19 M 4 1 2 8 231 3 385 305 69 848
1082 Midtjylland 2023-02-19 M 9 0 2 8 230 3 385 301 69 846
1084 Hovedstaden 2023-02-19 M 22 1 9 8 230 3 385 292 69 844
1083 Syddanmark 2023-02-19 F 12 0 4 8 229 3 385 270 69 835
1085 Sjælland 2023-02-19 F 9 1 3 8 229 3 385 258 69 831
1081 Nordjylland 2023-02-19 F 3 0 2 8 228 3 385 249 69 828
1082 Midtjylland 2023-02-19 F 7 0 0 8 228 3 385 246 69 826
1084 Hovedstaden 2023-02-19 F 21 2 6 8 228 3 385 239 69 826
1083 Syddanmark 2023-02-18 M 6 0 3 8 226 3 385 218 69 820
1085 Sjælland 2023-02-18 M 8 0 2 8 226 3 385 212 69 817
1081 Nordjylland 2023-02-18 M 5 1 4 8 226 3 385 204 69 815
1082 Midtjylland 2023-02-18 M 7 0 4 8 225 3 385 199 69 811
1084 Hovedstaden 2023-02-18 M 18 1 5 8 225 3 385 192 69 807
1083 Syddanmark 2023-02-18 F 4 0 1 8 224 3 385 174 69 802
1085 Sjælland 2023-02-18 F 9 0 1 8 224 3 385 170 69 801
1081 Nordjylland 2023-02-18 F 3 1 2 8 224 3 385 161 69 800
1082 Midtjylland 2023-02-18 F 7 0 1 8 223 3 385 158 69 798
1084 Hovedstaden 2023-02-18 F 15 0 3 8 223 3 385 151 69 797
1083 Syddanmark 2023-02-17 M 12 0 2 8 223 3 385 136 69 794
1085 Sjælland 2023-02-17 M 10 0 0 8 223 3 385 124 69 792
1081 Nordjylland 2023-02-17 M 5 0 2 8 223 3 385 114 69 792
1082 Midtjylland 2023-02-17 M 13 0 5 8 223 3 385 109 69 790
1084 Hovedstaden 2023-02-17 M 16 0 4 8 223 3 385 096 69 785
1083 Syddanmark 2023-02-17 F 13 0 2 8 223 3 385 080 69 781
1085 Sjælland 2023-02-17 F 11 1 2 8 223 3 385 067 69 779
1081 Nordjylland 2023-02-17 F 9 0 2 8 222 3 385 056 69 777
1082 Midtjylland 2023-02-17 F 9 0 2 8 222 3 385 047 69 775
1084 Hovedstaden 2023-02-17 F 20 0 4 8 222 3 385 038 69 773
1083 Syddanmark 2023-02-16 M 13 0 3 8 222 3 385 018 69 769
1085 Sjælland 2023-02-16 M 9 0 0 8 222 3 385 005 69 766
