Opdateret: Wed, 29 Mar 2023 08:14:06
Tal fra Danmarks Statistik tabel DODC2
Uge | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 159 | 1 244 | 1 089 | 1 307 | 1 025 | 1 127 | 1 103 | 1 113 | 1 134 | 1 130 | 1 117 | 1 234 | 1 350 | 1 362 |
2 | 1 127 | 1 099 | 1 083 | 1 201 | 1 017 | 1 108 | 1 065 | 1 111 | 1 136 | 1 155 | 1 150 | 1 213 | 1 210 | 1 293 |
3 | 1 120 | 1 093 | 1 052 | 1 184 | 1 050 | 1 093 | 1 046 | 1 099 | 1 156 | 1 118 | 1 071 | 1 270 | 1 179 | 1 185 |
4 | 1 058 | 1 086 | 1 142 | 1 152 | 1 015 | 1 068 | 1 124 | 1 104 | 1 119 | 1 085 | 1 033 | 1 218 | 1 180 | 1 146 |
5 | 1 102 | 1 067 | 983 | 1 247 | 1 055 | 1 086 | 1 083 | 1 211 | 1 157 | 1 209 | 1 094 | 1 206 | 1 209 | 1 167 |
6 | 1 128 | 1 055 | 1 080 | 1 237 | 1 053 | 1 118 | 1 040 | 1 100 | 1 186 | 1 250 | 1 079 | 1 114 | 1 281 | 1 120 |
7 | 1 135 | 1 124 | 1 086 | 1 229 | 1 114 | 1 106 | 1 062 | 1 228 | 1 265 | 1 176 | 1 059 | 1 062 | 1 267 | 1 150 |
8 | 1 177 | 1 035 | 1 106 | 1 143 | 1 020 | 1 131 | 1 124 | 1 156 | 1 260 | 1 110 | 1 034 | 970 | 1 254 | 1 179 |
9 | 1 182 | 1 117 | 1 067 | 1 201 | 997 | 1 177 | 1 143 | 1 179 | 1 323 | 1 090 | 1 025 | 974 | 1 230 | 1 117 |
10 | 1 128 | 1 089 | 974 | 1 119 | 993 | 1 210 | 1 149 | 1 101 | 1 337 | 1 051 | 1 061 | 1 052 | 1 222 | 1 192 |
11 | 1 067 | 1 087 | 1 024 | 1 088 | 998 | 1 184 | 1 159 | 1 132 | 1 253 | 1 063 | 1 066 | 968 | 1 190 | 1 155 |
12 | 1 095 | 1 006 | 1 029 | 1 107 | 1 004 | 1 086 | 1 074 | 1 126 | 1 286 | 1 039 | 1 140 | 1 034 | 1 223 | |
13 | 1 056 | 1 071 | 1 023 | 1 117 | 989 | 1 093 | 1 084 | 1 041 | 1 186 | 1 022 | 1 112 | 973 | 1 198 | |
14 | 1 090 | 1 013 | 1 037 | 1 094 | 998 | 1 044 | 1 023 | 988 | 1 138 | 1 085 | 1 156 | 975 | 1 197 | |
15 | 1 091 | 938 | 1 045 | 1 069 | 1 015 | 1 081 | 1 071 | 1 009 | 1 164 | 1 018 | 1 143 | 1 029 | 1 159 | |
16 | 1 076 | 956 | 1 059 | 1 025 | 997 | 1 052 | 1 010 | 967 | 1 052 | 1 046 | 1 078 | 1 060 | 1 082 | |
17 | 1 022 | 1 011 | 1 036 | 1 016 | 997 | 934 | 985 | 974 | 1 008 | 1 015 | 1 086 | 1 014 | 1 129 | |
18 | 1 039 | 1 028 | 984 | 991 | 972 | 996 | 1 042 | 1 059 | 1 010 | 1 067 | 1 048 | 1 120 | 1 095 | |
19 | 1 005 | 1 007 | 1 013 | 1 034 | 996 | 978 | 1 023 | 1 015 | 1 025 | 1 028 | 1 027 | 1 046 | 1 018 | |
20 | 1 079 | 951 | 944 | 972 | 940 | 921 | 935 | 1 022 | 1 012 | 974 | 951 | 1 049 | 1 071 | |
21 | 960 | 983 | 952 | 961 | 1 026 | 974 | 975 | 969 | 953 | 970 | 994 | 1 032 | 994 | |
22 | 921 | 914 | 956 | 926 | 889 | 977 | 953 | 956 | 977 | 983 | 968 | 1 031 | 1 054 | |
23 | 950 | 986 | 996 | 947 | 933 | 959 | 913 | 985 | 1 009 | 991 | 962 | 1 053 | 1 046 | |
24 | 972 | 964 | 916 | 910 | 934 | 1 017 | 920 | 1 023 | 941 | 969 | 1 000 | 1 000 | 1 037 | |
25 | 995 | 926 | 994 | 919 | 904 | 913 | 983 | 980 | 958 | 1 015 | 948 | 1 006 | 1 115 | |
26 | 1 093 | 994 | 983 | 934 | 949 | 897 | 897 | 938 | 915 | 1 002 | 984 | 1 061 | 1 130 | |
27 | 955 | 945 | 914 | 959 | 919 | 942 | 924 | 905 | 1 007 | 935 | 996 | 956 | 1 028 | |
28 | 991 | 998 | 924 | 934 | 966 | 951 | 898 | 941 | 971 | 953 | 957 | 1 075 | 1 014 | |
29 | 980 | 906 | 932 | 889 | 958 | 917 | 971 | 931 | 994 | 977 | 1 026 | 1 051 | 1 101 | |
30 | 977 | 972 | 970 | 945 | 1 015 | 951 | 962 | 925 | 1 091 | 967 | 944 | 1 057 | 1 069 | |
31 | 978 | 912 | 923 | 901 | 999 | 947 | 902 | 934 | 1 084 | 962 | 983 | 1 134 | 1 091 | |
32 | 994 | 904 | 940 | 905 | 981 | 929 | 956 | 932 | 1 029 | 936 | 957 | 1 085 | 1 074 | |
33 | 940 | 906 | 898 | 874 | 931 | 953 | 914 | 906 | 1 017 | 931 | 993 | 1 048 | 1 149 | |
34 | 998 | 921 | 949 | 863 | 947 | 926 | 971 | 953 | 990 | 1 006 | 995 | 1 064 | 1 118 | |
35 | 949 | 935 | 939 | 852 | 918 | 901 | 922 | 951 | 935 | 996 | 953 | 1 052 | 993 | |
36 | 993 | 929 | 886 | 894 | 1 009 | 879 | 955 | 918 | 975 | 983 | 985 | 1 093 | 1 053 | |
37 | 994 | 933 | 974 | 928 | 961 | 913 | 932 | 991 | 949 | 966 | 984 | 1 050 | 1 002 | |
38 | 1 039 | 1 007 | 936 | 1 005 | 969 | 942 | 904 | 979 | 994 | 1 007 | 1 082 | 1 051 | 1 032 | |
39 | 937 | 962 | 949 | 911 | 893 | 963 | 983 | 983 | 950 | 1 016 | 974 | 1 139 | 1 099 | |
40 | 965 | 918 | 984 | 937 | 882 | 959 | 910 | 978 | 1 033 | 972 | 996 | 1 064 | 1 140 | |
41 | 1 001 | 942 | 1 008 | 932 | 902 | 927 | 1 022 | 985 | 992 | 1 033 | 938 | 1 161 | 1 085 | |
42 | 1 058 | 971 | 982 | 887 | 942 | 948 | 1 040 | 970 | 958 | 998 | 1 008 | 1 130 | 1 145 | |
43 | 990 | 983 | 947 | 890 | 932 | 997 | 989 | 934 | 973 | 1 026 | 1 096 | 1 138 | 1 103 | |
44 | 1 019 | 1 029 | 973 | 973 | 897 | 993 | 1 003 | 976 | 1 007 | 954 | 979 | 1 141 | 1 018 | |
45 | 1 021 | 967 | 1 005 | 877 | 960 | 971 | 1 017 | 956 | 992 | 1 046 | 1 026 | 1 142 | 1 090 | |
46 | 947 | 950 | 976 | 1 014 | 967 | 985 | 1 045 | 1 070 | 954 | 1 037 | 1 097 | 1 132 | 1 063 | |
47 | 1 032 | 1 002 | 972 | 928 | 969 | 986 | 1 046 | 1 011 | 996 | 1 057 | 1 082 | 1 209 | 1 144 | |
48 | 1 106 | 1 095 | 984 | 930 | 1 011 | 1 083 | 1 010 | 1 027 | 994 | 1 095 | 1 097 | 1 215 | 1 166 | |
49 | 1 109 | 1 095 | 1 009 | 967 | 1 099 | 1 105 | 1 043 | 1 067 | 1 085 | 1 104 | 1 105 | 1 266 | 1 209 | |
50 | 1 121 | 1 099 | 1 022 | 984 | 1 073 | 1 033 | 1 067 | 1 102 | 1 044 | 1 107 | 1 095 | 1 261 | 1 359 | |
51 | 1 160 | 1 125 | 1 151 | 1 047 | 1 071 | 1 024 | 1 060 | 1 058 | 1 096 | 1 042 | 1 273 | 1 286 | 1 421 | |
52 | 1 125 | 1 125 | 1 201 | 993 | 1 089 | 994 | 1 149 | 1 134 | 1 006 | 1 038 | 1 212 | 1 275 | 1 384 | |
53 | 986 | 1 259 | ||||||||||||
Totalt | 54 206 | 52 375 | 52 001 | 52 349 | 51 140 | 53 435 | 52 581 | 53 103 | 55 076 | 53 805 | 55 478 | 57 039 | 59 270 | 13 066 |
Højeste ugedødstal markeret med gult