Home

2010-2022: Antal døde per alder

Opdateret: Wed, 01 Mar 2023 01:17:29

Tal fra Danmarks Statistik tabel DOD

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 216 208 197 195 229 216 194 231 226 181 194 198 194
1 15 17 11 19 13 4 20 14 13 10 8 14 8
2 9 9 16 12 7 5 5 7 11 7 7 8 4
3 6 9 2 7 7 3 5 10 1 3 5 6 8
4 3 5 8 5 4 8 4 5 3 7 1 6 6
5 2 9 2 5 5 7 6 2 4 7 5 2 3
6 6 5 8 3 1 6 8 3 4 2 6 8 3
7 5 3 4 4 3 2 1 5 3 6 3 6 3
8 5 7 1 4 2 6 6 4 6 2 6 3 4
9 3 6 10 4 3 3 8 1 4 4 1 2 3
10 3 7 1 3 2 3 6 3 4 5 8 2 1
11 7 6 5 6 5 8 1 5 3 4 7 3 7
12 3 8 4 4 7 3 1 4 2 5 4 9 4
13 5 4 6 5 6 6 4 4 3 5 2 3 5
14 8 5 5 5 3 5 7 4 7 7 8 5 4
15 9 8 10 14 3 12 4 13 11 10 11 6 9
16 12 11 13 13 12 10 13 12 14 9 8 3 8
17 17 23 8 13 13 6 10 9 11 15 13 10 11
18 27 15 21 19 15 11 15 20 18 16 14 17 9
19 24 25 17 20 18 20 16 17 23 23 11 23 23
20 34 25 23 14 19 21 26 17 21 19 18 21 25
21 28 23 25 16 23 25 28 24 13 24 22 25 18
22 26 26 16 25 23 20 18 28 14 15 28 20 21
23 25 28 22 15 25 18 36 26 18 31 22 26 31
24 24 27 27 25 21 34 29 24 13 22 31 25 25
25 21 21 22 21 17 22 32 22 25 27 26 28 24
26 36 20 18 28 21 18 31 24 30 24 28 22 21
27 20 21 19 25 20 24 27 23 23 25 30 24 30
28 30 19 25 23 34 26 24 24 29 28 34 28 27
29 25 24 29 15 26 25 29 35 23 29 39 23 20
30 27 47 26 27 38 26 24 32 28 21 27 22 39
31 26 29 30 23 32 22 32 22 36 35 38 32 39
32 44 40 36 23 27 29 37 23 31 23 30 23 36
33 43 32 27 27 36 25 30 33 41 35 21 27 32
34 39 43 33 47 40 31 26 30 39 36 28 32 35
35 45 69 44 33 41 36 39 31 40 34 47 38 33
36 56 50 51 45 47 49 48 33 38 45 40 34 36
37 65 47 55 61 48 42 56 37 43 30 45 38 37
38 66 58 47 61 52 35 42 53 51 59 52 48 46
39 77 83 66 63 74 60 53 64 56 45 46 45 57
40 97 79 76 81 72 79 74 55 73 41 58 53 43
41 89 73 85 86 73 78 65 71 72 52 56 61 65
42 111 98 96 101 88 71 77 77 77 63 70 71 74
43 123 105 90 91 92 99 82 81 84 76 65 70 97
44 163 163 134 105 116 103 114 86 91 90 103 70 83
45 184 167 140 138 128 112 107 114 99 111 98 106 86
46 197 192 153 165 136 124 128 124 111 94 102 120 110
47 165 197 182 159 165 159 162 125 141 130 112 120 104
48 194 197 221 168 190 197 173 163 150 153 140 127 143
49 247 224 228 223 213 204 181 185 148 143 154 165 153
50 272 256 237 215 223 243 253 173 215 190 142 178 175
51 271 249 238 272 240 279 236 261 209 201 209 180 178
52 324 290 288 261 252 240 257 270 262 256 208 183 202
53 364 297 321 324 308 280 245 275 275 271 257 226 236
54 397 357 348 325 318 331 315 315 311 297 292 280 264
55 423 379 384 362 347 342 348 330 351 292 314 332 286
56 461 426 450 387 385 372 368 334 343 335 332 326 355
57 467 452 460 442 399 369 442 412 396 372 357 398 410
58 490 504 451 463 442 464 434 406 428 400 384 401 403
59 561 490 496 526 462 466 481 433 480 442 451 462 422
60 554 545 532 560 498 572 548 467 499 453 451 497 461
61 677 575 578 593 595 574 557 574 536 578 496 501 548
62 750 658 648 606 662 655 578 591 609 590 552 566 529
63 829 752 660 692 685 619 701 623 629 622 659 597 614
64 898 867 776 718 737 708 720 662 648 717 648 682 636
65 973 937 919 823 767 781 768 702 745 757 700 774 736
66 963 986 1 019 929 881 837 806 773 799 819 820 780 884
67 941 944 1 018 1 015 979 907 908 819 853 886 817 835 934
68 917 992 1 027 1 080 1 159 1 007 1 002 874 975 932 902 899 932
69 907 914 1 061 1 073 1 111 1 142 1 090 1 055 1 002 997 991 944 1 004
70 971 951 1 037 1 110 1 197 1 193 1 213 1 227 1 154 1 033 1 072 1 006 1 069
71 1 013 1 025 1 012 992 1 094 1 261 1 279 1 330 1 225 1 149 1 099 1 167 1 170
72 1 151 1 096 1 047 1 066 1 044 1 199 1 294 1 343 1 307 1 353 1 235 1 248 1 236
73 1 292 1 175 1 164 1 136 1 124 1 232 1 258 1 381 1 499 1 470 1 434 1 423 1 365
74 1 187 1 146 1 169 1 174 1 166 1 188 1 230 1 347 1 534 1 502 1 543 1 666 1 510
75 1 282 1 238 1 244 1 206 1 235 1 146 1 285 1 347 1 502 1 626 1 706 1 694 1 810
76 1 306 1 396 1 305 1 258 1 245 1 256 1 276 1 293 1 488 1 515 1 686 1 788 1 926
77 1 332 1 404 1 378 1 336 1 388 1 399 1 327 1 412 1 442 1 479 1 681 1 888 1 973
78 1 551 1 390 1 421 1 431 1 357 1 387 1 492 1 416 1 529 1 442 1 561 1 814 1 905
79 1 573 1 490 1 484 1 453 1 431 1 490 1 477 1 525 1 591 1 573 1 522 1 711 2 050
80 1 623 1 485 1 567 1 542 1 431 1 537 1 535 1 568 1 646 1 644 1 691 1 796 1 939
81 1 685 1 573 1 583 1 600 1 486 1 591 1 592 1 648 1 734 1 661 1 742 1 801 1 971
82 1 780 1 628 1 726 1 664 1 566 1 551 1 632 1 691 1 813 1 742 1 769 1 864 1 976
83 1 755 1 722 1 738 1 727 1 678 1 704 1 626 1 745 1 795 1 764 1 877 1 871 2 030
84 1 799 1 738 1 750 1 737 1 602 1 676 1 709 1 689 1 775 1 816 1 782 1 997 2 165
85 1 889 1 783 1 696 1 769 1 607 1 679 1 657 1 755 1 684 1 755 1 879 1 958 2 087
86 1 824 1 773 1 707 1 675 1 655 1 759 1 689 1 734 1 816 1 768 1 856 2 042 2 019
87 1 879 1 763 1 761 1 730 1 691 1 699 1 778 1 765 1 846 1 713 1 856 1 970 1 995
88 1 825 1 601 1 680 1 780 1 675 1 710 1 724 1 700 1 791 1 762 1 716 1 871 1 964
89 1 713 1 690 1 501 1 715 1 680 1 682 1 618 1 643 1 785 1 615 1 663 1 767 1 931
90 1 575 1 546 1 574 1 529 1 479 1 551 1 619 1 611 1 751 1 638 1 577 1 678 1 829
91 1 329 1 430 1 455 1 471 1 431 1 495 1 478 1 523 1 566 1 481 1 528 1 478 1 640
92 1 183 1 237 1 295 1 400 1 303 1 370 1 335 1 429 1 400 1 379 1 388 1 439 1 429
93 1 031 1 052 980 1 187 1 230 1 274 1 142 1 303 1 266 1 200 1 242 1 286 1 311
94 807 898 838 878 961 1 063 1 054 996 1 099 1 112 1 144 1 186 1 157
95 748 697 736 757 693 875 891 873 884 901 905 1 011 970
96 605 605 619 582 607 631 716 776 736 706 672 782 835
97 459 477 479 497 466 466 513 532 657 517 536 607 615
98 318 319 338 355 335 377 345 392 471 452 445 464 464
99+ 732 701 735 754 738 768 819 859 852 895 924 960 978
Totalt 54 368 52 516 52 325 52 471 51 340 52 555 52 824 53 261 55 232 53 958 54 645 57 152 59 435

Højeste årsdødstal markeret med gult