Opdateret: Fri, 09 May 2025 19:32:20
Tal fra Statens Serum Institut
Dato | Region | Døde | Kummuleret antal døde |
---|---|---|---|
2023-10-24 | 8 855 | ||
2023-10-23 | Hovedstaden | 1 | 8 855 |
2023-10-22 | Hovedstaden | 2 | 8 854 |
2023-10-22 | Midtjylland | 8 852 | |
2023-10-22 | Nordjylland | 2 | 8 852 |
2023-10-22 | Sjælland | 1 | 8 850 |
2023-10-21 | Hovedstaden | 1 | 8 849 |
2023-10-21 | Nordjylland | 1 | 8 848 |
2023-10-21 | Syddanmark | 3 | 8 847 |
2023-10-20 | Hovedstaden | 1 | 8 844 |
2023-10-19 | Hovedstaden | 3 | 8 843 |
2023-10-19 | Midtjylland | 8 840 | |
2023-10-19 | Sjælland | 1 | 8 840 |
2023-10-19 | Syddanmark | 1 | 8 839 |
2023-10-18 | Hovedstaden | 1 | 8 838 |
2023-10-18 | Midtjylland | 1 | 8 837 |
2023-10-18 | Nordjylland | 1 | 8 836 |
2023-10-18 | Syddanmark | 8 835 | |
2023-10-17 | Hovedstaden | 2 | 8 835 |
2023-10-17 | Nordjylland | 1 | 8 833 |
2023-10-17 | Sjælland | 1 | 8 832 |
2023-10-17 | Syddanmark | 8 831 | |
2023-10-16 | Syddanmark | 8 831 | |
2023-10-15 | Midtjylland | 8 831 | |
2023-10-15 | Sjælland | 8 831 | |
2023-10-14 | Midtjylland | 1 | 8 831 |
2023-10-14 | Nordjylland | 1 | 8 830 |
2023-10-14 | Syddanmark | 2 | 8 829 |
2023-10-13 | Midtjylland | 8 827 | |
2023-10-13 | Nordjylland | 1 | 8 827 |
2023-10-13 | Syddanmark | 8 826 | |
2023-10-12 | Sjælland | 1 | 8 826 |
2023-10-12 | Syddanmark | 1 | 8 825 |
2023-10-11 | Hovedstaden | 1 | 8 824 |
2023-10-11 | Midtjylland | 2 | 8 823 |
2023-10-11 | Nordjylland | 1 | 8 821 |
2023-10-11 | Syddanmark | 2 | 8 820 |
2023-10-10 | Hovedstaden | 8 818 | |
2023-10-10 | Midtjylland | 1 | 8 818 |
2023-10-10 | Nordjylland | 1 | 8 817 |
2023-10-10 | Sjælland | 1 | 8 816 |
2023-10-09 | Nordjylland | 1 | 8 815 |
2023-10-09 | Sjælland | 1 | 8 814 |
2023-10-09 | Syddanmark | 2 | 8 813 |
2023-10-08 | Hovedstaden | 1 | 8 811 |
2023-10-07 | Hovedstaden | 1 | 8 810 |
2023-10-07 | Syddanmark | 8 809 | |
2023-10-06 | Hovedstaden | 1 | 8 809 |
2023-10-06 | Midtjylland | 1 | 8 808 |
2023-10-06 | Sjælland | 1 | 8 807 |
2023-10-06 | Syddanmark | 1 | 8 806 |
2023-10-05 | Nordjylland | 1 | 8 805 |
2023-10-05 | Syddanmark | 1 | 8 804 |
2023-10-04 | 8 803 | ||
2023-10-03 | Hovedstaden | 1 | 8 803 |
2023-10-02 | Hovedstaden | 1 | 8 802 |
2023-10-02 | Midtjylland | 1 | 8 801 |
2023-10-01 | Hovedstaden | 1 | 8 800 |
2023-09-30 | Midtjylland | 1 | 8 799 |
2023-09-30 | Sjælland | 1 | 8 798 |
2023-09-30 | Syddanmark | 1 | 8 797 |
2023-09-29 | Sjælland | 8 796 | |
2023-09-29 | Syddanmark | 8 796 | |
2023-09-28 | Syddanmark | 1 | 8 796 |
2023-09-27 | Sjælland | 2 | 8 795 |
2023-09-26 | Midtjylland | 1 | 8 793 |
2023-09-26 | Nordjylland | 1 | 8 792 |
2023-09-25 | Nordjylland | 1 | 8 791 |
2023-09-25 | Syddanmark | 1 | 8 790 |
2023-09-24 | Hovedstaden | 1 | 8 789 |
2023-09-24 | Midtjylland | 1 | 8 788 |
2023-09-24 | Syddanmark | 1 | 8 787 |
2023-09-23 | Hovedstaden | 1 | 8 786 |
2023-09-22 | 8 785 | ||
2023-09-21 | Sjælland | 1 | 8 785 |
2023-09-21 | Syddanmark | 2 | 8 784 |
2023-09-20 | Hovedstaden | 2 | 8 782 |
2023-09-19 | Midtjylland | 1 | 8 780 |
2023-09-19 | Syddanmark | 1 | 8 779 |
2023-09-18 | Hovedstaden | 1 | 8 778 |
2023-09-18 | Sjælland | 1 | 8 777 |
2023-09-17 | Midtjylland | 1 | 8 776 |
2023-09-17 | Syddanmark | 2 | 8 775 |
2023-09-16 | Midtjylland | 1 | 8 773 |
2023-09-16 | Nordjylland | 2 | 8 772 |
2023-09-15 | Midtjylland | 1 | 8 770 |
2023-09-15 | Sjælland | 1 | 8 769 |
2023-09-15 | Syddanmark | 1 | 8 768 |
2023-09-14 | 8 767 | ||
2023-09-13 | Midtjylland | 1 | 8 767 |
2023-09-13 | Sjælland | 1 | 8 766 |
2023-09-12 | Hovedstaden | 1 | 8 765 |
2023-09-11 | Nordjylland | 2 | 8 764 |
2023-09-10 | Hovedstaden | 1 | 8 762 |
2023-09-10 | Syddanmark | 1 | 8 761 |
2023-09-09 | Hovedstaden | 2 | 8 760 |
2023-09-08 | 8 758 | ||
2023-09-07 | Hovedstaden | 2 | 8 758 |
2023-09-07 | Midtjylland | 1 | 8 756 |
2023-09-06 | Hovedstaden | 1 | 8 755 |
2023-09-06 | Midtjylland | 1 | 8 754 |
2023-09-06 | Syddanmark | 1 | 8 753 |
2023-09-05 | Hovedstaden | 2 | 8 752 |
2023-09-05 | Syddanmark | 1 | 8 750 |
2023-09-04 | 8 749 | ||
2023-09-03 | Hovedstaden | 1 | 8 749 |
2023-09-02 | Syddanmark | 1 | 8 748 |
2023-09-01 | Syddanmark | 2 | 8 747 |
2023-08-31 | 8 745 | ||
2023-08-30 | Hovedstaden | 1 | 8 745 |
2023-08-30 | Nordjylland | 1 | 8 744 |
2023-08-30 | Syddanmark | 1 | 8 743 |
2023-08-29 | 8 742 | ||
2023-08-28 | 8 742 | ||
2023-08-27 | Midtjylland | 1 | 8 742 |
2023-08-26 | 8 741 | ||
2023-08-25 | Hovedstaden | 2 | 8 741 |
2023-08-25 | Nordjylland | 1 | 8 739 |
2023-08-25 | Syddanmark | 8 738 | |
2023-08-24 | 8 738 | ||
2023-08-23 | Hovedstaden | 1 | 8 738 |
2023-08-23 | Sjælland | 1 | 8 737 |
2023-08-23 | Syddanmark | 1 | 8 736 |
2023-08-22 | Hovedstaden | 1 | 8 735 |
2023-08-21 | Midtjylland | 1 | 8 734 |
2023-08-20 | Hovedstaden | 1 | 8 733 |
2023-08-19 | Nordjylland | 1 | 8 732 |
2023-08-19 | Sjælland | 1 | 8 731 |
2023-08-18 | Sjælland | 8 730 | |
2023-08-17 | 8 730 | ||
2023-08-16 | 8 730 | ||
2023-08-15 | 8 730 | ||
2023-08-14 | Hovedstaden | 8 730 | |
2023-08-13 | Hovedstaden | 1 | 8 730 |
2023-08-13 | Syddanmark | 1 | 8 729 |
2023-08-12 | Hovedstaden | 8 728 | |
2023-08-12 | Nordjylland | 1 | 8 728 |
2023-08-11 | Hovedstaden | 1 | 8 727 |
2023-08-10 | Nordjylland | 1 | 8 726 |
2023-08-09 | Hovedstaden | 8 725 | |
2023-08-09 | Sjælland | 8 725 | |
2023-08-08 | Nordjylland | 8 725 | |
2023-08-07 | Hovedstaden | 1 | 8 725 |
2023-08-07 | Sjælland | 8 724 | |
2023-08-06 | Hovedstaden | 1 | 8 724 |
2023-08-06 | Syddanmark | 1 | 8 723 |
2023-08-05 | 8 722 | ||
2023-08-04 | 8 722 | ||
2023-08-03 | Hovedstaden | 8 722 | |
2023-08-03 | Sjælland | 8 722 | |
2023-08-02 | Syddanmark | 8 722 | |
2023-08-01 | 8 722 | ||
2023-07-31 | Midtjylland | 1 | 8 722 |
2023-07-30 | Syddanmark | 8 721 | |
2023-07-29 | Syddanmark | 8 721 | |
2023-07-28 | Hovedstaden | 1 | 8 721 |
2023-07-27 | Hovedstaden | 1 | 8 720 |
2023-07-27 | Midtjylland | 8 719 | |
2023-07-27 | Nordjylland | 1 | 8 719 |
2023-07-27 | Sjælland | 1 | 8 718 |
2023-07-26 | Sjælland | 8 717 | |
2023-07-26 | Syddanmark | 8 717 | |
2023-07-25 | 8 717 | ||
2023-07-24 | Hovedstaden | 1 | 8 717 |
2023-07-24 | Nordjylland | 1 | 8 716 |
2023-07-23 | 8 715 | ||
2023-07-22 | Hovedstaden | 1 | 8 715 |
2023-07-21 | Nordjylland | 8 714 | |
2023-07-20 | Hovedstaden | 8 714 | |
2023-07-20 | Sjælland | 8 714 | |
2023-07-19 | Midtjylland | 8 714 | |
2023-07-18 | Nordjylland | 8 714 | |
2023-07-18 | Syddanmark | 8 714 | |
2023-07-17 | Midtjylland | 8 714 | |
2023-07-16 | Hovedstaden | 1 | 8 714 |
2023-07-15 | Sjælland | 8 713 | |
2023-07-15 | Syddanmark | 2 | 8 713 |
2023-07-14 | Hovedstaden | 1 | 8 711 |
2023-07-13 | Midtjylland | 1 | 8 710 |
2023-07-12 | Nordjylland | 8 709 | |
2023-07-12 | Syddanmark | 1 | 8 709 |
2023-07-11 | Nordjylland | 2 | 8 708 |
2023-07-11 | Sjælland | 8 706 | |
2023-07-10 | Hovedstaden | 8 706 | |
2023-07-10 | Nordjylland | 8 706 | |
2023-07-09 | Hovedstaden | 8 706 | |
2023-07-08 | Hovedstaden | 8 706 | |
2023-07-08 | Nordjylland | 8 706 | |
2023-07-07 | Hovedstaden | 8 706 | |
2023-07-07 | Sjælland | 1 | 8 706 |
2023-07-06 | Syddanmark | 8 705 | |
2023-07-05 | 8 705 | ||
2023-07-04 | 8 705 | ||
2023-07-03 | Hovedstaden | 8 705 | |
2023-07-03 | Sjælland | 8 705 | |
2023-07-03 | Syddanmark | 1 | 8 705 |
2023-07-02 | 8 704 | ||
2023-07-01 | Nordjylland | 8 704 | |
2023-06-30 | Midtjylland | 8 704 | |
2023-06-29 | Syddanmark | 8 704 | |
2023-06-28 | Hovedstaden | 8 704 | |
2023-06-28 | Midtjylland | 8 704 | |
2023-06-28 | Syddanmark | 1 | 8 704 |
2023-06-27 | Hovedstaden | 1 | 8 703 |
2023-06-26 | Hovedstaden | 2 | 8 702 |
2023-06-26 | Syddanmark | 1 | 8 700 |
2023-06-25 | Hovedstaden | 8 699 | |
2023-06-24 | 8 699 | ||
2023-06-23 | Hovedstaden | 1 | 8 699 |
2023-06-23 | Sjælland | 8 698 | |
2023-06-23 | Syddanmark | 1 | 8 698 |
2023-06-22 | 8 697 | ||
2023-06-21 | Hovedstaden | 2 | 8 697 |
2023-06-21 | Sjælland | 1 | 8 695 |
2023-06-20 | Hovedstaden | 8 694 | |
2023-06-19 | Nordjylland | 1 | 8 694 |
2023-06-18 | Midtjylland | 1 | 8 693 |
2023-06-18 | Syddanmark | 8 692 | |
2023-06-17 | Hovedstaden | 8 692 | |
2023-06-17 | Sjælland | 8 692 | |
2023-06-17 | Syddanmark | 1 | 8 692 |
2023-06-16 | Sjælland | 1 | 8 691 |
2023-06-16 | Syddanmark | 1 | 8 690 |
2023-06-15 | Nordjylland | 8 689 | |
2023-06-15 | Sjælland | 3 | 8 689 |
2023-06-15 | Syddanmark | 8 686 | |
2023-06-14 | Midtjylland | 8 686 | |
2023-06-13 | 8 686 | ||
2023-06-12 | Hovedstaden | 1 | 8 686 |
2023-06-12 | Sjælland | 8 685 | |
2023-06-12 | Syddanmark | 1 | 8 685 |
2023-06-11 | Hovedstaden | 8 684 | |
2023-06-11 | Midtjylland | 8 684 | |
2023-06-11 | Nordjylland | 1 | 8 684 |
2023-06-11 | Syddanmark | 1 | 8 683 |
2023-06-10 | Hovedstaden | 3 | 8 682 |
2023-06-09 | Syddanmark | 8 679 | |
2023-06-08 | Midtjylland | 8 679 | |
2023-06-08 | Sjælland | 8 679 | |
2023-06-08 | Syddanmark | 1 | 8 679 |
2023-06-07 | Hovedstaden | 3 | 8 678 |
2023-06-07 | Sjælland | 8 675 | |
2023-06-06 | Hovedstaden | 8 675 | |
2023-06-06 | Midtjylland | 8 675 | |
2023-06-06 | Nordjylland | 8 675 | |
2023-06-06 | Sjælland | 1 | 8 675 |
2023-06-06 | Syddanmark | 1 | 8 674 |
2023-06-05 | Sjælland | 2 | 8 673 |
2023-06-05 | Syddanmark | 1 | 8 671 |
2023-06-04 | Hovedstaden | 1 | 8 670 |
2023-06-04 | Nordjylland | 8 669 | |
2023-06-04 | Sjælland | 1 | 8 669 |
2023-06-04 | Syddanmark | 1 | 8 668 |
2023-06-03 | Hovedstaden | 1 | 8 667 |
2023-06-03 | Midtjylland | 1 | 8 666 |
2023-06-03 | Sjælland | 8 665 | |
2023-06-03 | Syddanmark | 8 665 | |
2023-06-02 | Hovedstaden | 1 | 8 665 |
2023-06-02 | Midtjylland | 1 | 8 664 |
2023-06-02 | Syddanmark | 8 663 | |
2023-06-01 | Hovedstaden | 2 | 8 663 |
2023-06-01 | Nordjylland | 8 661 | |
2023-06-01 | Syddanmark | 1 | 8 661 |
2023-05-31 | Hovedstaden | 1 | 8 660 |
2023-05-31 | Nordjylland | 8 659 | |
2023-05-31 | Syddanmark | 8 659 | |
2023-05-30 | Midtjylland | 1 | 8 659 |
2023-05-30 | Nordjylland | 2 | 8 658 |
2023-05-30 | Syddanmark | 3 | 8 656 |
2023-05-29 | Hovedstaden | 1 | 8 653 |
2023-05-29 | Sjælland | 1 | 8 652 |
2023-05-29 | Syddanmark | 1 | 8 651 |
2023-05-28 | Hovedstaden | 1 | 8 650 |
2023-05-28 | Nordjylland | 1 | 8 649 |
2023-05-28 | Syddanmark | 2 | 8 648 |
2023-05-27 | Hovedstaden | 1 | 8 646 |
2023-05-27 | Nordjylland | 2 | 8 645 |
2023-05-27 | Syddanmark | 1 | 8 643 |
2023-05-26 | Hovedstaden | 1 | 8 642 |
2023-05-26 | Syddanmark | 5 | 8 641 |
2023-05-25 | Midtjylland | 1 | 8 636 |
2023-05-25 | Syddanmark | 1 | 8 635 |
2023-05-24 | Hovedstaden | 3 | 8 634 |
2023-05-24 | Midtjylland | 1 | 8 631 |
2023-05-24 | Nordjylland | 1 | 8 630 |
2023-05-24 | Syddanmark | 1 | 8 629 |
2023-05-23 | Hovedstaden | 8 628 | |
2023-05-23 | Nordjylland | 1 | 8 628 |
2023-05-23 | Sjælland | 8 627 | |
2023-05-23 | Syddanmark | 2 | 8 627 |
2023-05-22 | Hovedstaden | 1 | 8 625 |
2023-05-22 | Sjælland | 1 | 8 624 |
2023-05-22 | Syddanmark | 1 | 8 623 |
2023-05-21 | Nordjylland | 8 622 | |
2023-05-21 | Sjælland | 8 622 | |
2023-05-21 | Syddanmark | 8 622 | |
2023-05-20 | Hovedstaden | 1 | 8 622 |
2023-05-20 | Sjælland | 1 | 8 621 |
2023-05-20 | Syddanmark | 2 | 8 620 |
2023-05-19 | Hovedstaden | 1 | 8 618 |
2023-05-19 | Midtjylland | 2 | 8 617 |
2023-05-19 | Nordjylland | 2 | 8 615 |
2023-05-19 | Sjælland | 1 | 8 613 |
2023-05-18 | Hovedstaden | 8 612 | |
2023-05-18 | Midtjylland | 2 | 8 612 |
2023-05-18 | Nordjylland | 1 | 8 610 |
2023-05-17 | Hovedstaden | 1 | 8 609 |
2023-05-17 | Midtjylland | 1 | 8 608 |
2023-05-17 | Syddanmark | 1 | 8 607 |
2023-05-16 | Nordjylland | 8 606 | |
2023-05-16 | Syddanmark | 2 | 8 606 |
2023-05-15 | Hovedstaden | 4 | 8 604 |
2023-05-15 | Midtjylland | 1 | 8 600 |
2023-05-15 | Sjælland | 1 | 8 599 |
2023-05-15 | Syddanmark | 2 | 8 598 |
2023-05-14 | Hovedstaden | 1 | 8 596 |
2023-05-14 | Sjælland | 2 | 8 595 |
2023-05-14 | Syddanmark | 3 | 8 593 |
2023-05-13 | Hovedstaden | 8 590 | |
2023-05-13 | Midtjylland | 8 590 | |
2023-05-13 | Nordjylland | 1 | 8 590 |
2023-05-13 | Sjælland | 3 | 8 589 |
2023-05-13 | Syddanmark | 1 | 8 586 |
2023-05-12 | Hovedstaden | 2 | 8 585 |
2023-05-12 | Nordjylland | 2 | 8 583 |
2023-05-12 | Sjælland | 1 | 8 581 |
2023-05-12 | Syddanmark | 2 | 8 580 |
2023-05-11 | Hovedstaden | 2 | 8 578 |
2023-05-11 | Sjælland | 3 | 8 576 |
2023-05-10 | Hovedstaden | 4 | 8 573 |
2023-05-10 | Midtjylland | 2 | 8 569 |
2023-05-10 | Nordjylland | 1 | 8 567 |
2023-05-10 | Syddanmark | 1 | 8 566 |
2023-05-09 | Hovedstaden | 2 | 8 565 |
2023-05-09 | Midtjylland | 2 | 8 563 |
2023-05-09 | Sjælland | 2 | 8 561 |
2023-05-08 | Hovedstaden | 1 | 8 559 |
2023-05-08 | Midtjylland | 1 | 8 558 |
2023-05-08 | Nordjylland | 1 | 8 557 |
2023-05-08 | Sjælland | 3 | 8 556 |
2023-05-08 | Syddanmark | 1 | 8 553 |
2023-05-07 | Hovedstaden | 1 | 8 552 |
2023-05-07 | Midtjylland | 1 | 8 551 |
2023-05-07 | Nordjylland | 1 | 8 550 |
2023-05-07 | Sjælland | 1 | 8 549 |
2023-05-07 | Syddanmark | 1 | 8 548 |
2023-05-06 | Hovedstaden | 1 | 8 547 |
2023-05-06 | Midtjylland | 8 546 | |
2023-05-06 | Nordjylland | 2 | 8 546 |
2023-05-06 | Sjælland | 1 | 8 544 |
2023-05-06 | Syddanmark | 4 | 8 543 |
2023-05-05 | Hovedstaden | 2 | 8 539 |
2023-05-05 | Nordjylland | 1 | 8 537 |
2023-05-05 | Sjælland | 1 | 8 536 |
2023-05-05 | Syddanmark | 3 | 8 535 |
2023-05-04 | Hovedstaden | 1 | 8 532 |
2023-05-04 | Nordjylland | 1 | 8 531 |
2023-05-04 | Sjælland | 1 | 8 530 |
2023-05-04 | Syddanmark | 3 | 8 529 |
2023-05-03 | Hovedstaden | 6 | 8 526 |
2023-05-03 | Sjælland | 1 | 8 520 |
2023-05-03 | Syddanmark | 1 | 8 519 |
2023-05-02 | Midtjylland | 1 | 8 518 |
2023-05-02 | Nordjylland | 1 | 8 517 |
2023-05-02 | Sjælland | 1 | 8 516 |
2023-05-02 | Syddanmark | 1 | 8 515 |
2023-05-01 | Hovedstaden | 8 514 | |
2023-05-01 | Sjælland | 2 | 8 514 |
2023-05-01 | Syddanmark | 2 | 8 512 |
2023-04-30 | Hovedstaden | 4 | 8 510 |
2023-04-30 | Midtjylland | 2 | 8 506 |
2023-04-30 | Syddanmark | 1 | 8 504 |
2023-04-29 | Hovedstaden | 1 | 8 503 |
2023-04-29 | Midtjylland | 1 | 8 502 |
2023-04-29 | Sjælland | 1 | 8 501 |
2023-04-28 | Hovedstaden | 4 | 8 500 |
2023-04-28 | Sjælland | 1 | 8 496 |
2023-04-28 | Syddanmark | 1 | 8 495 |
2023-04-27 | Hovedstaden | 1 | 8 494 |
2023-04-27 | Midtjylland | 1 | 8 493 |
2023-04-27 | Nordjylland | 1 | 8 492 |
2023-04-27 | Syddanmark | 2 | 8 491 |
2023-04-26 | Hovedstaden | 8 489 | |
2023-04-26 | Nordjylland | 1 | 8 489 |
2023-04-26 | Sjælland | 2 | 8 488 |
2023-04-25 | Hovedstaden | 8 486 | |
2023-04-25 | Midtjylland | 1 | 8 486 |
2023-04-25 | Nordjylland | 1 | 8 485 |
2023-04-25 | Sjælland | 8 484 | |
2023-04-25 | Syddanmark | 5 | 8 484 |
2023-04-24 | Hovedstaden | 1 | 8 479 |
2023-04-24 | Midtjylland | 1 | 8 478 |
2023-04-24 | Nordjylland | 1 | 8 477 |
2023-04-24 | Sjælland | 2 | 8 476 |
2023-04-24 | Syddanmark | 1 | 8 474 |
2023-04-23 | Hovedstaden | 3 | 8 473 |
2023-04-23 | Midtjylland | 1 | 8 470 |
2023-04-23 | Nordjylland | 8 469 | |
2023-04-23 | Syddanmark | 1 | 8 469 |
2023-04-22 | Hovedstaden | 2 | 8 468 |
2023-04-22 | Midtjylland | 1 | 8 466 |
2023-04-22 | Sjælland | 1 | 8 465 |
2023-04-22 | Syddanmark | 1 | 8 464 |
2023-04-21 | Hovedstaden | 3 | 8 463 |
2023-04-21 | Midtjylland | 1 | 8 460 |
2023-04-21 | Nordjylland | 1 | 8 459 |
2023-04-21 | Sjælland | 1 | 8 458 |
2023-04-21 | Syddanmark | 3 | 8 457 |
2023-04-20 | Hovedstaden | 1 | 8 454 |
2023-04-20 | Sjælland | 2 | 8 453 |
2023-04-19 | Hovedstaden | 1 | 8 451 |
2023-04-19 | Midtjylland | 1 | 8 450 |
2023-04-19 | Sjælland | 2 | 8 449 |
2023-04-19 | Syddanmark | 1 | 8 447 |
2023-04-18 | Hovedstaden | 2 | 8 446 |
2023-04-18 | Nordjylland | 2 | 8 444 |
2023-04-18 | Sjælland | 1 | 8 442 |
2023-04-18 | Syddanmark | 1 | 8 441 |
2023-04-17 | Hovedstaden | 3 | 8 440 |
2023-04-17 | Nordjylland | 2 | 8 437 |
2023-04-17 | Sjælland | 2 | 8 435 |
2023-04-16 | Hovedstaden | 2 | 8 433 |
2023-04-16 | Sjælland | 8 431 | |
2023-04-16 | Syddanmark | 4 | 8 431 |
2023-04-15 | Hovedstaden | 3 | 8 427 |
2023-04-15 | Nordjylland | 1 | 8 424 |
2023-04-15 | Sjælland | 2 | 8 423 |
2023-04-15 | Syddanmark | 3 | 8 421 |
2023-04-14 | Hovedstaden | 2 | 8 418 |
2023-04-14 | Midtjylland | 1 | 8 416 |
2023-04-14 | Nordjylland | 1 | 8 415 |
2023-04-14 | Sjælland | 1 | 8 414 |
2023-04-13 | Hovedstaden | 3 | 8 413 |
2023-04-13 | Midtjylland | 1 | 8 410 |
2023-04-13 | Nordjylland | 3 | 8 409 |
2023-04-13 | Sjælland | 1 | 8 406 |
2023-04-13 | Syddanmark | 8 405 | |
2023-04-12 | Hovedstaden | 3 | 8 405 |
2023-04-12 | Sjælland | 2 | 8 402 |
2023-04-12 | Syddanmark | 3 | 8 400 |
2023-04-11 | Hovedstaden | 2 | 8 397 |
2023-04-11 | Midtjylland | 1 | 8 395 |
2023-04-11 | Nordjylland | 1 | 8 394 |
2023-04-11 | Syddanmark | 1 | 8 393 |
2023-04-10 | Hovedstaden | 2 | 8 392 |
2023-04-10 | Midtjylland | 1 | 8 390 |
2023-04-10 | Sjælland | 1 | 8 389 |
2023-04-10 | Syddanmark | 1 | 8 388 |
2023-04-09 | Hovedstaden | 2 | 8 387 |
2023-04-09 | Midtjylland | 1 | 8 385 |
2023-04-09 | Nordjylland | 1 | 8 384 |
2023-04-09 | Sjælland | 2 | 8 383 |
2023-04-08 | Hovedstaden | 3 | 8 381 |
2023-04-08 | Midtjylland | 1 | 8 378 |
2023-04-08 | Sjælland | 1 | 8 377 |
2023-04-07 | Hovedstaden | 2 | 8 376 |
2023-04-07 | Sjælland | 3 | 8 374 |
2023-04-07 | Syddanmark | 1 | 8 371 |
2023-04-06 | Hovedstaden | 2 | 8 370 |
2023-04-06 | Nordjylland | 1 | 8 368 |
2023-04-05 | Hovedstaden | 4 | 8 367 |
2023-04-05 | Sjælland | 1 | 8 363 |
2023-04-05 | Syddanmark | 2 | 8 362 |
2023-04-04 | Hovedstaden | 2 | 8 360 |
2023-04-04 | Midtjylland | 1 | 8 358 |
2023-04-03 | Hovedstaden | 1 | 8 357 |
2023-04-03 | Midtjylland | 1 | 8 356 |
2023-04-03 | Nordjylland | 1 | 8 355 |
2023-04-03 | Sjælland | 1 | 8 354 |
2023-04-03 | Syddanmark | 1 | 8 353 |
2023-04-02 | Nordjylland | 1 | 8 352 |
2023-04-02 | Sjælland | 1 | 8 351 |
2023-04-02 | Syddanmark | 3 | 8 350 |
2023-04-01 | Hovedstaden | 1 | 8 347 |
2023-04-01 | Syddanmark | 1 | 8 346 |
2023-03-31 | Hovedstaden | 2 | 8 345 |
2023-03-31 | Sjælland | 8 343 | |
2023-03-31 | Syddanmark | 2 | 8 343 |
2023-03-30 | Hovedstaden | 1 | 8 341 |
2023-03-30 | Midtjylland | 1 | 8 340 |
2023-03-30 | Sjælland | 1 | 8 339 |
2023-03-30 | Syddanmark | 3 | 8 338 |
2023-03-29 | Hovedstaden | 1 | 8 335 |
2023-03-29 | Midtjylland | 3 | 8 334 |
2023-03-29 | Syddanmark | 2 | 8 331 |
2023-03-28 | Hovedstaden | 3 | 8 329 |
2023-03-28 | Sjælland | 1 | 8 326 |
2023-03-28 | Syddanmark | 8 325 | |
2023-03-27 | Hovedstaden | 1 | 8 325 |
2023-03-27 | Midtjylland | 2 | 8 324 |
2023-03-27 | Sjælland | 2 | 8 322 |
2023-03-27 | Syddanmark | 2 | 8 320 |
2023-03-26 | Hovedstaden | 2 | 8 318 |
2023-03-26 | Nordjylland | 8 316 | |
2023-03-26 | Sjælland | 1 | 8 316 |
2023-03-26 | Syddanmark | 8 315 | |
2023-03-25 | Hovedstaden | 3 | 8 315 |
2023-03-25 | Midtjylland | 1 | 8 312 |
2023-03-25 | Sjælland | 1 | 8 311 |
2023-03-25 | Syddanmark | 1 | 8 310 |
2023-03-24 | Hovedstaden | 4 | 8 309 |
2023-03-24 | Midtjylland | 1 | 8 305 |
2023-03-24 | Sjælland | 1 | 8 304 |
2023-03-23 | Hovedstaden | 1 | 8 303 |
2023-03-23 | Nordjylland | 8 302 | |
2023-03-23 | Sjælland | 2 | 8 302 |
2023-03-23 | Syddanmark | 1 | 8 300 |
2023-03-22 | Hovedstaden | 2 | 8 299 |
2023-03-21 | Hovedstaden | 1 | 8 297 |
2023-03-21 | Sjælland | 8 296 | |
2023-03-20 | Hovedstaden | 2 | 8 296 |
2023-03-20 | Midtjylland | 1 | 8 294 |
2023-03-20 | Nordjylland | 1 | 8 293 |
2023-03-20 | Syddanmark | 1 | 8 292 |
2023-03-19 | Hovedstaden | 8 291 | |
2023-03-18 | Hovedstaden | 1 | 8 291 |
2023-03-18 | Midtjylland | 1 | 8 290 |
2023-03-18 | Nordjylland | 1 | 8 289 |
2023-03-18 | Sjælland | 8 288 | |
2023-03-17 | Hovedstaden | 2 | 8 288 |
2023-03-17 | Midtjylland | 8 286 | |
2023-03-17 | Nordjylland | 8 286 | |
2023-03-17 | Sjælland | 1 | 8 286 |
2023-03-16 | Hovedstaden | 1 | 8 285 |
2023-03-16 | Nordjylland | 2 | 8 284 |
2023-03-16 | Sjælland | 2 | 8 282 |
2023-03-16 | Syddanmark | 2 | 8 280 |
2023-03-15 | Hovedstaden | 1 | 8 278 |
2023-03-15 | Midtjylland | 8 277 | |
2023-03-15 | Sjælland | 1 | 8 277 |
2023-03-14 | Hovedstaden | 1 | 8 276 |
2023-03-14 | Midtjylland | 8 275 | |
2023-03-14 | Nordjylland | 3 | 8 275 |
2023-03-14 | Sjælland | 2 | 8 272 |
2023-03-13 | Syddanmark | 1 | 8 270 |
2023-03-12 | Hovedstaden | 2 | 8 269 |
2023-03-12 | Nordjylland | 1 | 8 267 |
2023-03-12 | Sjælland | 2 | 8 266 |
2023-03-11 | Hovedstaden | 3 | 8 264 |
2023-03-11 | Syddanmark | 2 | 8 261 |
2023-03-10 | Hovedstaden | 1 | 8 259 |
2023-03-10 | Midtjylland | 8 258 | |
2023-03-10 | Sjælland | 1 | 8 258 |
2023-03-10 | Syddanmark | 1 | 8 257 |
2023-03-09 | Hovedstaden | 1 | 8 256 |
