Home

2000-2022: Antall døde under 60 år per uke

Oppdatert: Mon, 20 Mar 2023 01:00:45

Tall fra SSB tabell 07995

Uke 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 117 111 123 111 96 87 91 111 93 93 89 104 74 88 74 82 65 75 77 65 87 66 77
2 112 121 120 88 112 94 96 86 98 87 92 89 76 81 66 92 73 64 58 93 81 73 81
3 105 99 94 114 91 84 105 87 99 95 83 100 82 97 105 76 105 71 81 79 68 67 68
4 103 107 97 112 117 105 100 90 85 131 84 87 71 94 94 98 100 73 85 63 68 70 58
5 109 106 100 109 111 87 93 87 104 98 90 89 101 86 86 80 66 78 80 71 94 63 80
6 111 104 118 101 112 94 82 96 88 92 92 94 103 84 73 90 86 69 87 71 71 67 65
7 118 104 89 117 101 86 92 98 84 105 86 92 80 88 82 78 80 84 77 76 78 69 58
8 107 107 107 93 114 99 90 98 97 93 101 91 86 82 82 71 75 82 74 64 79 67 74
9 103 102 92 100 104 106 103 101 104 83 95 84 68 82 71 85 104 73 83 73 77 49 68
10 85 103 136 91 97 109 109 84 78 87 74 87 73 86 72 93 69 88 80 88 76 71 62
11 102 109 86 116 103 105 83 87 105 90 79 71 86 81 78 96 80 66 67 69 84 70 79
12 107 103 96 100 112 104 92 93 102 86 86 73 74 92 79 69 61 66 77 69 85 71 101
13 85 102 94 101 100 96 81 84 98 87 100 86 88 85 71 58 95 62 80 85 88 64 73
14 89 108 87 94 96 90 101 90 114 89 82 95 86 72 81 72 75 61 78 70 71 64 69
15 106 106 86 87 105 92 104 74 70 103 70 76 90 91 76 68 80 79 69 61 70 80 75
16 101 98 103 100 93 107 81 74 85 87 90 97 82 99 92 75 83 81 69 64 64 66 65
17 110 112 91 92 81 85 79 88 83 76 85 87 77 88 74 79 84 96 67 72 89 74 66
18 110 103 97 87 86 81 90 106 112 89 79 79 94 86 79 75 77 82 85 74 69 69 72
19 94 112 107 87 80 101 95 82 95 87 87 104 91 85 99 66 56 57 71 77 71 83 81
20 130 88 125 112 92 100 97 76 99 77 85 78 80 90 83 65 91 68 64 73 64 67 77
21 108 112 87 84 94 82 80 110 99 103 78 88 84 90 89 77 68 71 63 60 73 54 59
22 82 91 90 101 102 84 96 84 66 106 81 76 63 69 74 72 62 64 82 68 58 73 65
23 135 98 93 105 93 81 99 95 79 95 73 75 79 70 78 75 66 60 82 59 68 65 79
24 99 93 87 94 84 90 82 99 76 85 80 91 82 69 70 82 67 65 59 66 71 67 89
25 103 97 83 110 87 99 89 93 106 92 87 84 87 90 70 79 66 77 71 72 71 61 85
26 116 116 107 85 106 103 81 87 75 94 76 82 92 65 85 82 76 69 70 83 69 62 66
27 122 113 103 102 91 81 84 74 79 87 88 76 83 101 69 78 73 65 81 67 69 65 81
28 119 113 112 96 99 98 98 87 104 89 88 94 75 85 89 71 78 68 79 64 70 71 77
29 84 110 98 119 100 94 104 103 58 85 80 164 80 86 87 72 84 93 76 72 73 77 68
30 100 81 98 77 99 78 98 78 104 82 88 85 79 80 78 61 74 81 78 76 63 78 60
31 107 102 115 98 104 107 93 93 96 104 79 93 74 80 83 71 74 70 65 76 72 70 75
32 97 129 113 104 102 95 95 76 90 98 92 94 80 80 70 83 76 78 76 62 58 66 76
33 93 99 93 102 80 106 94 74 76 85 97 90 78 94 69 52 73 69 71 61 68 73 73
34 121 88 93 99 101 72 85 92 78 79 89 79 84 87 69 76 50 96 79 60 76 60 78
35 88 91 94 106 86 88 87 104 78 94 101 79 87 70 94 73 65 65 63 78 65 75 72
36 90 86 108 94 88 95 91 86 79 111 78 73 81 85 78 93 84 61 72 63 69 66 70
37 101 117 91 88 99 88 88 106 85 91 82 80 75 105 71 76 75 83 76 58 63 70 63
38 96 105 93 94 82 109 83 66 83 85 98 105 77 89 69 73 84 61 73 71 70 74 84
39 90 89 112 80 98 98 95 89 92 82 83 99 77 78 84 74 62 60 66 84 58 71 71
40 96 104 88 112 90 99 96 77 84 94 112 95 81 88 82 84 76 73 77 80 72 64 69
41 106 94 101 104 97 89 106 89 85 88 85 79 86 71 73 81 71 80 69 57 63 70 81
42 103 91 100 87 92 88 80 81 89 86 99 75 87 77 78 61 90 68 72 85 62 72 86
43 103 81 102 88 102 96 96 85 78 85 76 104 90 78 79 89 72 76 78 93 61 71 60
44 91 90 99 87 90 99 97 81 77 82 84 85 84 87 82 74 70 63 50 73 92 84 65
45 111 106 103 97 77 103 80 80 93 80 100 82 72 73 81 76 68 81 82 74 68 68 73
46 103 89 110 80 94 85 101 98 69 84 95 88 74 86 77 69 82 81 73 70 65 73 75
47 120 73 88 100 102 89 95 80 74 88 77 88 74 86 92 81 84 80 71 66 60 86 84
48 97 103 119 110 99 90 84 79 82 64 85 86 82 77 80 64 68 59 69 68 62 73 81
49 86 107 92 109 97 89 78 83 87 80 92 80 90 69 89 73 73 70 80 81 75 96 80
50 100 102 98 116 79 86 78 77 79 83 83 95 89 79 93 78 77 74 64 75 70 80 87
51 115 104 128 105 108 90 104 98 87 83 91 80 91 88 66 71 79 73 63 65 51 70 82
52 119 90 114 101 184 103 77 100 97 83 91 81 94 78 77 87 103 86 79 70 70 60 82
53         109         83           82         66    
Totalt 5405 5269 5260 5146 5218 4866 4758 4596 4577 4745 4517 4588 4273 4347 4142 4058 3975 3795 3818 3714 3755 3635 3845

Høyeste ukedødstall markert